GUETSUREI DE ABRIL – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE ABRIL
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    10 DE ABRIL 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 C. OKIMASU 14 43 42 85 71
2 F. AÇAKURA 8 41 39 80 72
3 S. YANO 14 41 46 87 73
4 J. ONUMA 7 41 40 81 74
5 H. IIJIMA 5 39 41 80 75
6 F.J.ISHIHARA 5 39 41 80 75
7 A. KATAYAMA 9 40 44 84 75
8 T. MURANAKA 13 43 47 90 77
9 J. HAYASHI 12 51 40 91 79
10 Y. ISHIKAWA 7 40 46 86 79
11 D. IIJIMA 13 50 43 93 80
12 K. OGATA 6 42 44 86 80
13 M. NISHIOKA 12 48 45 93 81
14 E. SEKO 12 46 48 94 82
15 K. OTA 9 44 47 91 82
16 K. SUGIHARA 14 50 47 97 83
17 H. OBUCHI 12 54 42 96 84
18 M. MURAMATSU 12 49 47 96 84
19 H.OWA 13 48 49 97 84
20 T. INOUE 12 47 49 96 84
21 K. FURUKOSHI 14 49 50 99 85
22 H. WAI 14 50 50 100 86
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    10 DE ABRIL 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. SHIMAZU 22 42 47 89 67
2 T. FUJIWARA 17 41 44 85 68
3 T. HIRAYAMA 28 50 49 99 71
4 M. OKUCHI 21 44 48 92 71
5 D. MIRA 29 48 52 100 71
6 M. HATUSHIKANO 16 47 41 88 72
7 G. OWA 22 49 45 94 72
8 A. SHIBAGAKI 22 49 45 94 72
9 M. NAGAYA 25 46 51 97 72
10 Y. CHIGAMI 23 53 44 97 74
11 T.TABATA 18 47 45 92 74
12 T. SUZUKI 21 47 48 95 74
13 K. OZAKI 15 40 49 89 74
14 A. ITO 21 48 48 96 75
15 F. YOSHITOSHI 27 51 52 103 76
16 S. HARAYAMA 17 44 49 93 76
17 T. NAKAYA 24 55 46 101 77
18 N. IMAGAWA 26 53 50 103 77
19 Y. NAGAE 14 46 45 91 77
20 L. KIBE 15 45 47 92 77
21 H. IZAWA 27 49 55 104 77
22 T. KOJIMA 25 50 53 103 78
23 W. HIBINO 14 50 44 94 80
24 M. HONDA 25 53 53 106 81
25 T. YAMADA 16 46 51 97 81
26 M. KAWABATA 24 53 53 106 82
27 T. TAJIMA 26 52 57 109 83
28 T. INOUE 18 56 47 103 85
29 K. TANAKA 29 60 55 115 86
CATEGORIA SENIOR ATÉ 29.1
    10 DE ABRIL 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. HIRAI 25 50 45 95 70
2 S. OGAWA 21 46 45 91 70
3 S. MABE 26 49 49 98 72
4 K. ISHIHARA 14 43 44 87 73
5 S. IIZAKI 31 51 53 104 73
6 H. KAWASAKI 17 44 48 92 75
7 SATOSHI KURITA 23 51 48 99 76
8 S. HAYASHI 13 45 44 89 76
9 S. SAKATE 19 49 47 96 77
10 Y. HIRAMATSU 25 56 54 110 85
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    10 DE ABRIL 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A.KAWASAKI 17 43 43 86 69
2 Y. FURUKOSHI 17 47 40 87 70
3 A. ISHIZAKI 15 44 41 85 70
4 T. HIRAMATSU 16 43 44 87 71
5 M. KOJIMA 17 43 45 88 71
6 M.MABE 15 43 44 87 72
7 E. MIURA 14 45 43 88 74
8 M. KIBE 20 42 52 94 74
9 M. TAJIMA 14 46 43 89 75
10 Y. SUZUKI 19 47 48 95 76
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    10 DE ABRIL 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. NAKAJIMA 24 47 46 93 69
2 K. SHIMOMAEBARA 21 43 47 90 69
3 H. BANDO 24 44 49 93 69
4 M. TAKEDA 27 47 52 99 72
5 C. TAKITA 24 45 53 98 74
6 H. SHIBAGAKI 21 46 50 96 75
7 K. HIRAKAWA 23 50 49 99 76
8 K. HIRAI 21 52 48 100 79