GUETSUREI DE MARÇO-RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE MARÇO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    11 DE MARÇO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 F.J. ISHIHARA 5 37 37 74 69
2 Y. ISHIKAWA 7 39 40 79 72
3 E. CHIKU 14 46 41 87 73
4 K. KONDO 8 39 42 81 73
5 A. KATAYAMA 10 43 41 84 74
6 H. IIJIMA 6 43 38 81 75
7 Y. MORI (464) 13 44 44 88 75
8 T. MURANAKA 12 43 44 87 75
9 K. OGATA 8 43 41 84 76
10 I. MURASE 14 45 46 91 77
11 F. AÇAKURA 8 42 44 86 78
12 Y. NAGAE 12 43 47 90 78
13 J. ONUMA 7 43 43 86 79
14 L. KIBE 14 47 47 94 80
15 H. WAI 12 50 43 93 81
16 C. OKIMASU 12 49 44 93 81
17 M. HIRAMATSU 6 43 45 88 82
18 R. MIYAJIMA 14 52 45 97 83
19 W. HIBINO 14 49 48 97 83
20 D. IIJIMA 13 48 48 96 83
21 T. IIHAMA 14 53 48 101 87
22 T. TABATA 14 51 51 102 88
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    11 DE MARÇO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. BITO 27 46 45 91 64
2 C. ISHIHARA 22 44 47 91 69
3 S. HAYASHI 19 39 49 88 69
4 S. YANO 16 43 43 86 70
5 M. TANIGUCHI 20 43 47 90 70
6 S. HARAYAMA 18 42 47 89 71
7 T. FUJIWARA 15 44 43 87 72
8 Y. BITO 25 48 49 97 72
9 M. SEKINE 21 49 46 95 74
10 M. NAGAYA 21 50 46 96 75
11 T. HIRAMATSU 16 45 46 91 75
12 K. SUGIHARA 14 47 43 90 76
13 H. IZAWA 26 52 50 102 76
14 T. YAMADA 15 46 45 91 76
15 A. SONODA 20 47 49 96 76
16 M. MURANOBU 16 44 48 92 76
17 J. HAYASHI 15 49 43 92 77
18 I. MIZUNO 14 47 44 91 77
19 H. ASHIKARI 23 51 49 100 77
20 D. MIRA 29 52 54 106 77
21 M. HATUSHIKANO 15 49 44 93 78
22 T. TAJIMA 26 55 50 105 79
23 Y. CHIGAMI 24 54 51 105 81
24 T. DAIGO 15 51 46 97 82
25 A. SHIBAGAKI 21 57 50 107 86
26 T. INOUE 19 54 51 105 86
27 M. KAWABATA 25 56 56 112 87
28 M. HONDA 26 58 57 115 89
29 T. NAKAYA 24 61 55 116 92
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    11 DE MARÇO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. HIRAMATSU 28 49 50 99 71
2 K. ISHIHARA 16 45 43 88 72
3 N. YAMAMOTO 23 47 48 95 72
4 S. BABAZONO 27 48 52 100 73
5 M. MABE 27 55 46 101 74
6 T. YASHIRO 12 44 44 88 76
7 M. MAKUTA 21 48 51 99 78
8 S. SAKATE 20 50 49 99 79
9 S. IIZAKI 32 55 57 112 80
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    11 DE MARÇO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. MABE 18 46 44 90 72
2 T. HIRAMATSU 15 42 45 87 72
3 M. TAJIMA 13 46 40 86 73
4 E. MIURA 11 47 47 94 83
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    11 DE MARÇO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. BANDO 22 46 48 94 72
2 C. TAKITA 22 51 48 99 77
3 M. TAKEDA 27 50 54 104 77
4 H. SHIBAGAKI 22 51 50 101 79
5 Y. IIJIMA 36 59 61 120 84