GUETSUREI DE FEVEREIRO – Resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE FEVEREIRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    10 DE FEVEREIRO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y.HOMMA 14 47 39 86 72
2 T.MURANAKA 12 44 41 85 73
3 S.YANO 14 44 43 87 73
4 E.CHIKU 14 45 43 88 74
5 F.J.ISHIHARA 7 42 40 82 75
6 K.SUGIHARA 14 45 44 89 75
7 J.ONUMA 8 42 43 85 77
8 M.HIRAMATSU 6 43 41 84 78
9 H.IIJIMA 6 45 40 85 79
10 K.KONDO 7 48 39 87 80
11 E.SEKO 13 44 49 93 80
12 K.OTA 8 47 42 89 81
13 M.INOUE 11 49 45 94 83
14 F.AÇAKURA 11 48 46 94 83
15 D.IIJIMA 13 53 44 97 84
16 A.KATAYAMA 11 47 48 95 84
17 C. OKIMASU 12 50 47 97 85
18 K.OGATA 8 48 47 95 87
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    10 DE FEVEREIRO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A.SHIBAGAKI 24 43 47 90 66
2 T.HIRAMATSU 17 41 45 86 69
3 L.KIBE 15 43 43 86 71
4 A.SONODA 20 44 47 91 71
5 T.KANEKO 23 52 43 95 72
6 S.HARAYAMA 18 46 44 90 72
7 Y.CHIGAMI 26 48 50 98 72
8 T.INOUE 21 49 46 95 74
9 M.HATUSHIKANO 17 45 47 92 75
10 T.NAKAYA 29 50 54 104 75
11 S.OGAWA 26 48 53 101 75
12 J.HAYASHI 15 47 44 91 76
13 I.KATO 17 47 47 94 77
14 T.FUJIWARA 15 46 47 93 78
15 C.K.ISHIHARA 20 52 48 100 80
16 T.DAIGO 16 48 49 97 81
17 M.NAGAYA 21 50 52 102 81
18 M.HONDA 24 55 51 106 82
19 W.HIBINO 16 50 48 98 82
20 K.KOGAMOTO 29 64 51 115 86
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    10 DE FEVEREIRO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.MAKUTA 22 50 38 88 66
2 T.FUKADA 11 41 39 80 69
3 S.MABE 28 51 47 98 70
4 S.SAKATE 20 44 46 90 70
5 H.KAWASAKI 17 43 45 88 71
6 S.KURITA 29 55 49 104 75
7 M.SEKINE 23 53 47 100 77
8 S.HAYASHI 19 48 49 97 78
9 H.KOGUCHI 17 49 48 97 80
10 N.YAMAMOTO 20 48 52 100 80
11 T.YASHIRO 13 52 43 95 82
12 S.BABAZONO 28 55 55 110 82
13 K. ISHIHARA 16 54 45 99 83
14 T.HIRAI 28 60 54 114 86
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    10 DE FEVEREIRO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.TAJIMA 11 39 38 77 66
2 M.MABE 18 45 44 89 71
3 M.KIBE 17 46 45 91 74
4 T.HIRAMATSU 15 43 47 90 75
5 A.KAWASAKI 17 48 45 93 76
6 K.SHIMOMAEBARA 18 57 47 104 86
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    10 DE FEVEREIRO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 C.TAKITA 21 43 46 89 68
2 S.IHARA 28 51 50 101 73
3 K.HIRAKAWA 23 49 49 98 75
4 S.Y.NAKAJIMA 24 49 50 99 75
5 I.OTA 36 57 55 112 76
6 K.SANO 21 52 46 98 77
7 K.FUWA 29 52 54 106 77
8 H.NAKAJIMA 25 49 53 102 77
9 K.HIRAI 20 51 48 99 79
10 H.BANDO 21 51 49 100 79
11 M.TAKEDA 32 60 52 112 80
12 M.T.FUKADA 21 51 50 101 80
13 Y.IIJIMA 32 58 55 113 81