GETSUREI DE JULHO – resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE JULHO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    14 DE JULHO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. IIJIMA 7 43 37 80 73
2 K. OTA 11 45 39 84 73
3 Y. MORI 14 46 42 88 74
4 E. CHIKU 14 45 43 88 74
5 Y. KURIHARA 14 41 47 88 74
6 D. IIJIMA 13 46 42 88 75
10 M. HATUSHIKANO 14 44 45 89 75
11 M. INOUE 12 43 46 89 77
12 R.H. HIRAKAWA 9 47 44 91 82
13 K. OGATA 10 50 43 93 83
14 E. SEKO 14 51 46 97 83
15 K. AIZAWA 10 49 44 93 83
16 M. HIRAMATSU 5 47 42 89 84
17 T. MURANAKA 10 47 47 94 84
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    14 DE JULHO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. NAKAMURA (521) 26 44 47 91 65
2 K. KOGAMOTO 29 49 46 95 66
3 J. HAYASHI 16 44 41 85 69
4 T. FUJIWARA 19 49 42 91 72
5 S. YANO 14 43 44 87 73
6 T. MIYANOHARA 26 48 51 99 73
7 N. IMAGAWA 18 48 44 92 74
8 M. SEI 29 55 49 104 75
9 Y. NOMURA 24 52 47 99 75
10 N. YAMADA 17 45 47 92 75
11 L. KIBE 16 44 47 91 75
12 T. DAIGO 18 45 48 93 75
13 A. SONODA 21 51 46 97 76
14 T. UCHIDA 17 43 50 93 76
15 F. YAMADA 26 54 49 103 77
16 S. KURITA 23 52 49 101 78
17 T. KAWAMURA 23 49 52 101 78
18 Y. HIRABAYASHI 18 44 52 96 78
19 Y. KANAMURA 14 49 44 93 79
20 T. HIRAMATSU 16 48 47 95 79
21 T. NAKAYA 26 53 54 107 81
22 M. TAKATA 28 53 56 109 81
23 S. MIZUMORI 28 51 58 109 81
24 H. NAKASHIMA 16 51 48 99 83
25 T. CHIKARAISHI 26 55 55 110 84
26 M. KAWABATA 25 55 55 110 85
27 T. NAKAMURA (015) 26 55 56 111 85
28 H. WAI 16 48 53 101 85
29 M. WAKUTSU 16 53 53 106 90
30 S. KUWADA 25 54 61 115 90
31 M. HONDA 26 61 58 119 93
32 M. TANIGUCHI 21 59 58 117 96
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    14 DE JULHO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. MAKUTA 21 44 45 89 68
2 S. SAKATE 21 44 49 93 72
3 S. BABAZONO 30 51 52 103 73
4 K. ISHIHARA 18 49 44 93 75
5 T. HIRAI 30 54 52 106 76
6 Y. CHIGAMI 27 56 48 104 77
7 N. YAMAMOTO 22 53 46 99 77
8 S. KURITA 30 51 56 107 77
9 S. MABE 28 55 51 106 78
11 T. INOUE 18 52 45 97 79
12 S. OGAWA 23 53 50 103 80
13 M. SEKINE 25 52 53 105 80
14 T. YASHIRO 13 45 48 93 80
15 S. HAYASHI 17 48 51 99 82
16 H. KOGUCHI 19 52 52 104 85
17 T. TAKAHASHI 32 59 62 121 89
18 S. IIZAKI 31 67 56 123 92
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    14 DE JULHO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. MABE 18 47 44 91 73
2 A. ISHIZAKI 16 45 45 90 74
3 E. MIURA 14 46 44 90 76
4 H. MIYAGUTI 14 46 44 90 76
5 T. HIRAMATSU 18 46 48 94 76
6 M. KOJIMA 15 48 45 93 78
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    14 DE JULHO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.T. FUKADA 24 44 46 90 66
2 H. NAKAJIMA 27 47 50 97 70
3 N. YAMADA 20 46 46 92 72
4 Y. IIJIMA 33 55 51 106 73
5 K. SANO 21 48 46 94 73
6 S.Y. NAKAJIMA 23 52 46 98 75
7 K. HIRAI 20 49 47 96 76
8 K. HIRAKAWA 25 51 50 101 76
9 I. OTA 35 55 56 111 76
10 K. FUWA 29 50 55 105 76
11 M. TAKEDA 32 57 54 111 79
12 A. YOGO 30 56 54 110 80
13 C. TAKITA 21 52 50 102 81