Guetsurei-hai de Setembro – Resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE SETEMBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    12 DE SETEMBRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. OGATA 13 43 40 83 70
2 E. CHIKU 15 46 41 87 72
3 M. INOUE 15 43 44 87 72
4 Y. NAGAE 15 47 41 88 73
5 R. FUKUKAWA 7 39 41 80 73
6 H. KURIYAMA 16 46 44 90 74
7 H. IIJIMA** 7 41 40 81 74
8 S. YANO 14 44 44 88 74
9 K. OTA 12 43 43 86 74
10 T. UCHIDA 14 44 45 89 75
11 M. HATUSHIKANO 14 47 43 90 76
12 A. KATAYAMA 11 44 44 88 77
13 M. HIRAMATSU** 6 43 41 84 78
14 F.J. ISHIHARA 7 43 42 85 78
15 T. NISHIKAWA** 11 44 45 89 78
16 T. FUKADA** 12 45 46 91 79
17 K. KONDO 6 39 46 85 79
18 K. SUGIHARA 15 50 45 95 80
19 F. AÇAKURA 12 42 50 92 80
20 J. ONUMA 10 44 47 91 81
21 M. WAKUTSU 14 48 49 97 83
22 C. OKIMASU 15 50 49 99 84
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    12 DE SETEMBRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. HIRABAYASHI** 14 42 42 84 70
2 K. AOKI 14 41 43 84 70
3 I. MURASE 18 47 44 91 73
4 J. TAKINO 20 50 45 95 75
5 H. YAMAGUCHI 14 45 44 89 75
6 Y. SHINOZAKI 13 44 44 88 75
7 N. IMAGAWA 13 43 45 88 75
8 M. MURANOBU** 16 47 45 92 76
9 S. IMAI 17 44 49 93 76
10 N. YAMADA 14 48 43 91 77
11 T. FUJIWARA 18 49 46 95 77
12 H. NOHARA 22 45 54 99 77
13 Y. MINAMIMURA 20 50 48 98 78
14 T. IIHAMA 15 46 47 93 78
15 Y. TANABE 19 48 49 97 78
16 T. HOSAKA 14 48 45 93 79
17 M. KAWABATA 25 53 51 104 79
18 J. HAYASHI 15 46 48 94 79
19 T. MORI 19 53 46 99 80
20 A. SHIBAGAKI 19 50 49 99 80
21 K. IASUNAGA** 16 48 48 96 80
22 Y. HATA 15 47 48 95 80
23 E. SEKO 14 48 47 95 81
24 M. NAGAYA 21 53 50 103 82
25 Y. KURIHARA 17 49 50 99 82
26 R. LOPES 27 53 57 110 83
27 K. NONOMURA 22 50 55 105 83
28 C. NAKATA 18 51 51 102 84
29 F. YAMADA 17 52 50 102 85
30 H. IZAWA 26 54 61 115 89
31 Y. KUMA 18 58 50 108 90
32 T. NAKAYA 26 58 61 119 93
33 M. HONDA 27 63 58 121 94
34 C.K. ISHIHARA 15 52 58 110 95
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    12 DE SETEMBRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. SONODA 23 47 46 93 70
2 S. HARAYAMA 17 45 45 90 73
3 Y. CHIGAMI 22 48 48 96 74
4 I. AMANO** 19 46 47 93 74
5 K. ISHIHARA** 17 45 46 91 74
6 H. KAWASAKI 16 45 46 91 75
7 S. HAYASHI 17 44 48 92 75
8 T. YASHIRO 14 47 43 90 76
9 S. SAKATE** 21 49 49 98 77
10 S. OGAWA 26 51 52 103 77
11 H. KOGUCHI 17 50 45 95 78
12 T. HIRAI 28 58 49 107 79
13 S. BABAZONO** 27 56 50 106 79
14 N. YAMAMOTO** 19 52 50 102 83
15 M. MAKUTA** 21 53 52 105 84
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    12 DE SETEMBRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 E. MIURA 12 44 42 86 74
2 K. SHIMOMAEBARA** 19 44 49 93 74
3 K. HIRAI 19 48 48 96 77
4 A. ISHIZAKI** 14 47 46 93 79
5 T. HIRAMATSU** 17 51 47 98 81
6 A. KAWASAKI** 18 49 50 99 81
7 H. MIYAGUTI** 9 44 46 90 81
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    12 DE SETEMBRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. TAKEDA 31 54 51 105 74
2 C. TAKITA 22 47 50 97 75
3 Y. IIJIMA** 29 53 53 106 77