| 2026年度の公式コンペ及びプライベートコンペの予定表 | |||||||||
| 1 | JANEIRO | 2 | FEVEREIRO | 3 | MARÇO | ||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||
| 1 | 木 | 日 | MG. MASTERS. | 日 | カマラ. | ||||
| 2 | 金 | 月 | 休場 | 月 | 休場 | ||||
| 3 | 土 | TM. 球友 | 火 | 火曜日オープン | 火 | 火曜日オープン | |||
| 4 | 日 | 水 | 水 | ||||||
| 5 | 月 | 休場 | 木 | 木 | |||||
| 6 | 火 | 火曜日オープン | 金 | PL友の会( ショットガン) |
金 | ||||
| 7 | 水 | 土 | TM. 朋友 | 土 | TM. 球友. 紅伯 | ブラ食. 三友 | |||
| 8 | 木 | 日 | 月例杯 | 面接 キャプテン会 | 日 | 月例杯 | 面接 キャプテン会 | ||
| 9 | 金 | 月 | 休場 | 月 | 休場 | ||||
| 10 | 土 | SNK | 火 | 火曜日オープン | 火 | 火曜日オープン | |||
| 11 | 日 | 月例杯 | 面接 キャプテン会 | 水 | 寿会 | 水 | 寿会 | ||
| 12 | 月 | 休場 | 木 | 木 | |||||
| 13 | 火 | 火曜日オープン | 金 | 金 | |||||
| 14 | 水 | 寿会 | 土 | 96会. | 理事会 | 土 | WTB/弥次喜多. | 理事会. 評議会 | |
| 15 | 木 | 日 | JCPA. NHK | 日 | 96会. 酔陽. OSG | 初心者コンペ | |||
| 16 | 金 | 月 | 平日営業 | 月 | 休場 | ||||
| 17 | 土 | 96会. BIHAKU | 理事会 | 火 | 火曜日オープン | 火 | 火曜日オープン | ||
| 18 | 日 | 酔陽 | 初心者コンペ | 水 | 水 | ||||
| 19 | 月 | 休場 | 木 | 木 | |||||
| 20 | 火 | 火曜日オープン | 金 | 金 | |||||
| 21 | 水 | 土 | 芙蓉. YY会. | 土 | 理事長杯 | ||||
| 22 | 木 | 日 | カナデアン(ショットガン) | 日 | 理事長杯 | 総会 | |||
| 23 | 金 | 月 | 休場 | 月 | 休場 | ||||
| 24 | 土 | QB. 菱友 | 岐阜県 | 火 | 火曜日オープン | 火 | 火曜日オープン | ||
| 25 | 日 | 日系人 vs 駐 在員ゴルフコンペ |
水 | 水 | |||||
| 26 | 月 | 休場 | 木 | 木 | |||||
| 27 | 火 | 火曜日オープン | 金 | 金 | |||||
| 28 | 水 | 土 | 住友商事 | 土 | 理事長杯 | ||||
| 29 | 木 | 日 | 理事長杯. | ||||||
| 30 | 金 | 月 | 休場 | ||||||
| 31 | 土 | MMS. 早慶戦. BB. | 火 | 火曜日オープン | |||||
| 2026年度の公式コンペ及びプライベートコンペの予定表 | |||||||||
| 4 | ABRIL | 5 | MAIO | 6 | JUNHO | ||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||
| 1 | 水 | 金 | 96会. | 月 | 休場 | ||||
| 2 | 木 | 土 | TM. 球友. | ブラ食 | 火 | 火曜日オープン | |||
| 3 | 金 | 96会. | 日 | 月例杯 | 面接 キャプテン会 | 水 | |||
| 4 | 土 | TM.
伯泉. 理事長杯. |
月 | 休場 | 木 | 96会. | |||
| 5 | 日 | QB. 菱友. | 火 | 火曜日オープン | 金 | ||||
| 6 | 月 | 休場 | 水 | 土 | TM. 紅伯. YY会. | 三友. | |||
| 7 | 火 | 火曜日オープン | 木 | 日 | NHK | ||||
| 8 | 水 | 寿会 | 金 | 月 | 休場 | ||||
| 9 | 木 | 土 | 8時. 早慶戦. | 理事会 | 火 | 火曜日オープン | |||
| 10 | 金 | PL友の会 (ショットガン) |
日 | カマラ | 水 | 寿会 | |||
| 11 | 土 | MMS. BIHAKU | 月 | 休場 | 木 | ||||
| 12 | 日 | 月例杯 | 面接 キャプテン会 | 火 | 火曜日オープン | 金 | PL友の会 (ショットガン) |
||
| 13 | 月 | 休場 | 水 | 寿会 | 土 | WTB弥次喜多 | 理事会. 評議会 | ||
| 14 | 火 | 火曜日オープン | 木 | 練習日 | 日 | 月例杯 | 面接 キャプテン会 | ||
| 15 | 水 | 金 | 練習日 | 月 | 休場 | ||||
| 16 | 木 | 土 | PLオープン | 火 | 火曜日オープン | ||||
| 17 | 金 | 日 | PLオープン | 水 | |||||
| 18 | 土 | Deloitte | 理事会 | 月 | 休場 | 木 | |||
| 19 | 日 | DoRitsu. NHK. | 火 | 火曜日オープン | 金 | ||||
| 20 | 月 | 休場 | 水 | 土 | クラブチャンピオン | ||||
| 21 | 火 | BB. 火曜日オープン | 木 | 日 | クラブチャンピオン | ||||
| 22 | 水 | 金 | 月 | 休場 | |||||
| 23 | 木 | 土 | JCPA. コウリュセン | 味友. | 火 | 火曜日オープン | |||
| 24 | 金 | 日 | OSG | 初心者コンペ | 水 | ||||
| 25 | 土 | 開場記念 | 月 | 休場 | 木 | ||||
| 26 | 日 | 開場記念 | 火 | 火曜日オープン | 金 | ||||
| 27 | 月 | 休場 | 水 | 土 | クラブチャンピオン | ||||
| 28 | 火 | 火曜日オープン | 木 | 日 | クラブチャンピオン | ||||
| 29 | 水 | 金 | 月 | 休場 | |||||
| 30 | 木 | 土 | 芙蓉. | 火 | 火曜日オープン | ||||
| 31 | 日 | 酔陽 | |||||||
| 2026年度の公式コンペ及びプライベートコンペの予定表 | |||||||||
| 7 | J U L H O | 8 | A G O S T O | 9 | S E T E M B R O | ||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||
| 1 | 水 | 土 | TM. | 火 | 火曜日オープン | ||||
| 2 | 木 | 日 | 月例杯 | 面接 キャプテン会 | 水 | ||||
| 3 | 金 | 月 | 休場 | 木 | |||||
| 4 | 土 | TM.
球友. クラブチャンピオン |
火 | 火曜日オープン | 金 | ||||
| 5 | 日 | 96会. | 水 | 休場 (PADROEIRA DE ARUJÁ) |
土 | TM. 球友 | |||
| 6 | 月 | 休場 | 木 | 日 | 96会 | 岐阜県. | |||
| 7 | 火 | 火曜日オープン | 金 | PL友の会 (ショットガン) |
月 | 初心者コンペ | |||
| 8 | 水 | 寿会 | 土 | 早慶戦. | 火 | 休場 | |||
| 9 | 木 | 酔陽 | 初心者コンペ | 日 | 96会. | 水 | 寿会 | ||
| 10 | 金 | 月 | 休場 | 木 | |||||
| 11 | 土 | MMS. BIHAKU | ブラ食 | 火 | 火曜日オープン | 金 | |||
| 12 | 日 | 月例杯 | 面接 キャプテン会 | 水 | 寿会 | 土 | MUFG. | ブラ食 | |
| 13 | 月 | 休場 | 木 | 日 | 月例杯 | 面接 キャプテン会 | |||
| 14 | 火 | 火曜日オープン | 金 | 月 | 休場 | ||||
| 15 | 水 | 土 | カマラ | 理事会 | 火 | 火曜日オープン | |||
| 16 | 木 | 日 | MG. MASTERS. | 水 | |||||
| 17 | 金 | 月 | 休場 | 木 | |||||
| 18 | 土 | QB. 菱友 | 理事会 | 火 | 火曜日オープン | 金 | |||
| 19 | 日 | BB. | 水 | 土 | 紅友. | 理事会. 評議会 | |||
| 20 | 月 | 休場 | 木 | 日 | 酔陽 | ||||
| 21 | 火 | 火曜日オープン | 金 | 月 | 休場 | ||||
| 22 | 水 | 土 | 芙蓉. | 火 | 火曜日オープン | ||||
| 23 | 木 | 日 | NHK | 水 | |||||
| 24 | 金 | 月 | 休場 | 木 | |||||
| 25 | 土 | 豊親. | 火 | 火曜日オープン | 金 | ||||
| 26 | 日 | ベストボール (ショットガン) |
水 | 土 | OGS | 三友. | |||
| 27 | 月 | 休場 | 木 | 日 | レクサス&トヨタカップ - (ショットガン) |
||||
| 28 | 火 | 火曜日オープン | 金 | 月 | 休場 | ||||
| 29 | 水 | 土 | JCPA.YY会 | 火 | 火曜日オープン | ||||
| 30 | 木 | 日 | ファミリーコンペ (ショットガン) |
水 | |||||
| 31 | 金 | 月 | |||||||
| 2026年度の公式コンペ及びプライベートコンペの予定表 | |||||||||
| . | 10 | OUTUBRO | 11 | NOVEMBRO | 12 | DEZEMBRO | |||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||
| 1 | 木 | 日 | 菱友 | 火 | 火曜日オープン | ||||
| 2 | 金 | PL友の会 (ショットガン) |
月 | 酔陽 | 水 | ||||
| 3 | 土 | TM. 伯泉. MMS | 火 | 休場 | 木 | ||||
| 4 | 日 | 96会. Deloitte | 水 | 金 | PL友の会 (ショットガン) |
||||
| 5 | 月 | 休場 | 木 | 土 | TM. 球友. | ||||
| 6 | 火 | 火曜日オープン | 金 | 日 | 月例杯忘年 (ショットガン) |
||||
| 7 | 水 | 土 | TM. 球友. 芙蓉. | ブラ食. | 月 | 休場 | |||
| 8 | 木 | 日 | 月例杯 | 面接 キャプテン会 | 火 | 火曜日オープン | |||
| 9 | 金 | 月 | 休場 | 水 | 寿会 | ||||
| 10 | 土 | 8時の会 | 火 | Terça Open | 木 | ||||
| 11 | 日 | 月例杯 | 面接 キャプテン会 | 水 | 寿会 | 金 | |||
| 12 | 月 | BB | 木 | 土 | BNK | ||||
| 13 | 火 | 休場 | 金 | 日 | グランドマンスリー | 面接 キャプテン会 | |||
| 14 | 水 | 寿会 | 土 | SDB. コウリュセン | 味友. 理事会 | 月 | 休場 | ||
| 15 | 木 | 日 | カマラ | 初心者コンペ | 火 | 火曜日オープン | |||
| 16 | 金 | 月 | 休場 | 水 | |||||
| 17 | 土 | 早慶戦. BIHAKU. | 理事会 | 火 | 火曜日オープン | 木 | |||
| 18 | 日 | MM. NHK. | 水 | 金 | |||||
| 19 | 月 | 休場 | 木 | 土 | 96会. 紅伯. | 理事会. 評議会 | |||
| 20 | 火 | 火曜日オープン | 金 | 日 | NHK. | ||||
| 21 | 水 | 土 | 月 | 休場 | |||||
| 22 | 木 | 日 | 96会. | 火 | 火曜日オープン | ||||
| 23 | 金 | 月 | 休場 | 水 | |||||
| 24 | 土 | QB. WTB弥次喜多 | 火 | 火曜日オープン | 木 | ||||
| 25 | 日 | ダブルス(ショットガン) | 水 | 金 | NATAL | ||||
| 26 | 月 | 休場 | 木 | 土 | |||||
| 27 | 火 | 火曜日オープン | 金 | 日 | |||||
| 28 | 水 | 土 | JCPA.YY会 | 三友. | 月 | 休場 | |||
| 29 | 木 | 日 | 干支ゴルフコンペ | 火 | 火曜日オープン | ||||
| 30 | 金 | 月 | 水 | ||||||
| 31 | 土 | DoRitsu. 朋友 | 木 | 休場 | |||||