| CALENDARIO PARTICULAR E OFICIAL 2026 | |||||||||
| 1 | JANEIRO | 2 | FEVEREIRO | 3 | MARÇO | ||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||||
| 1 | QUI | DOM | MG. Masters | DOM | Camara | ||||
| 2 | SEX | SEG | FECHADO | SEG | FECHADO | ||||
| 3 | SAB | TM. Kyuyu | TER | Terça Open | TER | Terça Open | |||
| 4 | DOM | QUA | QUA | ||||||
| 5 | SEG | FECHADO | QUI | QUI | |||||
| 6 | TER | Terça Open | SEX | Amigo do PL (Shot Gun) |
SEX | ||||
| 7 | QUA | SAB | TM. Houyu | SAB | TM. Kyuyu. Kohaku | Burashoku. Sanyu | |||
| 8 | QUI | DOM | Guetsurei | Entrev./Capit. | DOM | Guetsurei | Entrev./Capit. | ||
| 9 | SEX | SEG | FECHADO | SEG | FECHADO | ||||
| 10 | SAB | SNK | TER | Terça Open | TER | Terça Open | |||
| 11 | DOM | Guetsurei | Entrev./Capit. | QUA | Kotobuki | QUA | Kotobuki | ||
| 12 | SEG | FECHADO | QUI | QUI | |||||
| 13 | TER | Terça Open | SEX | SEX | |||||
| 14 | QUA | Kotobuki | SAB | 96 | Diretoria | SAB | WTB/Yajikita | Diretoria. Conselho | |
| 15 | QUI | DOM | JCP. NHK. | DOM | 96. Suiyo. OSG | Incentivo | |||
| 16 | SEX | SEG | EXP. SEMANA | SEG | FECHADO | ||||
| 17 | SAB | 96. Bihaku | Diretoria | TER | Terça Open | TER | Terça Open | ||
| 18 | DOM | Suiyo | Incentivo | QUA | QUA | ||||
| 19 | SEG | FECHADO | QUI | QUI | |||||
| 20 | TER | Terça Open | SEX | SEX | |||||
| 21 | QUA | SAB | Fuyo. YY | SAB | Rijicho-Hai | ||||
| 22 | QUI | DOM | CANADIAN - SHOT GUN |
DOM | Rijicho-Hai | ASSEMBLÉIA | |||
| 23 | SEX | SEG | FECHADO | SEG | FECHADO | ||||
| 24 | SAB | QB. Ryoyu | Gifu-ken. | TER | Terça Open | TER | Terça Open | ||
| 25 | DOM | NIKKEI X EXPATRIADOS |
QUA | QUA | |||||
| 26 | SEG | FECHADO | QUI | QUI | |||||
| 27 | TER | Terça Open | SEX | SEX | |||||
| 28 | QUA | SAB | Sumitomo | SAB | Rijicho-Hai | ||||
| 29 | QUI | DOM | Rijicho-Hai | ||||||
| 30 | SEX | SEG | FECHADO | ||||||
| 31 | SAB | MMS. Soukeisen . BB |
TER | Terça Open | |||||
| CALENDARIO PARTICULAR E OFICIAL 2026 | |||||||||
| 4 | ABRIL | 5 | MAIO | 6 | JUNHO | ||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||||
| 1 | QUA | SEX | 96 | SEG | FECHADO | ||||
| 2 | QUI | SAB | TM. Kyuyu. | Brashoku | TER | Terça Open | |||
| 3 | SEX | 96 | DOM | Guetsurei | Entrev./Capit. | QUA | |||
| 4 | SAB | TM. Hakusen. Rijicho-Hai |
SEG | FECHADO | QUI | 96 | |||
| 5 | DOM | QB. Ryoyu | TER | Terça Open | SEX | ||||
| 6 | SEG | FECHADO | QUA | SAB | TM. Kohaku. YY | Sanyu | |||
| 7 | TER | Terça Open | QUI | DOM | NHK | ||||
| 8 | QUA | Kotobuki | SEX | SEG | FECHADO | ||||
| 9 | QUI | SAB | 8hs. Soukeisen | Diretoria | TER | Terça Open | |||
| 10 | SEX | Amigo do PL (Shot Gun) |
DOM | Camara | QUA | Kotobuki | |||
| 11 | SAB | MMS. Bihaku | SEG | FECHADO | QUI | ||||
| 12 | DOM | Guetsurei | Entrev./Capit. | TER | Terça Open | SEX | Amigo do PL (Shot Gun) |
||
| 13 | SEG | FECHADO | QUA | Kotobuki | SAB | WTB/Yajikita | Diretoria. Conselho | ||
| 14 | TER | Terça Open | QUI | DOM | Guetsurei | Entrev./Capit. | |||
| 15 | QUA | SEX | ABERTO DO PL | SEG | FECHADO | ||||
| 16 | QUI | SAB | ABERTO DO PL | TER | Terça Open | ||||
| 17 | SEX | DOM | ABERTO DO PL | QUA | |||||
| 18 | SAB | Deloitte | Diretoria | SEG | FECHADO | QUI | |||
| 19 | DOM | DoRitsu. NHK | TER | Terça Open | SEX | ||||
| 20 | SEG | FECHADO | QUA | SAB | Club Champion. | ||||
| 21 | TER | BB. Terça Open | QUI | DOM | Club Champion. | ||||
| 22 | QUA | SEX | SEG | FECHADO | |||||
| 23 | QUI | SAB | JCPA. Kouryu | Ajiyu. | TER | Terça Open | |||
| 24 | SEX | DOM | OSG | Incentivo | QUA | ||||
| 25 | SAB | Kaijyô Kinen | SEG | FECHADO | QUI | ||||
| 26 | DOM | Kaijyô Kinen | TER | Terça Open | SEX | ||||
| 27 | SEG | FECHADO | QUA | SAB | Club Champion. | ||||
| 28 | TER | Terça Open | QUI | DOM | Club Champion. | ||||
| 29 | QUA | SEX | SEG | FECHADO | |||||
| 30 | QUI | SAB | Fuyo. | TER | Terça Open | ||||
| DOM | Suiyo | ||||||||
| CALENDARIO PARTICULAR E OFICIAL 2026 | |||||||||
| 7 | J U L H O | 8 | A G O S T O | 9 | S E T E M B R O | ||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||||
| 1 | QUA | SAB | TM. | TER | Terça Open | ||||
| 2 | QUI | DOM | Guetsurei | Entrev./Capit. | QUA | ||||
| 3 | SEX | SEG | FECHADO | QUI | |||||
| 4 | SAB | TM. Kyuyu. Club Champion. |
TER | Terça Open | SEX | ||||
| 5 | DOM | 96. | QUA | PADROEIRA DE ARUJÁ |
SAB | TM. Kyuyu. | |||
| 6 | SEG | FECHADO | QUI | DOM | 96. | Gifu-ken. | |||
| 7 | TER | Terça Open | SEX | Amigo do PL (Shot Gun) |
SEG | Incentivo | |||
| 8 | QUA | Kotobuki | SAB | Soukeisen | TER | FECHADO | |||
| 9 | QUI | Suiyo | Incentivo | DOM | 96. | QUA | Kotobuki | ||
| 10 | SEX | SEG | FECHADO | QUI | |||||
| 11 | SAB | MMS. Bihaku | Brashoku | TER | Terça Open | SEX | |||
| 12 | DOM | Guetsurei | Entrev./Capit. | QUA | Kotobuki | SAB | MUFG. | Burashoku | |
| 13 | SEG | FECHADO | QUI | DOM | Guetsurei | Entrev./Capit. | |||
| 14 | TER | Terça Open | SEX | SEG | FECHADO | ||||
| 15 | QUA | SAB | Camara | Diretoria | TER | Terça Open | |||
| 16 | QUI | DOM | MG. Masters | QUA | |||||
| 17 | SEX | SEG | FECHADO | QUI | |||||
| 18 | SAB | QB. Ryoyu | Diretoria | TER | Terça Open | SEX | |||
| 19 | DOM | BB. | QUA | SAB | Koyu | Diretoria. Conselho | |||
| 20 | SEG | FECHADO | QUI | DOM | Suiyo | ||||
| 21 | TER | Terça Open | SEX | SEG | FECHADO | ||||
| 22 | QUA | SAB | Fuyo | TER | Terça Open | ||||
| 23 | QUI | DOM | NHK. | QUA | |||||
| 24 | SEX | SEG | FECHADO | QUI | |||||
| 25 | SAB | Houshin | TER | Terça Open | SEX | ||||
| 26 | DOM | TORNEIO
BEST BALL-Shot Gun |
QUA | SAB | OSG | Sanyu | |||
| 27 | SEG | FECHADO | QUI | DOM | Lexus & Toyota-cups - Shot gun |
||||
| 28 | TER | Terça Open | SEX | SEG | FECHADO | ||||
| 29 | QUA | SAB | JCPA. YY | TER | Terça Open | ||||
| 30 | QUI | DOM | FAMILY COMPE - Shot Gun |
QUA | |||||
| 31 | SEX | SEG | FECHADO | ||||||
| CALENDARIO PARTICULAR E OFICIAL 2026 | |||||||||
| . | 10 | OUTUBRO | 11 | NOVEMBRO | 12 | DEZEMBRO | |||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | ||||
| 1 | QUI | DOM | Ryoyu | TER | Terça Open | ||||
| 2 | SEX | Amigo do PL (Shot Gun) |
SEG | Suiyo | QUA | ||||
| 3 | SAB | TM. Hakusen. MMS | TER | FECHADO | QUI | ||||
| 4 | DOM | 96. Deloitte | QUA | SEX | Amigo do PL (Shot Gun) |
||||
| 5 | SEG | FECHADO | QUI | SAB | TM. Kyuyu. | ||||
| 6 | TER | Terça Open | SEX | DOM | Guetsurei despedida de ano |
||||
| 7 | QUA | SAB | TM. Kyuyu. Fuyo | Burashoku | SEG | FECHADO | |||
| 8 | QUI | DOM | Guetsurei | Entrev./Capit. | TER | Terça Open | |||
| 9 | SEX | SEG | FECHADO | QUA | Kotobuki | ||||
| 10 | SAB | 8hs | TER | Terça Open | QUI | ||||
| 11 | DOM | Guetsurei | Entrev./Capit. | QUA | Kotobuki | SEX | |||
| 12 | SEG | BB. | QUI | SAB | BNK | ||||
| 13 | TER | FECHADO | SEX | DOM | Grand Monthly | Entrev./Capit. | |||
| 14 | QUA | Kotobuki | SAB | SDB. Kouryusen | Ajiyu. Diretoria | SEG | FECHADO | ||
| 15 | QUI | DOM | Camara. | Incentivo | TER | Terça Open | |||
| 16 | SEX | SEG | FECHADO | QUA | |||||
| 17 | SAB | Soukei. Bihaku | Diretoria | TER | Terça Open | QUI | |||
| 18 | DOM | MM. NHK | QUA | SEX | |||||
| 19 | SEG | FECHADO | QUI | SAB | 96. Kohaku | Diretoria. Conselho | |||
| 20 | TER | Terça Open | SEX | DOM | NHK | ||||
| 21 | QUA | SAB | SEG | FECHADO | |||||
| 22 | QUI | DOM | 96 | TER | Terça Open | ||||
| 23 | SEX | SEG | FECHADO | QUA | |||||
| 24 | SAB | QB. WTB/Yajikita | TER | Terça Open | QUI | NATAL | |||
| 25 | DOM | TORNEIO DUPLAS - SHOT GUN |
QUA | SEX | |||||
| 26 | SEG | FECHADO | QUI | SAB | |||||
| 27 | TER | Terça Open | SEX | DOM | |||||
| 28 | QUA | SAB | JCPA. YY | Sanyu | SEG | FECHADO | |||
| 29 | QUI | DOM | TORNEIO ZODÍACO |
TER | Terça Open | ||||
| 30 | SEX | SEG | FECHADO | QUA | |||||
| 31 | SAB | DoRitsu. Houyu | QUI | FECHADO | |||||