GUETSUREI DE OUTUBRO – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE OUTUBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    08 DE OUTUBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 M. INOUE 14 48 39 87 73
2 F. AÇAKURA 9 40 43 83 74
3 O. KAWADA 12 45 42 87 75
4 C. OKIMASU 13 44 44 88 75
5 H. IIJIMA 6 40 41 81 75
6 L. KIBE 14 48 42 90 76
7 F. ISHIHARA 5 42 39 81 76
8 K. SHIBUYA 13 45 44 89 76
9 K. OTA 9 42 43 85 76
10 Y. MORI 14 44 46 90 76
11 J. HAYASHI 14 50 41 91 77
12 T. MURANAKA 11 48 40 88 77
13 K. OGATA 8 46 39 85 77
14 C. OKA 14 45 46 91 77
15 D. IIJIMA 12 45 45 90 78
16 K. NARUKE 14 46 46 92 78
17 I. MIZUNO 13 45 47 92 79
18 E. CHIKU 14 44 49 93 79
19 J. ONUMA 7 48 39 87 80
20 A. KATAYAMA 10 45 46 91 81
21 K. KONDO 11 40 52 92 81
22 M. NISHIOKA 14 50 46 96 82
23 T. MURATA 12 47 50 97 85
24 M. HIRAMATSU 6 52 41 93 87
25 M. HATUSHIKANO 14 57 50 107 93
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    08 DE OUTUBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 T. NAKAMURA 21 44 44 88 67
2 H. IZAWA 27 49 46 95 68
3 I. KATO 21 44 45 89 68
4 Y. CHIGAMI 23 48 47 95 72
5 A. NOMOTO 24 52 45 97 73
6 Y. WAKAYAMA 26 50 49 99 73
7 S. YANO 15 43 45 88 73
8 M. MURANOBU 16 48 43 91 75
9 K. SUGIHARA 14 46 43 89 75
10 M. NAGAYA 24 56 44 100 76
11 S. HAYASHI 15 47 44 91 76
12 W. HIBINO 14 45 45 90 76
13 M. OKUCHI 18 47 47 94 76
14 S. HARAYAMA 20 49 48 97 77
15 H. NAKASHIMA 19 47 49 96 77
16 F. YAMADA 29 60 47 107 78
17 N. IMAGAWA 17 48 47 95 78
18 H. KAWABE 19 49 48 97 78
19 M. KAWABATA 24 50 52 102 78
20 M. HONDA 25 53 51 104 79
21 Y. KUSUMI 18 48 49 97 79
22 A. SONODA 19 47 51 98 79
23 C. ISHIHARA 24 52 52 104 80
24 Y. HIRABAYASHI 15 50 46 96 81
25 S. HIRANO 21 49 54 103 82
26 T. TABATA 14 48 49 97 83
27 H. INATOMI 22 52 53 105 83
28 T. TAJIMA 27 61 52 113 86
29 T. INOUE 18 48 56 104 86
30 L. MINAKI 29 68 51 119 90
31 K. TANAKA 29 61 61 122 93
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    08 DE OUTUBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 K. ISHIHARA 17 45 43 88 71
2 S. MABE 26 53 46 99 73
3 T. YASHIRO 12 45 41 86 74
4 S. SAKATE 18 49 45 94 76
5 N. YAMAMOTO 23 51 50 101 78
6 M. MAKUTA 17 48 47 95 78
7 H. KAWASAKI 18 54 43 97 79
8 T. HIRAI 26 58 51 109 83
9 Y. HIRAMATSU 27 60 54 114 87
10 S. BABAZONO 27 55 63 118 91
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    08 DE OUTUBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 M. MABE 16 44 43 87 71
2 T. HIRAMATSU 15 40 46 86 71
3 A. KAWASAKI 17 48 44 92 75
4 M. TAJIMA 12 45 45 90 78
5 M. KIBE 15 47 48 95 80
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    08 DE OUTUBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 K. HIRAI 20 47 44 91 71
2 K. SHIMOMAEBARA 21 46 46 92 71
3 H. BANDO 21 48 47 95 74
4 H. NAKAJIMA 23 48 53 101 78
5 M. TAKEDA 27 54 52 106 79
6 S. MINAKI 21 52 50 102 81
7 C. TAKITA 19 49 51 100 81
8 K. HIRAKAWA 22 50 53 103 81
9 M. KITAHARA 20 51 51 102 82
10 Y. IIJIMA 35 59 61 120 85
11 H. SHIBAGAKI 22 56 56 112 90