GUETSUREI DE OUTUBRO – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE OUTUBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    14 DE OUTUBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 I.MIZUNO 13 40 42 82 69
2 T.MURANAKA 13 41 46 87 74
3 Y.KANDA 14 46 43 89 75
4 M.HIRAMATSU  6 42 39 81 75
5 H.IIJIMA 5 44 37 81 76
6 K.OTA 8 44 40 84 76
7 J.ONUMA 8 43 41 84 76
8 K.SUGIHARA 13 45 44 89 76
9 K.KONDO 7 40 43 83 76
10 K.AIZAWA 11 47 42 89 78
11 K.OGATA 8 43 43 86 78
12 R.NAKANO 13 46 47 93 80
13 T.SUZUKI 10 46 45 91 81
14 K.SHIBUYA 12 47 46 93 81
15 D.IIJIMA 14 48 49 97 83
16 K.NARUKE 13 52 45 97 84
17 T.ASANO 8 49 45 94 86
18 T.YASUDA 14 57 44 101 87
19 J.HAYASHI 14 53 49 102 88
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    14 DE OUTUBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T.HIRAMATSU 16 43 40 83 67
2 N.MORINAGA 14 45 38 83 69
3 Y.CHIGAMI 26 50 45 95 69
4 J.UEDA 14 42 41 83 69
5 T.INOUE 22 48 44 92 70
6 S.HARAYAMA 16 45 42 87 71
7 S.HAYASHI 18 48 42 90 72
8 I.MURASE 16 44 44 88 72
9 H.GOTO 28 49 51 100 72
10 M.INOUE 14 40 46 86 72
11 T.TAJIMA 28 51 50 101 73
12 S.YANO 14 43 44 87 73
13 A.SHIBAGAKI 20 48 46 94 74
14 N.YOSHIMURA 23 47 50 97 74
15 W.HIBINO 16 47 44 91 75
16 T.FUJIWARA 15 46 44 90 75
17 Y.MORI 26 51 50 101 75
18 M.NAGAYA 21 48 48 96 75
19 Y.TORATA 27 51 51 102 75
20 K.IKEBE 17 49 44 93 76
21 N.YAMADA 17 44 49 93 76
22 A.BITO 20 48 49 97 77
23 H.NAKASHIMA 15 45 47 92 77
24 I.KATO 19 50 47 97 78
25 K.MAEHARA 14 47 45 92 78
26 T.DAIGO 17 47 48 95 78
27 T.KOJIMA 26 54 51 105 79
28 C.K. ISHIHARA 20 49 50 99 79
29 M.TAKATA 28 56 52 108 80
30 E.CHIKU 15 49 46 95 80
31 T.IIHAMA 15 48 47 95 80
32 M. TANIGUCHI 23 52 51 103 80
33 H.KOGUCHI 16 53 45 98 82
34 H.SHINBO 20 49 53 102 82
35 T.NAKAYA 25 56 53 109 84
36 M.SEKINE 21 52 53 105 84
37 E.SEKO 14 47 52 99 85
38 K.IASUNAGA 18 53 52 105 87
39 S.SANUI 18 58 48 106 88
40 K.KOGAMOTO 29 61 56 117 88
41 R.LOPES 29 59 58 117 88
42 K.ITO 26 55 60 115 89
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    14 DE OUTUBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S.OGAWA 22 45 47 92 70
2 S.SAKATE 18 43 46 89 71
3 T.YASHIRO 12 40 43 83 71
4 S.BABAZANO 28 52 48 100 72
5 H.KAWASAKI 17 47 45 92 75
6 M.MAKUTA 20 50 46 96 76
7 N.YAMAMOTO 20 47 49 96 76
8 K.ISHIHARA 15 48 45 93 78
9 S.MABE 27 54 54 108 81
10 T.TAKAHASHI 27 59 54 113 86
11 T.HIRAI 27 64 53 117 90
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    14 DE OUTUBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.KOJIMA 15 41 40 81 66
2 A.KAWASAKI 17 45 43 88 71
3 A.ISHIZAKI 16 45 44 89 73
4 K.SHIMOMAEBARA 18 48 44 92 74
5 H.SHIBAGAKI 18 50 45 95 77
6 M.MABE 16 48 46 94 78
7 M.TAJIMA 12 43 47 90 78
8 E.MIURA 11 48 44 92 81
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    14 DE OUTUBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H.NAKAJIMA 23 47 46 93 70
2 M.T.FUKADA 21 45 46 91 70
3 N.YAMADA 25 47 49 96 71
4 C.TAKITA 20 48 44 92 72
5 L.UEDA 23 47 49 96 73
6 Y.IIJIMA 29 53 50 103 74
7 R.GOTO 29 50 53 103 74
8 K.HIRAKAWA 23 50 48 98 75
9 K.HIRAI 20 48 48 96 76
10 S.Y.NAKAJIMA 23 50 53 103 80
11 I.OTA 35 61 55 116 81