| RESULTADO GUETSUREI-HAI DE DEZEMBRO | ||||||
| CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5 | ||||||
| 06 DE DEZEMBRO 2020 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | F.J. ISHIHARA | 7 | 37 | 38 | 75 | 68 |
| 2 | E. CHIKU | 15 | 46 | 40 | 86 | 71 |
| 3 | K. KONDO | 12 | 44 | 39 | 83 | 71 |
| 4 | K. SUGIHARA | 15 | 47 | 42 | 89 | 74 |
| 5 | H. IIJIMA | 8 | 43 | 39 | 82 | 74 |
| 6 | A. KATAYAMA * | 11 | 43 | 42 | 85 | 74 |
| 7 | T. MURANAKA * | 12 | 43 | 43 | 86 | 74 |
| 8 | K. OGATA | 8 | 40 | 42 | 82 | 74 |
| 9 | S. YANO * | 13 | 42 | 45 | 87 | 74 |
| 10 | T. MATSUSAKA | 12 | 43 | 44 | 87 | 75 |
| 11 | M. HIRAMATSU * | 5 | 39 | 41 | 80 | 75 |
| 12 | L. KIBE | 15 | 44 | 48 | 92 | 77 |
| 13 | K. AIZAWA | 14 | 47 | 45 | 92 | 78 |
| 14 | T. NISHIKAWA | 14 | 44 | 48 | 92 | 78 |
| 15 | R. FUKUKAWA | 10 | 50 | 39 | 89 | 79 |
| 16 | K. OTA * | 9 | 47 | 41 | 88 | 79 |
| 17 | J. ONUMA | 8 | 44 | 43 | 87 | 79 |
| 18 | S. ARAKAWA | 12 | 45 | 46 | 91 | 79 |
| 19 | F. AÇAKURA | 12 | 46 | 46 | 92 | 80 |
| 20 | K. SHIBUYA | 15 | 47 | 48 | 95 | 80 |
| 21 | C. OKIMASU | 15 | 48 | 48 | 96 | 81 |
| 22 | R.H. HIRAKAWA | 10 | 47 | 46 | 93 | 83 |
| CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3 | ||||||
| 06 DE DEZEMBRO 2020 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | F. YAMADA | 21 | 46 | 42 | 88 | 67 |
| 2 | S. MIZUMORI | 26 | 53 | 44 | 97 | 71 |
| 3 | S. HAYASHI | 17 | 47 | 41 | 88 | 71 |
| 4 | I. MURASE * | 15 | 42 | 44 | 86 | 71 |
| 5 | M. MURANOBU | 18 | 49 | 41 | 90 | 72 |
| 6 | M. WAKUTSU | 13 | 44 | 41 | 85 | 72 |
| 7 | N. YAMADA | 17 | 41 | 48 | 89 | 72 |
| 8 | A. SONODA | 22 | 51 | 44 | 95 | 73 |
| 9 | T. UCHIDA | 15 | 46 | 43 | 89 | 74 |
| 10 | Y. TANABE | 22 | 49 | 47 | 96 | 74 |
| 11 | J. UEDA | 14 | 43 | 45 | 88 | 74 |
| 12 | K. IASUNAGA | 19 | 51 | 43 | 94 | 75 |
| 13 | H. TANOGUCHI | 16 | 48 | 43 | 91 | 75 |
| 14 | Y. HATA | 17 | 48 | 44 | 92 | 75 |
| 15 | K. AOKI | 20 | 47 | 48 | 95 | 75 |
| 16 | S. HARAYAMA | 17 | 45 | 47 | 92 | 75 |
| 17 | M. OTSUKA | 16 | 49 | 43 | 92 | 76 |
| 18 | C. TAKEUCHI | 14 | 44 | 46 | 90 | 76 |
| 19 | A. SHIBAGAKI * | 18 | 46 | 49 | 95 | 77 |
| 20 | H. NOHARA | 20 | 46 | 51 | 97 | 77 |
| 21 | T. DAIGO | 17 | 43 | 51 | 94 | 77 |
| 22 | N. IMAGAWA | 14 | 48 | 44 | 92 | 78 |
| 23 | H. KURIYAMA | 14 | 43 | 49 | 92 | 78 |
| 24 | F. YOSHITOSHI | 20 | 45 | 53 | 98 | 78 |
| 25 | M. NAGAYA | 21 | 52 | 48 | 100 | 79 |
| 26 | S. SANUI * | 14 | 46 | 47 | 93 | 79 |
| 27 | R. CHANG | 25 | 54 | 51 | 105 | 80 |
| 28 | M. INOUE | 13 | 47 | 46 | 93 | 80 |
| 29 | M. INOUE (58) | 17 | 47 | 50 | 97 | 80 |
| 30 | Y. KUMA * | 21 | 47 | 54 | 101 | 80 |
| 31 | H. YAMAGUCHI | 13 | 45 | 49 | 94 | 81 |
| 32 | M. TANIGUCHI | 25 | 51 | 55 | 106 | 81 |
| 33 | N. SHIBAKI | 23 | 51 | 54 | 105 | 82 |
| 34 | H. OBUCHI | 22 | 56 | 49 | 105 | 83 |
| 35 | H. WAI | 13 | 51 | 45 | 96 | 83 |
| 36 | H. IZAWA | 26 | 56 | 53 | 109 | 83 |
| 37 | Y. TOMITA | 15 | 50 | 48 | 98 | 83 |
| 38 | T. MORI * | 20 | 52 | 52 | 104 | 84 |
| 39 | M. HATUSHIKANO | 13 | 49 | 49 | 98 | 85 |
| 40 | T. IIHAMA | 16 | 49 | 53 | 102 | 86 |
| 41 | C.K. ISHIHARA | 15 | 52 | 50 | 102 | 87 |
| 42 | J. HAYASHI | 16 | 52 | 54 | 106 | 90 |
| 43 | M. IZUMIDA | 28 | 61 | 59 | 120 | 92 |
| 44 | T. KAWAMURA | 21 | 67 | 50 | 117 | 96 |
| CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1 | ||||||
| 06 DE DEZEMBRO 2020 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | N. YAMAMOTO | 21 | 45 | 47 | 92 | 71 |
| 2 | T. YASHIRO | 13 | 41 | 44 | 85 | 72 |
| 3 | I. AMANO | 22 | 49 | 48 | 97 | 75 |
| 4 | H. KOGUCHI | 17 | 50 | 43 | 93 | 76 |
| 5 | K. ISHIHARA * | 16 | 44 | 49 | 93 | 77 |
| 6 | Y. CHIGAMI * | 21 | 54 | 46 | 100 | 79 |
| 7 | H. KAWASAKI * | 15 | 49 | 45 | 94 | 79 |
| 8 | M. SEKINE * | 22 | 51 | 50 | 101 | 79 |
| 9 | S. SAKATE | 21 | 49 | 51 | 100 | 79 |
| 10 | S. BABAZONO | 28 | 51 | 57 | 108 | 80 |
| 11 | T. HIRAI | 27 | 54 | 58 | 112 | 85 |
| 12 | M. IWAMIZU | 31 | 58 | 61 | 119 | 88 |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 16.5 | ||||||
| 06 DE DEZEMBRO 2020 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | M. KIBE * | 16 | 47 | 42 | 89 | 73 |
| 2 | M. MABE | 18 | 48 | 50 | 98 | 80 |
| 3 | H. MIYAGUTI * | 11 | 48 | 44 | 92 | 81 |
| 4 | M. TAJIMA | 12 | 49 | 49 | 98 | 86 |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 16.6 A 32.7 | ||||||
| 06 DE DEZEMBRO 2020 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | K. SHIMOMAEBARA * | 19 | 43 | 44 | 87 | 68 |
| 2 | I. OTA | 36 | 50 | 54 | 104 | 68 |
| 3 | C. TAKITA | 23 | 43 | 48 | 91 | 68 |
| 4 | H. NAKAJIMA | 27 | 48 | 49 | 97 | 70 |
| 5 | L. UEDA | 23 | 45 | 48 | 93 | 70 |
| 6 | N. INOUE | 36 | 54 | 53 | 107 | 71 |
| 7 | S.Y. NAKAJIMA | 28 | 52 | 48 | 100 | 72 |
| 8 | T. HIRAMATSU | 19 | 44 | 47 | 91 | 72 |
| 9 | A. KAWASAKI | 20 | 51 | 44 | 95 | 75 |
| 10 | K. AMANO | 23 | 48 | 50 | 98 | 75 |
| 11 | M. TAKEDA | 29 | 53 | 53 | 106 | 77 |
| 12 | Y. IIJIMA * | 32 | 54 | 55 | 109 | 77 |
| 13 | K. HIRAI | 20 | 48 | 51 | 99 | 79 |
| 14 | H. BANDO | 26 | 52 | 55 | 107 | 81 |
