| RESULTADO GUETSUREI-HAI DE MAIO | ||||||
| CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5 | ||||||
| 16 DE MAIO 2021 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | L. KIBE | 16 | 41 | 44 | 85 | 69 |
| 2 | H. IIJIMA ** | 7 | 38 | 39 | 77 | 70 |
| 3 | M. HIRAMATSU | 7 | 41 | 37 | 78 | 71 |
| 4 | K. OGATA | 11 | 43 | 40 | 83 | 72 |
| 5 | F.J. ISHIHARA | 7 | 40 | 39 | 79 | 72 |
| 6 | A. KATAYAMA | 12 | 43 | 42 | 85 | 73 |
| 7 | F. AÇAKURA | 13 | 47 | 41 | 88 | 75 |
| 8 | S. YANO | 14 | 42 | 47 | 89 | 75 |
| 9 | M. WAKUTSU | 14 | 41 | 48 | 89 | 75 |
| 10 | R. FUKUKAWA | 8 | 46 | 38 | 84 | 76 |
| 11 | T. NISHIKAWA ** | 12 | 46 | 42 | 88 | 76 |
| 12 | K. KONDO | 7 | 42 | 42 | 84 | 77 |
| 13 | K. SUGIHARA | 16 | 48 | 46 | 94 | 78 |
| 14 | J. UEDA ** | 14 | 46 | 46 | 92 | 78 |
| 15 | E. CHIKU | 15 | 45 | 48 | 93 | 78 |
| 16 | M. HATUSHIKANO | 14 | 44 | 48 | 92 | 78 |
| 17 | K. OTA | 11 | 41 | 48 | 89 | 78 |
| 18 | N. IMAGAWA | 15 | 52 | 47 | 99 | 84 |
| 19 | S. ARAKAWA | 10 | 49 | 45 | 94 | 84 |
| 20 | M. INOUE | 14 | 45 | 53 | 98 | 84 |
| 21 | J. ONUMA | 8 | 50 | 43 | 93 | 85 |
| 22 | H. WAI | 16 | 61 | 48 | 109 | 93 |
| CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3 | ||||||
| 16 DE MAIO 2021 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | Y. HIRABAYASHI | 17 | 44 | 42 | 86 | 69 |
| 2 | N. YAMADA | 14 | 43 | 42 | 85 | 71 |
| 3 | T. MORI | 24 | 47 | 48 | 95 | 71 |
| 4 | Y. TANABE | 21 | 45 | 47 | 92 | 71 |
| 5 | H. KURIYAMA | 14 | 44 | 42 | 86 | 72 |
| 6 | T. IIHAMA | 16 | 45 | 43 | 88 | 72 |
| 7 | M. MURANOBU | 18 | 44 | 46 | 90 | 72 |
| 8 | T. KAWAMURA | 19 | 49 | 44 | 93 | 74 |
| 9 | H. IZAWA | 26 | 52 | 49 | 101 | 75 |
| 10 | Y. NAGAE | 13 | 44 | 44 | 88 | 75 |
| 11 | A. SHIBAGAKI | 21 | 48 | 48 | 96 | 75 |
| 12 | Y. NAKANISHI | 15 | 45 | 45 | 90 | 75 |
| 13 | S. TOMA | 25 | 53 | 48 | 101 | 76 |
| 14 | T. UCHIDA | 13 | 45 | 45 | 90 | 77 |
| 15 | T. DAIGO | 17 | 46 | 48 | 94 | 77 |
| 16 | I. MURASE | 19 | 42 | 54 | 96 | 77 |
| 17 | K. IASUNAGA ** | 17 | 48 | 47 | 95 | 78 |
| 18 | H. YAMAGUCHI | 13 | 48 | 44 | 92 | 79 |
| 19 | F. YOSHITOSHI | 19 | 50 | 48 | 98 | 79 |
| 20 | A. SONODA | 22 | 53 | 49 | 102 | 80 |
| 21 | Y. HATA | 17 | 50 | 47 | 97 | 80 |
| 22 | N. SHIBAKI | 24 | 52 | 52 | 104 | 80 |
| 23 | M. NAGAYA | 21 | 50 | 51 | 101 | 80 |
| 24 | H. NOHARA | 21 | 49 | 52 | 101 | 80 |
| 25 | M. TANIGUCHI | 25 | 50 | 55 | 105 | 80 |
| 26 | J. HAYASHI | 17 | 46 | 51 | 97 | 80 |
| 27 | K. NONOMURA | 27 | 55 | 53 | 108 | 81 |
| 28 | M. KAWABATA | 24 | 51 | 54 | 105 | 81 |
| 29 | F. YAMADA | 18 | 49 | 51 | 100 | 82 |
| 30 | C.K. ISHIHARA | 15 | 54 | 44 | 98 | 83 |
| 31 | C. NAKATA | 19 | 52 | 51 | 103 | 84 |
| 32 | S. SANUI | 18 | 57 | 46 | 103 | 85 |
| 33 | S. KIMATA | 28 | 57 | 57 | 114 | 86 |
| 34 | M. OTSUKA | 17 | 53 | 53 | 106 | 89 |
| 35 | V. SILVA | 28 | 56 | 62 | 118 | 90 |
| 36 | N. OTANI | 28 | 62 | 61 | 123 | 95 |
| 37 | M. HONDA | 25 | 63 | 60 | 123 | 98 |
| CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1 | ||||||
| 16 DE MAIO 2021 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | N. YAMAMOTO | 21 | 44 | 49 | 93 | 72 |
| 2 | M. MAKUTA | 24 | 45 | 51 | 96 | 72 |
| 3 | S. HARAYAMA | 16 | 44 | 45 | 89 | 73 |
| 4 | M. SEKINE | 24 | 51 | 48 | 99 | 75 |
| 5 | S. HAYASHI | 18 | 47 | 46 | 93 | 75 |
| 6 | K. ISHIHARA ** | 17 | 45 | 47 | 92 | 75 |
| 7 | Y. CHIGAMI | 22 | 51 | 48 | 99 | 77 |
| 8 | H. KAWASAKI | 16 | 47 | 46 | 93 | 77 |
| 9 | S. SAKATE | 23 | 46 | 54 | 100 | 77 |
| 10 | I. AMANO ** | 19 | 51 | 46 | 97 | 78 |
| 11 | T. YASHIRO | 13 | 47 | 44 | 91 | 78 |
| 12 | S. MABE | 27 | 54 | 57 | 111 | 84 |
| 14 | H. KOGUCHI | 17 | 50 | 53 | 103 | 86 |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3 | ||||||
| 16 DE MAIO 2021 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | A. KAWASAKI | 20 | 44 | 47 | 91 | 71 |
| 2 | K. HIRAI | 20 | 45 | 51 | 96 | 76 |
| 3 | H. MIYAGUTI | 9 | 45 | 42 | 87 | 78 |
| 4 | T. HIRAMATSU | 19 | 48 | 49 | 97 | 78 |
| 5 | M. MABE | 19 | 48 | 49 | 97 | 78 |
| 6 | E. MIURA | 13 | 46 | 47 | 93 | 80 |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7 | ||||||
| 16 DE MAIO 2021 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | L. UEDA | 23 | 42 | 48 | 90 | 67 |
| 2 | K. SHIMOMAEBARA** | 19 | 45 | 43 | 88 | 69 |
| 3 | M.T. FUKADA | 25 | 46 | 49 | 95 | 70 |
| 4 | C. TAKITA | 22 | 51 | 44 | 95 | 73 |
| 5 | Y. IIJIMA | 36 | 57 | 53 | 110 | 74 |
| 6 | I. OTA | 36 | 56 | 55 | 111 | 75 |
| 7 | H. NAKAJIMA ** | 25 | 54 | 47 | 101 | 76 |
| 8 | S.Y. NAKAJIMA | 30 | 58 | 58 | 116 | 86 |
| 9 | M. WAI | 32 | 66 | 62 | 128 | 96 |
