| RESULTADO DO TORNEIO DE DUPLAS | |||||||
| 24 DE NOVEMBRO DE 2019 | |||||||
| Nº | NOME | H´C | NOME | H´C | GLORY | LILY | TOTAL |
| 1 | H. IIJIMA | 5 | Y. IIJIMA | 32 | 29 | 32 | 61 |
| 2 | I. OTA | 33 | K. HIRAKAWA | 25 | 33 | 29 | 62 |
| 3 | S. HAYASHI | 16 | M. TAKEDA | 28 | 32 | 30 | 62 |
| 4 | F.J. ISHIHARA | 6 | C.K. ISHIHARA | 16 | 31 | 31 | 62 |
| 5 | A. NOMOTO | 23 | T. NAKAYA | 21 | 30 | 32 | 62 |
| 6 | M. HATUSHIKANO | 14 | K. OTA | 8 | 29 | 33 | 62 |
| 7 | K. KONDO | 6 | K. IWATA | 14 | 34 | 30 | 64 |
| 8 | J. UEDA | 14 | L. UEDA | 22 | 32 | 32 | 64 |
| 9 | K. ISHIHARA | 19 | M. TANIGUCHI | 18 | 32 | 32 | 64 |
| 10 | S. MABE | 25 | M. MABE | 17 | 31 | 33 | 64 |
| 11 | L. KIBE | 11 | M. KIBE | 15 | 33 | 32 | 65 |
| 12 | S. SAKATE | 20 | H. KOGUCHI | 18 | 33 | 33 | 66 |
| 13 | K. OGATA | 7 | K. SHIMOMAEBARA | 22 | 33 | 33 | 66 |
| 14 | F. AÇAKURA | 10 | C. TAKITA | 20 | 33 | 33 | 66 |
| 15 | S. ARAKAWA | 13 | H. KURIYAMA | 13 | 29 | 37 | 66 |
| 16 | Y. HIRAMATSU | 26 | T. HIRAMATSU | 18 | 35 | 32 | 67 |
| 17 | M. NAGAYA | 20 | E. NAGAYA | 36 | 37 | 31 | 68 |
| 18 | S. KURITA | 26 | S. IIZAKI | 28 | 37 | 31 | 68 |
| 19 | T. NAKAMURA | 21 | E. MIURA | 13 | 35 | 33 | 68 |
| 20 | K. FUWA | 29 | S. BABAZONO | 26 | 38 | 31 | 69 |
| 21 | K. SUGIHARA | 11 | W. HIBINO | 16 | 37 | 32 | 69 |
| 22 | T. YASHIRO | 11 | S. HARAYAMA | 16 | 37 | 32 | 69 |
| 23 | M. MAKUTA | 19 | A. SONODA | 19 | 35 | 34 | 69 |
| 24 | S.Y. NAKAJIMA | 22 | H. NAKAJIMA | 25 | 38 | 32 | 70 |
| 25 | K. AMANO | 23 | H. MIYAGUTI | 12 | 35 | 35 | 70 |
| 26 | T. INOUE | 15 | Y. CHIGAMI | 21 | 36 | 36 | 72 |
| 27 | H. KAWASAKI | 16 | A. KAWASAKI | 18 | 35 | 37 | 72 |
| 28 | M. HONDA | 23 | M. KAWABATA | 22 | 37 | 37 | 74 |
