| RESULTADO GUETSUREI-HAI DIA: 13 DE NOVEMBRO DE 2022. | ||
| CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5 | ||
| Nº | NOME | COTA DE TACADAS | 
| 1 | H. KAWASAKI | 1,17 MTS P/ BURACO DO GREEN 18 | 
| 2 | Y. NAGAE | 3,26 MTS P/ BURACO DO GREEN 18 | 
| 3 | K. OGATA | 8 MTS P/ BURACO DO GREEN 18 | 
| CATEGORIA INDEX 12.6 À 26.3 | ||
| Nº | NOME | COTA DE TACADAS | 
| 1 | T. MIKAMI | 80 YARDS P/ BURACO DO GREEN 1 GLORY | 
| 2 | S. TOMA | 180 YARDAS P/ BURACO DO GREEN 1 GLORY | 
| 3 | I. KATO | 194 YADARS P/ BURACO DO GREEN 1 GLORY | 
| CATEGORIA SENIOR INDEX ATÉ 29.1 | ||
| Nº | NOME | COTA DE TACADAS | 
| 1 | T. YASHIRO | 80 YARDAS P/ BURACO DO GREEN 1 GLORY | 
| 2 | M. MAKUTA | 0.14 CM DO BURACO DO GREEN DO 18 | 
| 3 | Y. CHIGAMI | 20 CM P/ BURACO DO GREEN 17 | 
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3 | ||
| Nº | NOME | COTA DE TACADAS | 
| 1 | K. SHIMOMAEBARA | 10 MTS P/ BURACO DO GREEN 1 GLORY | 
| 2 | E. MIURA | 310 YARDAS P/ BURACO DO GREEN 18 | 
| CATEGORIA FEMININO INDEX 18.4 À 32.7 | ||
| Nº | NOME | COTA DE TACADAS | 
| 1 | S. Y. NAKAJIMA | 335 YARDAS P/ BURACO DO GREEN DO 1 GLORY | 
| 2 | C. TAKITA | 343 YARDAS P/ BURACO DO GREEN DO 1 GLORY | 
| 3 | H. NAKAJIMA | 12 CM P/ BURACO DO GREEN DO 18 | 
