| RESULTADO GUETSUREI-HAI DE MARÇO – 10/03/2024 | ||||||
| CATEGORIA INDEX ATÉ 11.9 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | F. AÇAKURA | 14 | 43 | 42 | 85 | 71 |
| 2 | H. IIJIMA | 11 | 41 | 41 | 82 | 71 |
| 3 | T. MURANAKA | 13 | 45 | 40 | 85 | 72 |
| 4 | M. HIRAMATSU | 13 | 42 | 43 | 85 | 72 |
| 5 | F.J.ISHIHARA | 8 | 42 | 39 | 81 | 73 |
| 6 | T. FUKADA | 15 | 47 | 42 | 89 | 74 |
| 7 | K. OGATA | 14 | 46 | 42 | 88 | 74 |
| 8 | L. KIBE | 15 | 45 | 45 | 90 | 75 |
| 9 | E. CHIKU | 14 | 44 | 46 | 90 | 76 |
| 10 | J. ONUMA | 10 | 43 | 44 | 87 | 77 |
| 11 | Y, KANDA | 11 | 42 | 46 | 88 | 77 |
| 12 | M. INOUE | 15 | 46 | 47 | 93 | 78 |
| 13 | T. KOGA | 14 | 49 | 46 | 95 | 81 |
| 14 | A. KATAYAMA | 11 | 46 | 46 | 92 | 81 |
| 15 | H. KURIYAMA | 15 | 47 | 49 | 96 | 81 |
| 16 | K. MORIMOTO | 14 | 50 | 49 | 99 | 85 |
| CATEGORIA INDEX 12.0 À 19.3 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | H. KAWASAKI | 19 | 44 | 45 | 89 | 70 |
| 2 | K. AOKI | 13 | 36 | 48 | 84 | 71 |
| 3 | T. OSHIMA | 17 | 47 | 43 | 90 | 73 |
| 4 | T. IIHAMA | 16 | 45 | 44 | 89 | 73 |
| 5 | N. TAKEDA | 18 | 48 | 45 | 93 | 75 |
| 6 | K. SUGIHARA | 13 | 44 | 44 | 88 | 75 |
| 7 | M. NAGAYA | 19 | 49 | 46 | 95 | 76 |
| 8 | M. MURANOBU | 19 | 47 | 49 | 96 | 77 |
| 9 | I. KATO | 19 | 50 | 47 | 97 | 78 |
| 10 | Y, KURIHARA | 12 | 44 | 46 | 90 | 78 |
| 11 | J. HAYASHI | 15 | 50 | 44 | 94 | 79 |
| 12 | I. MURASE | 19 | 50 | 48 | 98 | 79 |
| 13 | K.YASUNAGA | 19 | 48 | 50 | 98 | 79 |
| 14 | M. HATUSHIKANO | 13 | 46 | 47 | 93 | 80 |
| 15 | T. INOUE | 20 | 46 | 54 | 100 | 80 |
| 16 | Y. KUROI | 12 | 52 | 41 | 93 | 81 |
| 17 | Y. NAGAE | 13 | 50 | 44 | 94 | 81 |
| 18 | E. SEKO | 20 | 52 | 49 | 101 | 81 |
| 19 | Y. TANABE | 19 | 49 | 51 | 100 | 81 |
| 20 | T. DAIGO | 19 | 54 | 47 | 101 | 82 |
| 21 | T. YASHIRO | 12 | 47 | 48 | 95 | 83 |
| 22 | J. UEDA | 13 | 46 | 50 | 96 | 83 |
| 23 | T. FUJIWARA | 19 | 54 | 61 | 115 | 96 |
| CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | K. ISHIHARA | 21 | 46 | 46 | 92 | 71 |
| 2 | K. KAWAKAMI | 18 | 47 | 43 | 90 | 72 |
| 3 | S. MIZUMORI | 20 | 46 | 46 | 92 | 72 |
| 4 | I. AMANO | 19 | 46 | 46 | 92 | 73 |
| 5 | M. TANIGUCHI | 23 | 47 | 49 | 96 | 73 |
| 6 | M. MAKUTA | 22 | 44 | 51 | 95 | 73 |
| 7 | T. NAKAYA | 22 | 47 | 49 | 96 | 74 |
| 8 | Y. CHIGAMI | 25 | 53 | 48 | 101 | 76 |
| 9 | M. SEKINE | 23 | 51 | 49 | 100 | 77 |
| 10 | R. ABE | 30 | 58 | 50 | 108 | 78 |
| 11 | A. HOI | 20 | 49 | 49 | 98 | 78 |
| 12 | T. KOJIMA | 24 | 53 | 50 | 103 | 79 |
| 13 | S. WANOUCHI | 23 | 51 | 51 | 102 | 79 |
| 14 | Y. YODOGAWA | 20 | 50 | 50 | 100 | 80 |
| 15 | S. YOKOYAMA | 19 | 51 | 49 | 100 | 81 |
| 16 | W. HIBINO | 21 | 51 | 51 | 102 | 81 |
| 17 | A. SHIBAGAKI | 19 | 52 | 49 | 101 | 82 |
| 18 | G. IWAO | 19 | 50 | 53 | 103 | 84 |
| 19 | S. IIZAKI | 34 | 57 | 61 | 118 | 84 |
| 20 | H. IZAWA | 24 | 57 | 52 | 109 | 85 |
| 21 | A. SONODA | 20 | 55 | 52 | 107 | 87 |
| 22 | M. HONDA | 27 | 57 | 59 | 116 | 89 |
| 23 | T. HIRAI | 26 | 60 | 56 | 116 | 90 |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | L. UEDA | 22 | 48 | 48 | 96 | 74 |
| 2 | M. KOJIMA | 23 | 50 | 48 | 98 | 75 |
| 3 | A. ISHIZAKI | 20 | 50 | 48 | 98 | 78 |
| 4 | KEIKO SHIMOMAEBARA | 22 | 50 | 50 | 100 | 78 |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | S. OTA | 26 | 52 | 48 | 100 | 74 |
| 2 | M. MABE | 23 | 49 | 49 | 98 | 75 |
| 3 | Y. IIJIMA | 27 | 52 | 51 | 103 | 76 |
| 4 | H. NAKAJIMA | 27 | 55 | 51 | 106 | 79 |
| 5 | S.Y.NAKAJIMA | 24 | 53 | 51 | 104 | 80 |
| 6 | K. HIRAI | 24 | 57 | 48 | 105 | 81 |
| 7 | C. TAKITA | 26 | 58 | 49 | 107 | 81 |
| 8 | M. FUKADA | 29 | 57 | 53 | 110 | 81 |
| 9 | I. OTA | 37 | 63 | 65 | 128 | 91 |
