| RESULTADO TORNEIO INCENTIVO AOS INICIANTES | |||||||
| 09 DE JULHO DE 2025 | |||||||
| Nº | NOME | NOME | NOME | NOME | H´C | PANSY | NET |
| 1 | S. HARAYAMA | MATHEUS LOPES | CAIO OLIVEIRA | ALANA WINCK | 8 | 34 | 26 |
| 2 | F. YAMADA | YURI BARRETO | HITOSHI TSUCHIYA | MAMORU ITAGAKI | 6 | 38 | 32 |
| 3 | GUSTAVO KIY | GUILHERME TAVARES | RICARDO KIY | 7 | 40 | 33 | |
| 4 | S. TOMA | H. WAI | PHILIPPE LEONARDI | ROBSON ALMEIDA | 5 | 38 | 33 |
| 5 | M. YOSHITA | GABRIEL LOPES | NORTHON YOSHITA | THOMAS | 8 | 41 | 33 |
| 6 | T. MURANAKA | M. WAI | FABIANA | LUCAS | 6 | 39 | 33 |
| 7 | R. LOPES | V. SILVA | DANILO CORTIELLA | PATRICIA CORTIELLA | 7 | 41 | 34 |
| 8 | Y. NAGAE | JOÃO PEDRO CERQUEIRA | IVONETE CERQUEIRA | EDILENE GANGI | 7 | 41 | 34 |
| 9 | K. OTA | FABIO SICCHERINO | KATIA SICCCHERINO | 6 | 42 | 36 | |
| 10 | E. GANGI | ROBERTO G.CERQUEIRA | ENZO GANGI | ELIAS TRANQUILLO | 8 | 45 | 37 |
| 11 | H. MIYAGUTI | E. YOSHITA | ALANE VASCONCELOS | STEFANE ARAUJO | 6 | 43 | 37 |
