| RESULTADO TORNEIO INCENTIVO AOS INICIANTES | |||||||
| 07 DE SETEMBRO DE 2025 | |||||||
| Nº | NOME | NOME | NOME | NOME | H´C | PANSY | NET |
| 1 | M. YOSHITA | JOSE MARIO | VICTOR | MATEUS LOPES | 9 | 37 | 28 |
| 2 | H. WAI | EDGAR | THOMAS | TIAGO | 6 | 36 | 30 |
| 3 | E. GANGI | EDILENE GANGI | MARCO ANTONIO | 8 | 38 | 30 | |
| 4 | K. EGAMI | AYAKO KUSANAGI | BRIAN EGAMI | 7 | 37 | 30 | |
| 5 | A.KATAYAMA | JOEY PRINGLE | RODRIGO NAKAURA | FERNANDA MOTA ONÇA | 5 | 36 | 31 |
| 6 | A. KIMURA | Y. KIMURA | MIDORI KIMURA | 9 | 40 | 31 | |
| 7 | H. MIYAGUTI | CAIO RIBEIRO | JOSE ARNALDO ONÇA | MARIA ELISA ONÇA | 7 | 38 | 31 |
| 8 | S. TOMA | YURI BARRETO | EDY JR | IVAN FONTES | 7 | 39 | 32 |
| 9 | E. YOSHITA | DANILA | MAYARA | 8 | 41 | 33 | |
| 10 | T. MURANAKA | ROBSON ALMEIDA | LUCAS ALMEIDA | FABIANA ALMEIDA | 6 | 40 | 34 |
| 11 | V. SILVA | ROGERIO | DIEGO | CAMILA | 8 | 43 | 35 |
| 12 | R. LOPES | AMANDA | MARCIA | NATALIA | 7 | 42 | 35 |
| 13 | M. WAI | RENATA | JULIANA | PAULA | 9 | 47 | 38 |
| 14 | S. HARAYAMA | VALQUIRIA | VALERIA | 8 | 46 | 38 | |
