Guetsurei-hai de Outubro – Resultados

 

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE OUTUBRO – 12/10/2025
CATEGORIA INDEX ATÉ 11.9
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 J. ONUMA 7,1 10 38 42 80 70
2 F.J. ISHIHARA 5,0 7 40 39 79 72
3 Y. HIROSE 6,5 9 38 43 81 72
4 A. KATAYAMA 9,8 13 42 43 85 72
5 K. OGATA 10,5 14 42 44 86 72
6 E. CHIKU 10,2 13 43 43 86 73
7 T. UCHIDA 11,1 14 43 45 88 74
8 M. HIRAMATSU 7,9 11 41 45 86 75
9 K. MORIMOTO 10,6 14 43 46 89 75
10 N. TAKEDA 11,1 14 47 43 90 76
11 S. YANO 11,5 15 46 45 91 76
12 K. SUGIHARA 11,6 15 49 43 92 77
13 H. IIJIMA 8,9 12 45 45 90 78
14 Y. KURIHARA 10,7 14 48 44 92 78
15 H. YAMAGUCHI 9,8 13 47 45 92 79
16 H. WAI 10,3 14 53 43 96 82
17 Y. KUROI 8,4 11 40 54 94 83
18 V. DANTAS 10,6 14 47 51 98 84
19 T. SUZUKI 11,2 15 49 50 99 84
20 H. UCHIIKE 11,7 15 48 51 99 84
21 T. MURANAKA 9,5 13 49 52 101 88
22 T. FUKADA 9,3 12 55 46 101 89
CATEGORIA INDEX 12.0 À 19.3
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 E. SEKO 17,7 19 47 45 92 73
2 K. SUZUKI 16,2 17 43 49 92 75
3 F. YAMADA 18,9 20 50 46 96 76
4 Y. MURAKAMI 13,5 14 45 46 91 77
5 T. IIHAMA 13,7 14 44 47 91 77
6 A. SONODA 18,6 20 46 51 97 77
7 A. SHIBAGAKI 18,0 19 51 46 97 78
8 L. KIBE 12,1 12 46 45 91 79
9 S. HAYASHI 16,9 18 49 49 98 80
10 J. UEDA 12,4 13 46 48 94 81
11 T. YASHIRO 14,7 15 46 50 96 81
12 Y. YODOGAWA 18,6 20 55 46 101 81
13 E. TSUKAHARA 18,6 20 52 51 103 83
14 S. YOKOYAMA 18,8 20 53 51 104 84
15 R. UCHIDA 14,8 15 47 53 100 85
16 T. DAIGO 18,3 19 53 51 104 85
17 T. KOGA 12,0 12 50 48 98 86
18 M. HATUSHIKANO 12,4 13 53 48 101 88
19 Y. NAKANISHI 15,6 16 53 52 105 89
20 K. KAWAKAMI 15,7 16 54 52 106 90
21 J. HAYASHI 13,2 14 53 52 105 91
CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. IZAWA 25,2 27 46 48 94 67
2 R. ABE 26,8 29 48 50 98 69
3 S. HARAYAMA 20,6 22 48 44 92 70
4 K. OZAWA 21,4 23 47 46 93 70
5 M. MAKUTA 22,7 24 49 47 96 72
6 N. SHIBAKI 25,6 28 49 51 100 72
7 T. HIRAI 30,3 33 50 55 105 72
8 M. TANIGUCHI 21,6 23 49 49 98 75
9 S. WANOUCHI 19,4 21 49 48 97 76
10 E. GANGI 24,4 26 49 53 102 76
11 R. LOPES 19,8 21 51 49 100 79
12 Y. CHIGAMI 24,7 27 52 54 106 79
13 M. HONDA 32,3 35 59 57 116 81
14 T. NAKAYA 21,8 23 56 50 106 83
15 T. INOUE 19,5 21 56 52 108 87
16 T. NIKI 22,9 25 58 54 112 87
17 K. ISHIHARA 20,3 22 58 52 110 88
18 H. FURUMOTO 27,3 29 59 58 117 88
19 M. YOSHITA 30,4 33 67 54 121 88
20 S. KURITA 26,3 28 64 56 120 92
21 V. SILVA 27,5 30 69 54 123 93
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S.Y. NAKAJIMA 18,0 24 50 45 95 71
2 L. UEDA 15,5 21 48 47 95 74
3 A. ISHIZAKI 12,0 17 52 48 100 83
CATEGORIA FEMININO INDEX 18.3 À 32.7
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. OTA 19,8 23 48 48 96 73
2 H. NAKAJIMA 20,2 23 49 48 97 74
3 C. TAKITA 22,0 25 48 52 100 75
4 A. OZAWA 23,1 26 49 52 101 75
5 E. YOSHITA 22,0 25 53 48 101 76
6 M.T. FUKADA 24,2 28 52 52 104 76
7 M. MABE 21,3 24 52 49 101 77
8 Y. IIJIMA 23,1 26 51 57 108 82
9 V. SHIBAKI 26,3 30 60 54 114 84
10 K. HIRAI 24,9 28 60 55 115 87