| RESULTADO 4º TORNEIO ZODÍACO (EM EQUIPE) | ||||||||
| 30 DE NOVEMBRO DE 2025 | ||||||||
| Nº | EQUIPE | NOME (1) | NOME (2) | NOME (3) | NOME (4) | TOTAL | DES.(1) | DES.(2) |
| 01º | DRAGÃO | Y. IIJIMA | A. KATAYAMA | Y. KURIHARA | M. TANIGUCHI | 76,00 | 12,50 | 67,00 |
| 02º | SERPENTE | H. KAWASAKI | K. ISHIHARA | Y. AMANO | T. INOUE | 76,50 | 12,50 | 69,00 |
| 03º | RATO | K. OGATA | 78,00 | 8,00 | 77,00 | |||
| 03º | COELHO | S. WANOUCHI | T. MURANAKA | T. UEDA | A. ISHIZAKI | 78,00 | 10,50 | 56,00 |
| 05º | TIGRE | H. IIJIMA | S. HARAYAMA | T. DAIGO | H. WAI | 79,75 | 10,50 | 63,00 |
| 06º | JAVALI | A. SHIBAGAKI | Y. YODOGAWA | J. UEDA | M. NAGAYA | 81,75 | 12,25 | 68,75 |
| 07º | CARNEIRO | V. DANTAS | 82,00 | 8,00 | 58,00 | |||
| 08º | CAVALO | C. TAKITA | 83,00 | 18,00 | 71,00 | |||
| 09º | BOI | E. GANGI | 84,00 | 17,00 | 52,00 | |||
| 10º | MACACO | H. MIYAGUTI | Y. KUROI | A. KAWASAKI | F.J. ISHIHARA | 84,75 | 8,00 | 60,00 |
| 11º | GALO | K. KAWAKAMI | T. NAKAYA | M. YANAGISAWA | 86,33 | 16,67 | 56,00 | |
| 12º | CÃO | T. YASHIRO | M. INOUE | S. KURITA | 89,67 | 10,67 | 79,00 | |
| RESULTADO INDIVIDUAL | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | H. KAWASAKI | 12 | 41 | 44 | 85 | 73 |
| 2 | Y. IIJIMA | 19 | 46 | 46 | 92 | 73 |
| 3 | A. KATAYAMA | 7 | 40 | 41 | 81 | 74 |
| 4 | H. IIJIMA | 6 | 42 | 39 | 81 | 75 |
| 5 | K. ISHIHARA | 8 | 39 | 45 | 84 | 76 |
| 6 | K. KAWAKAMI | 12 | 45 | 43 | 88 | 76 |
| 7 | S. WANOUCHI | 13 | 43 | 46 | 89 | 76 |
| 8 | T. MURANAKA | 7 | 44 | 40 | 84 | 77 |
| 9 | Y. KURIHARA | 8 | 45 | 40 | 85 | 77 |
| 10 | T. UEDA | 12 | 42 | 47 | 89 | 77 |
| 11 | K. OGATA | 8 | 42 | 44 | 86 | 78 |
| 12 | H. MIYAGUTI | 11 | 46 | 43 | 89 | 78 |
| 13 | A. SHIBAGAKI | 13 | 46 | 45 | 91 | 78 |
| 14 | Y. YODOGAWA | 14 | 47 | 45 | 92 | 78 |
| 15 | Y. AMANO | 15 | 46 | 47 | 93 | 78 |
| 16 | S. HARAYAMA | 15 | 45 | 48 | 93 | 78 |
| 17 | T. INOUE | 15 | 46 | 48 | 94 | 79 |
| 18 | M. TANIGUCHI | 16 | 48 | 48 | 96 | 80 |
| 19 | M. MURANOBU | 12 | 46 | 47 | 93 | 81 |
| 20 | V. DANTAS | 8 | 46 | 44 | 90 | 82 |
| 21 | J. UEDA | 9 | 48 | 43 | 91 | 82 |
| 22 | A. ISHIZAKI | 10 | 45 | 47 | 92 | 82 |
| 23 | L. UEDA | 13 | 50 | 45 | 95 | 82 |
| 24 | T. DAIGO | 14 | 51 | 45 | 96 | 82 |
| 25 | M. MABE | 17 | 53 | 46 | 99 | 82 |
| 26 | T. KOGA | 9 | 47 | 45 | 92 | 83 |
| 27 | T. YASHIRO | 11 | 49 | 45 | 94 | 83 |
| 28 | C. TAKITA | 18 | 51 | 50 | 101 | 83 |
| 29 | H. WAI | 7 | 44 | 47 | 91 | 84 |
| 30 | T. UCHIDA | 8 | 46 | 46 | 92 | 84 |
| 31 | M. INOUE | 9 | 47 | 46 | 93 | 84 |
| 32 | E. GANGI | 17 | 54 | 47 | 101 | 84 |
| 33 | Y. KUROI | 5 | 44 | 46 | 90 | 85 |
| 34 | K. IASUNAGA | 13 | 49 | 49 | 98 | 85 |
| 35 | A. KAWASAKI | 13 | 53 | 47 | 100 | 87 |
| 36 | Y. CHIGAMI | 18 | 53 | 52 | 105 | 87 |
| 37 | T. NAKAYA | 15 | 51 | 52 | 103 | 88 |
| 38 | F.J. ISHIHARA | 3 | 46 | 46 | 92 | 89 |
| 39 | M. NAGAYA | 13 | 52 | 50 | 102 | 89 |
| 40 | V. SHIBAKI | 21 | 56 | 54 | 110 | 89 |
| 41 | N. SHIBAKI | 19 | 59 | 55 | 114 | 95 |
| 42 | M. YANAGISAWA | 23 | 57 | 61 | 118 | 95 |
| 43 | C. OKIMASU | 10 | 52 | 57 | 109 | 99 |
| 44 | S. KURITA | 12 | 49 | 65 | 114 | 102 |
| 45 | M. HONDA | 16 | 63 | 56 | 119 | 103 |
