| RESULTADO GUETSURE-HAI EM EQUIPE | |||||
| 07 DE DEZEMBRO 2025 | |||||
| Nº | NOME 1 | NOME 2 | NOME 3 | NOME 4 | NET |
| 01 | M. NAGAYA | T. KOGA | A. SHIBAGAKI | K. OZAWA | 214 |
| 02 | F. YOSHITOSHI | L. MARTINS | F. YAMADA | M. HIRAMATSU | 216 |
| 03 | E. MIURA | M. KOJIMA | T. HARA | T. KOJIMA | 219 |
| 04 | R. ABE | M. MABE | A. ISHIZAKI | M. TAKEDA | 219 |
| 05 | Y. NAKANISHI | Y. NAGAE | R. UCHIDA | Y. KUROI | 221 |
| 06 | K. KAWAKAMI | T. SUZUKI | Y. MURAKAMI | T. NIKI | 221 |
| 07 | S. HARAYAMA | H. KAWASAKI | T. YASHIRO | K. ISHIHARA | 221 |
| 08 | Y. IIJIMA | N. SHIBAKI | V. SHIBAKI | H. IIJIMA | 221 |
| 09 | H. YAMAGUCHI | T. SEKITA | S. HAYASHI | Y. KURIHARA | 223 |
| 10 | Y. CHIGAMI | M. OTAKI | K. SUGIHARA | T. INOUE | 223 |
| 11 | R. LOPES | S. YANO | E. GANGI | T. MURANAKA | 224 |
| 12 | E. CHIKU | Y. HIROSE | J. ONUMA | E. SEKO | 226 |
| 13 | A. KATAYAMA | L. KIBE | V. DANTAS | M. HATUSHIKANO | 227 |
| 14 | A. OZAWA | C. TAKITA | M. KIBE | 230 | |
| 15 | S. TOMA | H. WAI | M. WAI | V. SILVA | 230 |
| 16 | M. MURANOBU | L. UEDA | T. IIHAMA | J. UEDA | 231 |
| 17 | S. OTA | H. NAKAJIMA | S.Y. NAKAJIMA | 232 | |
| 18 | E. YOSHITA | M. YOSHITA | C. WAI | Y. WAI | 232 |
| 19 | K. MORIMOTO | T. UCHIDA | T. UEDA | N. TAKEDA | 233 |
| 20 | Y. YODOGAWA | M. YANAGISAWA | M. INOUE | T. DAIGO | 234 |
| 21 | T. OSHIMA | A. SONODA | M. MAKUTA | S. YOKOYAMA | 239 |
| 22 | K. HIRAI | H. MIYAGUTI | A. KAWASAKI | T. HIRAI | 239 |
| 23 | T. NAKAYA | M. TANIGUCHI | K. IASUNAGA | H. FURUMOTO | 240 |
| 24 | F.J. ISHIHARA | K. OGATA | M.T. FUKADA | T. FUKADA | 241 |
| RESULTADO INDIVIDUAL | |||||||
| CATEGORIA INDEX ATÉ 11.9 | |||||||
| Nº | NOME | INDEX | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | H. YAMAGUCHI | 9,8 | 10 | 39 | 41 | 80 | 70 |
| 2 | A. KATAYAMA | 9,8 | 10 | 42 | 38 | 80 | 70 |
| 3 | K. MORIMOTO | 10,7 | 11 | 42 | 40 | 82 | 71 |
| 4 | T. SUZUKI | 11,2 | 11 | 43 | 41 | 84 | 73 |
| 5 | E. CHIKU | 10 | 10 | 44 | 40 | 84 | 74 |
| 6 | S. YANO | 11,5 | 12 | 41 | 45 | 86 | 74 |
| 7 | Y. HIROSE | 6,3 | 6 | 43 | 38 | 81 | 75 |
| 8 | T. SEKITA | 8,1 | 8 | 45 | 38 | 83 | 75 |
| 9 | H. WAI | 10,3 | 10 | 42 | 43 | 85 | 75 |
| 10 | K. SUGIHARA | 11,6 | 12 | 48 | 40 | 88 | 76 |
| 11 | F.J. ISHIHARA | 4,9 | 4 | 40 | 41 | 81 | 77 |
| 12 | J. ONUMA | 6,9 | 7 | 45 | 39 | 84 | 77 |
| 13 | H. IIJIMA | 9,4 | 9 | 42 | 44 | 86 | 77 |
| 14 | T. UCHIDA | 11,3 | 12 | 44 | 45 | 89 | 77 |
| 15 | M. HIRAMATSU | 7,6 | 7 | 43 | 43 | 86 | 79 |
| 16 | V. DANTAS | 11,7 | 12 | 47 | 47 | 94 | 82 |
| 17 | Y. KUROI | 7,7 | 7 | 44 | 46 | 90 | 83 |
| 18 | Y. KURIHARA | 11,2 | 11 | 49 | 47 | 96 | 85 |
| 19 | T. MURANAKA | 10,2 | 10 | 51 | 46 | 97 | 87 |
| 20 | N. TAKEDA | 10,9 | 11 | 49 | 50 | 99 | 88 |
| 21 | T. FUKADA | 9,3 | 9 | 54 | 46 | 100 | 91 |
| CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1 | |||||||
| Nº | NOME | INDEX | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | M. NAGAYA | 17 | 18 | 38 | 41 | 79 | 61 |
| 2 | F. YOSHITOSHI | 17,1 | 18 | 45 | 42 | 87 | 69 |
| 3 | Y. NAKANISHI | 15,5 | 16 | 43 | 45 | 88 | 72 |
| 4 | K. KAWAKAMI | 15,5 | 16 | 47 | 41 | 88 | 72 |
| 5 | M. MURANOBU | 16,6 | 17 | 45 | 45 | 90 | 73 |
| 6 | L. MARTINS | 15,8 | 17 | 46 | 44 | 90 | 73 |
| 7 | Y. NAGAE | 13,6 | 14 | 44 | 44 | 88 | 74 |
| 8 | H. KAWASAKI | 15,4 | 16 | 44 | 46 | 90 | 74 |
| 9 | S. TOMA | 15,7 | 16 | 46 | 44 | 90 | 74 |
| 10 | L. KIBE | 12,5 | 13 | 45 | 43 | 88 | 75 |
| 11 | R. UCHIDA | 15,4 | 16 | 42 | 49 | 91 | 75 |
| 12 | T. OSHIMA | 16,4 | 17 | 47 | 45 | 92 | 75 |
| 13 | T. KOGA | 12,6 | 13 | 43 | 46 | 89 | 76 |
| 14 | Y. MURAKAMI | 13,5 | 14 | 46 | 44 | 90 | 76 |
| 15 | T. YASHIRO | 14,8 | 15 | 46 | 45 | 91 | 76 |
| 16 | Y. YODOGAWA | 18,4 | 19 | 45 | 51 | 96 | 77 |
| 17 | A. SHIBAGAKI | 17,6 | 19 | 51 | 45 | 96 | 77 |
| 18 | S. HAYASHI | 16,9 | 18 | 48 | 48 | 96 | 78 |
| 19 | A. SONODA | 18,6 | 20 | 50 | 48 | 98 | 78 |
| 20 | M. INOUE | 13 | 13 | 44 | 48 | 92 | 79 |
| 21 | K. OGATA | 12,4 | 13 | 52 | 43 | 95 | 82 |
| 22 | K. IASUNAGA | 18,6 | 20 | 56 | 48 | 104 | 84 |
| 23 | T. IIHAMA | 13,7 | 14 | 50 | 49 | 99 | 85 |
| 24 | T. UEDA | 15,7 | 16 | 52 | 49 | 101 | 85 |
| 25 | J. UEDA | 12,7 | 13 | 52 | 47 | 99 | 86 |
| 26 | M. HATUSHIKANO | 12,3 | 13 | 53 | 46 | 99 | 86 |
| 27 | E. SEKO | 17,5 | 18 | 54 | 51 | 105 | 87 |
| 28 | S. YOKOYAMA | 18,9 | 20 | 57 | 51 | 108 | 88 |
| 29 | T. DAIGO | 18,6 | 20 | 52 | 59 | 111 | 91 |
| CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1 | |||||||
| Nº | NOME | INDEX | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | R. ABE | 26,1 | 28 | 46 | 51 | 97 | 69 |
| 2 | S. HARAYAMA | 20,3 | 22 | 48 | 45 | 93 | 71 |
| 3 | Y. CHIGAMI | 24,1 | 26 | 50 | 48 | 98 | 72 |
| 4 | R. LOPES | 20,1 | 21 | 50 | 45 | 95 | 74 |
| 5 | F. YAMADA | 19,7 | 21 | 48 | 47 | 95 | 74 |
| 6 | M. OTAKI | 23,3 | 25 | 50 | 50 | 100 | 75 |
| 7 | N. SHIBAKI | 25,9 | 28 | 52 | 51 | 103 | 75 |
| 8 | T. NAKAYA | 21 | 22 | 49 | 49 | 98 | 76 |
| 9 | E. GANGI | 22,3 | 24 | 52 | 48 | 100 | 76 |
| 10 | T. INOUE | 19,7 | 21 | 52 | 47 | 99 | 78 |
| 11 | K. OZAWA | 20,7 | 22 | 49 | 51 | 100 | 78 |
| 12 | M. YANAGISAWA | 30,1 | 33 | 58 | 53 | 111 | 78 |
| 13 | T. NIKI | 23,1 | 25 | 50 | 54 | 104 | 79 |
| 14 | T. HARA | 25,4 | 27 | 53 | 53 | 106 | 79 |
| 15 | M. TANIGUCHI | 21,4 | 23 | 52 | 51 | 103 | 80 |
| 16 | M. YOSHITA | 29,6 | 32 | 57 | 57 | 114 | 82 |
| 17 | K. ISHIHARA | 20,2 | 22 | 58 | 48 | 106 | 84 |
| 18 | T. KOJIMA | 24,3 | 26 | 61 | 50 | 111 | 85 |
| 19 | M. MAKUTA | 22,5 | 24 | 55 | 55 | 110 | 86 |
| 20 | V. SILVA | 27,7 | 30 | 63 | 55 | 118 | 88 |
| 21 | T. HIRAI | 30,4 | 33 | 63 | 59 | 122 | 89 |
| 22 | Y. WAI | 33 | 36 | 67 | 58 | 125 | 89 |
| 23 | H. FURUMOTO | 27,8 | 30 | 64 | 58 | 122 | 92 |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3 | |||||||
| Nº | NOME | INDEX | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | E. MIURA | 11,8 | 13 | 41 | 40 | 81 | 68 |
| 2 | M. KOJIMA | 15,3 | 17 | 45 | 44 | 89 | 72 |
| 3 | L. UEDA | 15,6 | 18 | 46 | 45 | 91 | 73 |
| 4 | A. ISHIZAKI | 12,4 | 14 | 45 | 45 | 90 | 76 |
| 5 | H. MIYAGUTI | 13,3 | 15 | 49 | 46 | 95 | 80 |
| 6 | A. KAWASAKI | 17,1 | 20 | 51 | 50 | 101 | 81 |
| 7 | S.Y. NAKAJIMA | 17,5 | 20 | 53 | 48 | 101 | 81 |
| 8 | M. KIBE | 13,1 | 15 | 50 | 50 | 100 | 85 |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7 | |||||||
| Nº | NOME | INDEX | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | E. YOSHITA | 22,7 | 26 | 48 | 45 | 93 | 67 |
| 2 | A. OZAWA | 23 | 26 | 49 | 46 | 95 | 69 |
| 3 | Y. IIJIMA | 21,7 | 25 | 48 | 47 | 95 | 70 |
| 4 | S. OTA | 20 | 23 | 46 | 48 | 94 | 71 |
| 5 | M. MABE | 21,4 | 24 | 49 | 49 | 98 | 74 |
| 6 | C. TAKITA | 22,2 | 25 | 49 | 52 | 101 | 76 |
| 7 | V. SHIBAKI | 26,3 | 30 | 57 | 49 | 106 | 76 |
| 8 | K. HIRAI | 24,9 | 28 | 54 | 52 | 106 | 78 |
| 9 | H. NAKAJIMA | 20,4 | 23 | 57 | 46 | 103 | 80 |
| 10 | M. TAKEDA | 25,9 | 30 | 57 | 54 | 111 | 81 |
| 11 | M. WAI | 29,5 | 34 | 56 | 59 | 115 | 81 |
| 12 | M.T. FUKADA | 22,1 | 25 | 56 | 51 | 107 | 82 |
| 13 | C. WAI | 32,7 | 37 | 63 | 57 | 120 | 83 |
