| GRAND MONTHLY 2025 (14/12/2025) | |||||||
| CATEGORIA INDEX ATÉ 11.9 | |||||||
| Nº | NOME | INDEX | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | A. KATAYAMA | 9,5 | 13 | 43 | 42 | 85 | 72 |
| 2 | M. INOUE (A) | 13,0 | 17 | 45 | 45 | 90 | 73 |
| 3 | Y. HIROSE | 6,3 | 9 | 43 | 40 | 83 | 74 |
| 4 | F.J. ISHIHARA | 4,9 | 7 | 42 | 40 | 82 | 75 |
| 5 | H. YAMAGUCHI | 9,5 | 13 | 42 | 46 | 88 | 75 |
| 6 | H. IIJIMA | 9,7 | 13 | 47 | 43 | 90 | 77 |
| 7 | S. YANO | 11,5 | 15 | 43 | 51 | 94 | 79 |
| 8 | T. MURANAKA | 9,8 | 13 | 45 | 48 | 93 | 80 |
| 9 | J. ONUMA | 6,9 | 10 | 46 | 51 | 97 | 87 |
| 10 | Y. KUROI | 7,7 | 10 | 50 | 54 | 104 | 94 |
| CATEGORIA INDEX 12.0 À 19.3 | |||||||
| Nº | NOME | INDEX | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | F. YOSHITOSHI | 16,5 | 17 | 47 | 46 | 93 | 76 |
| 2 | J. UEDA | 12,8 | 13 | 47 | 45 | 92 | 79 |
| 3 | L. KIBE | 12,5 | 13 | 48 | 45 | 93 | 80 |
| 4 | S. TOMA | 15,5 | 16 | 47 | 49 | 96 | 80 |
| 5 | E. SEKO | 17,9 | 19 | 49 | 54 | 103 | 84 |
| 6 | M. NAGAYA | 14,6 | 15 | 57 | 51 | 108 | 93 |
| CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1 | |||||||
| Nº | NOME | INDEX | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | K. OZAWA | 21 | 23 | 47 | 43 | 90 | 67 |
| 2 | M. MAKUTA | 22,5 | 24 | 48 | 54 | 102 | 78 |
| 3 | E. GANGI | 22,4 | 24 | 51 | 52 | 103 | 79 |
| 4 | Y. AMANO | 19,8 | 21 | 52 | 50 | 102 | 81 |
| 5 | R. ABE | 25,4 | 27 | 58 | 51 | 109 | 82 |
| 6 | V. SILVA | 27,7 | 30 | 57 | 55 | 112 | 82 |
| 7 | E. TSUKAHARA (.C) | 18,8 | 20 | 51 | 53 | 104 | 84 |
| 8 | K. ISHIHARA | 20,2 | 22 | 58 | 52 | 110 | 88 |
| 9 | H. IZAWA | 24,6 | 26 | 57 | 57 | 114 | 88 |
| 10 | T. INOUE | 20,3 | 22 | 57 | 59 | 116 | 94 |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3 | |||||||
| Nº | NOME | INDEX | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | S.Y. NAKAJIMA | 17,5 | 23 | 46 | 50 | 96 | 73 |
| 2 | E. MIURA | 11,0 | 15 | 46 | 48 | 94 | 79 |
| 3 | M. KIBE | 13,1 | 18 | 50 | 48 | 98 | 80 |
| 4 | H. MIYAGUTI | 14,2 | 19 | 51 | 48 | 99 | 80 |
| 5 | A. ISHIZAKI | 12,7 | 17 | 49 | 53 | 102 | 85 |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 À 32.7 | |||||||
| Nº | NOME | INDEX | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | Y. IIJIMA | 21,1 | 24 | 53 | 50 | 103 | 79 |
| 2 | C. TAKITA | 22,2 | 25 | 53 | 51 | 104 | 79 |
| 3 | E. YOSHITA | 21,6 | 25 | 51 | 56 | 107 | 82 |
| 4 | S. OTA | 19,7 | 22 | 52 | 53 | 105 | 83 |
| 5 | M. MABE | 21,7 | 25 | 54 | 54 | 108 | 83 |
| 6 | V. SHIBAKI | 26,4 | 30 | 63 | 62 | 125 | 95 |
