| RESULTADO TORNEIO INCENTIVO AOS INICIANTES | |||||||
| 21 DE MARÇO DE 2026 | |||||||
| Nº | NOME | NOME | NOME | NOME | H´C | PANSY | NET |
| 1 | K. SHIMOMAEBARA | MATHEUS LOPES | YUKA SAWADA | SR. SAWADA | 7 | 36 | 29 |
| 2 | V. SILVA | I. FONTE | J. C. ARCAS | RAFAEL | 8 | 41 | 33 |
| 3 | F. TAKAHASHI | W. ARITA | F. ARITA | A. ARITA | 8 | 42 | 34 |
| 4 | S. HARAYAMA | A. WINCK | C. OLIVEIRA | 7 | 42 | 35 | |
| 5 | K. OTA | YURI BARRETO | ADILSON NUNES | 4 | 42 | 38 | |
| 6 | D. MELLACE | J. MELLACE | C. MELLACE | A. FATTOR | 5 | 45 | 40 |
