| RESULTADO TORNEIO INCENTIVO AOS INICIANTES | |||||||
| 15 DE NOVEMBRO DE 2024 | |||||||
| Nº | NOME | NOME | NOME | NOME | H´C | PANSY | NET |
| 1 | H. MIYAGUTI | K. MURATA | YUJIN MURATA | I. ITO | 7 | 37 | 30 |
| 2 | S. TOMA | V. SILVA | MARCOS VINICIUS | ANDERSON | 6 | 39 | 33 |
| 3 | S. HARAYAMA | GUSTAVO KIY | CAIO RIBEIRO | NICOLAS LEITE | 7 | 42 | 35 |
| 4 | R. ABE | MATEUS GASTALDO | SECILIA ABE | LORENA ABE | 8 | 43 | 35 |
| 5 | M. MAKUTA | SUE MAKUTA | BEN MAKUTA | JO MAKUTA | 8 | 43 | 35 |
| 6 | D. MELLACE | J. MELLACE | CAUE ADAMO | PAULO CABRERA | 6 | 43 | 37 |
| 7 | Y. KOIKE | YUKA KOIKE | SOTARO KOIKE | 9 | 48 | 39 | |
| 8 | K. SHIMOMAEBARA | SATOSHI KAWASAKI | LUCIANO NISHIMURA | LUMI KAWASAKI | 7 | 46 | 39 |
| 9 | M. HIRAMATSU | EDUARDO GASTALDO | MARIANA GASTALDO | MARIA C. GASTALDO | 6 | 46 | 40 |
| 10 | K. MORIMOTO | KENTARO MORIMOTO | KOTOHA MORIMOTO | 6 | 47 | 41 | |
| 11 | R. LOPES | V. MARQUES | JEFFERSON | AMANDA | 7 | 48 | 41 |
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
