| RESULTADO TORNEIO INCENTIVO AOS INICIANTES | ||||||||
| 24 DE MAIO DE 2026 | ||||||||
| Nº | NOME | NOME | NOME | NOME | NOME | H´C | PANSY | NET |
| 1 | G. KIY | ARTHUR | CLAUDIO | YURI BARRETO | 9 | 37 | 28 | |
| 2 | ISABEL ITO | ALANA | MATHEUS | 6 | 40 | 32 | ||
| 3 | K. SHIMOMAEBARA | T. HIRAMATSU | ALINE | BIBI | WELTON ARITA | 7 | 40 | 33 |
| 4 | V. SILVA | EDY | ADEMIR | JESSICA MAINARDI | 8 | 41 | 33 | |
| 5 | H. HIRAKAWA | WELINGTON | RAFAEL | FRANCISCO NETO | 7 | 40 | 33 | |
| 6 | S. HARAYAMA | WILSON YUTAKA | KIYOMI YANO | AYA | YUNA | 7 | 41 | 34 |
| 7 | K. OTA | ANTONIO | VICTOR RODRIGUES | MONICA | 7 | 42 | 36 | |
| 8 | R. ABE | M. HIRAMATSU | BRUNA | ALEX | 6 | 44 | 38 | |
