| HORÁRIO DE SAÍDAS DE CLUB CHAMPION | |||
| MATCH PLAY FINAL E DISPUTA 3º LUGAR | |||
| DATA=> 04 DE JULHO DE 2026 | |||
| CAMPO=> GLORY / LILY | |||
| TEE AZUL | |||
| Nº | HORA | NOME | NOME |
| 1 | 08:00 | F. J. ISHIHARA | T. SEKITA |
| 2 | 08:07 | Y. HIROSE | M. HIRAMATSU |
| HORÁRIO DE SAÍDAS DE CLUB CHAMPION | |||
| MATCH PLAY FINAL E DISPUTA 3º LUGAR | |||
| DATA=> 04 DE JULHO DE 2026 | |||
| CAMPO=> GLORY / LILY | |||
| TEE AZUL | |||
| Nº | HORA | NOME | NOME |
| 1 | 08:00 | F. J. ISHIHARA | T. SEKITA |
| 2 | 08:07 | Y. HIROSE | M. HIRAMATSU |
PL Golf Clube - Caixa Postal 88, Av. PL do Brasil Km 06, CEP: 07422-000, Bairro Pirituba – Arujá-SP.
|