Dia 09 de julho Katsumi Ota vence brilhantemente por 2 x 0 Hideaki Iijima a temporada Taça Presidente (Rijicho-hai) de 2016, com esta vitória conquistou o hexacampeonato sendo em 1990, 1999, 2003, 2011, 2015 e 2016. Ao grande campeão os nossos parabéns.

| RIJICHO – HAI 2016 | ||||||||
| 26/6/2016 | 2/7/2016 | 3/7/2016 | 09/07/2016 FINAL | 3/7/2016 | 2/7/2016 | 26/6/2016 | ||
| 1º K. OZAKI | S. YANO 2º | |||||||
| F.J. ISHIHARA | S. YANO | |||||||
| 16º F.J. ISHIHARA | 5 X 4 | 1 X 0 | Tom. FUJIWARA 15º | |||||
| H. KAWASAKI | S. YANO | |||||||
| 8º H. KAWASAKI | 3 X 2 | 3 X 1 | K. ISHIHARA 7º | |||||
| H. KAWASAKI | K. OTA
2 x 0 |
K. ISHIHARA | ||||||
| 9º W. HIBINO | PLAY OFF | 5 X 3 | Tos. FUJIWARA 10º | |||||
| H. IIJIMA | K. OTA | |||||||
| 4º K. OGATA | F. AÇAKURA 3º | |||||||
| K. OGATA | K. OTA | |||||||
| 13º T. MURANAKA | 3 X 2 | 1 X 0 | K. OTA 14º | |||||
| H. IIJIMA | K. OTA | |||||||
| 5º T. IIHAMA | 2 X 0 | 5 X 3 | M. HATUSHIKANO 6º | |||||
| H. IIJIMA | M. HATUSHIKANO | |||||||
| 12º H. IIJIMA | 4 X 3 | 4 X 3 | A. SONODA 11º | |||||
