| RESULTADO GUETSUREI-HAI DE MAIO | ||||||
| CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5 | ||||||
| 06 DE MAIO 2018 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | H. IIJIMA | 6 | 39 | 37 | 76 | 70 |
| 2 | F.J. ISHIHARA | 4 | 35 | 39 | 74 | 70 |
| 3 | M. INOUE | 13 | 39 | 44 | 83 | 70 |
| 4 | A. KATAYAMA | 10 | 41 | 41 | 82 | 72 |
| 5 | R.H. HIRAKAWA | 9 | 42 | 42 | 84 | 75 |
| 6 | R. WAI | 12 | 45 | 43 | 88 | 76 |
| 7 | C. OKIMASU | 13 | 48 | 42 | 90 | 77 |
| 8 | Y. ISHIKAWA | 8 | 44 | 41 | 85 | 77 |
| 9 | K. OTA | 8 | 42 | 43 | 85 | 77 |
| 10 | F. AÇAKURA | 10 | 46 | 42 | 88 | 78 |
| 11 | Y. NAGAE | 13 | 47 | 44 | 91 | 78 |
| 12 | D. IIJIMA | 13 | 48 | 44 | 92 | 79 |
| 13 | Y. MORI | 13 | 45 | 49 | 94 | 81 |
| 14 | E. CHIKU | 14 | 48 | 48 | 96 | 82 |
| 15 | K. OGATA | 9 | 46 | 47 | 93 | 84 |
| 16 | J. ONUMA | 7 | 46 | 46 | 92 | 85 |
| 17 | A. KUMAGAI | 11 | 54 | 45 | 99 | 88 |
| 18 | E. SEKO | 14 | 59 | 45 | 104 | 90 |
| CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3 | ||||||
| 06 DE MAIO 2018 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | I. MURASE | 15 | 42 | 39 | 81 | 66 |
| 2 | Y. CHIGAMI | 25 | 49 | 44 | 93 | 68 |
| 3 | M. KAWABATA | 24 | 51 | 44 | 95 | 71 |
| 4 | S. HAYASHI | 17 | 43 | 45 | 88 | 71 |
| 5 | Y. HIRABAYASHI | 15 | 46 | 41 | 87 | 72 |
| 6 | S. HARAYAMA | 18 | 47 | 43 | 90 | 72 |
| 7 | C. ISHIHARA | 22 | 47 | 47 | 94 | 72 |
| 8 | T. FUJIWARA | 15 | 42 | 45 | 87 | 72 |
| 9 | K. SUGIHARA | 15 | 49 | 39 | 88 | 73 |
| 10 | J. HAYASHI | 15 | 44 | 44 | 88 | 73 |
| 11 | A. SONODA | 19 | 48 | 45 | 93 | 74 |
| 12 | K. NARUKE | 15 | 45 | 44 | 89 | 74 |
| 13 | S. YANO | 15 | 46 | 44 | 90 | 75 |
| 14 | M. SEKINE | 21 | 47 | 49 | 96 | 75 |
| 15 | M. MURANOBU | 16 | 44 | 47 | 91 | 75 |
| 16 | S. TOMA | 28 | 54 | 51 | 105 | 77 |
| 17 | I. KATO | 18 | 52 | 45 | 97 | 79 |
| 18 | T. DAIGO | 15 | 47 | 47 | 94 | 79 |
| 19 | A. BITO | 24 | 57 | 47 | 104 | 80 |
| 20 | S. OGAWA | 29 | 58 | 52 | 110 | 81 |
| 21 | M. HONDA | 24 | 58 | 49 | 107 | 83 |
| CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1 | ||||||
| 06 DE MAIO 2018 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | S. SAKATE | 21 | 44 | 48 | 92 | 71 |
| 2 | T. YASHIRO | 12 | 38 | 45 | 83 | 71 |
| 3 | M. MAKUTA | 19 | 44 | 47 | 91 | 72 |
| 4 | S. MABE | 28 | 48 | 54 | 102 | 74 |
| 5 | H. KAWASAKI | 16 | 50 | 43 | 93 | 77 |
| 6 | S. KURITA | 27 | 55 | 49 | 104 | 77 |
| 7 | S. IIZAKI | 27 | 49 | 60 | 109 | 82 |
| 8 | T. HIRAI | 26 | 58 | 52 | 110 | 84 |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3 | ||||||
| 06 DE MAIO 2018 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | M. MABE | 16 | 46 | 45 | 91 | 75 |
| 2 | A. KAWASAKI | 16 | 45 | 48 | 93 | 77 |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7 | ||||||
| 06 DE MAIO 2018 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | Y. IIJIMA | 36 | 50 | 52 | 102 | 66 |
| 2 | K. HIRAKAWA | 23 | 47 | 46 | 93 | 70 |
| 3 | I. OTA | 35 | 55 | 52 | 107 | 72 |
| 4 | C. TAKITA | 22 | 48 | 46 | 94 | 72 |
| 5 | H. NAKAJIMA | 23 | 50 | 46 | 96 | 73 |
| 6 | S. IHARA | 28 | 52 | 49 | 101 | 73 |
| 7 | M. TAKEDA | 27 | 52 | 49 | 101 | 74 |
| 8 | K. HIRAI | 20 | 50 | 46 | 96 | 76 |
| 9 | K. FUWA | 27 | 53 | 55 | 108 | 81 |
