43º Torneio Aberto do PL Golf Clube 19 e 20 de Maio 2018

43º Torneio Aberto do PL: Gustavo Teodoro, do Ipê Golf Club, de Ribeirão Preto (SP), mostrou neste domingo, 20 de maio, em Arujá (SP), que chegou para ficar entre os melhores profissionais do golfe brasileiro ao vencer de virada o 43º Torneio Aberto do PL Golf Clube, uma das mais antigas, tradicionais e importantes competições do golfe brasileiro. Entre os amadores, o coreano Jinbo Ha, do Terras de São José Golfe Clube, de Itu, venceu de ponta a ponta para conquistar o tricampeonato.
      PRO – GROSS – MASCULINO  
      DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4  
P. Nome Clube Ida Volta Total Gross Ida Volta Total Gross Ida Volta Total Gross Ida Volta Total Gross Total
GUSTAVO TEODORO CHI 36 35 71 35 37 72 38 35 73 35 34 69 285
RAFAEL BARCELLOS CONV. 35 35 70 33 36 69 36 35 71 39 39 78 288
FELIPE NAVARRO CONV. 34 40 74 36 34 70 36 37 73 38 37 75 292
GUILHERME ODA CONV. 36 37 73 38 37 75 36 37 73 35 37 72 293
PEDRO NAGAYAMA PRO 35 34 69 37 40 77 38 39 77 36 35 71 294
HELIO CACIMIRO CONV. 37 38 75 36 37 73 38 39 77 37 35 72 297
RONALDO FRANCISCO CONV. 39 36 75 38 40 78 38 34 72 36 40 76 301
ROGERIO BERNARDO CONV. 35 41 76 40 35 75 38 37 75 40 36 76 302
MARCELO MONTEIRO CONV. 43 35 78 36 37 73 36 36 72 42 38 80 303
10° ERIK ANDERSON CONV. 39 37 76 37 39 76 39 37 76 38 37 75 303
11° THOMAS CHOI SPGC 36 39 75 38 40 78 38 40 78 38 35 73 304
12° KAIO NASCIMENTO DOS SANTOS CONV. 35 36 71 37 36 73 38 41 79 42 39 81 304
13° VALDEMIR BARBOSA CONV. 36 34 70 42 36 78 36 39 75 40 41 81 304
14° MARCOS VINICIUS CONV. 36 40 76 37 39 76 36 37 73 44 36 80 305
15° ANDERSON NAMUR CONV. 37 37 74 40 36 76 40 39 79 41 36 77 306
16° CLAUDIO OLIVEIRA CONV. 36 35 71 38 42 80 37 37 74 41 41 82 307
17° ALEX SANDRO LEITE CONV. 40 37 77 39 40 79 40 39 79 36 37 73 308
18° ALEX FERNANDES MELO CONV. 39 36 75 40 37 77 40 39 79 39 40 79 310
19° WANDERLEI MACIEL GARCIA CONV. 39 36 75 38 38 76 39 39 78 43 42 85 314
20° BRUNO MOREIRA CONV. 43 35 78 40 41 81 41 40 81 42 36 78 318
      PRO SÊNIOR – GROSS – MASCULINO  
      DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4  
P. Nome Clube Ida Volta Total Gross Ida Volta Total Gross Ida Volta Total Gross Ida Volta Total Gross Total
JOAO CORTEIZ CONV. 36 36 72 36 36 72 0 0 0 41 38 79 223
ANTONIO PEREIRA CONV. 37 37 74 33 38 71 39 40 79 0 0 0 224
JOAO ABE CONV. 41 37 78 40 37 77 0 0 0 37 36 73 228
ACACIO JORGE PEDRO CONV. 35 36 71 39 38 77 0 0 0 41 40 81 229
PEDRO YANES CONV. 40 37 77 41 38 79 0 0 0 38 42 80 236
SAN UN KIM CONV. 44 36 80 37 38 75 0 0 0 42 40 82 237
GERALDO BRITO CONV. 40 39 79 39 39 78 0 0 0 38 42 80 237
LUIZ MENESES CONV. 40 40 80 42 39 81 0 0 0 39 41 80 241
MARIO YADA CONV. 40 40 80 38 40 78 0 0 0 42 42 84 242
10° LUIZ CARLOS PINTO CONV. 42 41 83 39 38 77 0 0 0 37 46 83 243
11° CLAUDIO PEDROSO CONV. 39 37 76 44 38 82 0 0 0 40 45 85 243
12° DORIVAL AVILA CONV. 44 37 81 42 39 81 0 0 0 44 38 82 244

        SCRATCH – MASCULINO  
        DIA 1 DIA 2    
P. Nome HCP Clube Ida Volta Total Gross Ida Volta Total Gross Total  
JINBO HA -3 TSJGC 35 36 71 40 35 75 146  
MATHEUS J. PARK 1 PAGC 36 39 75 37 35 72 147  
LUCAS J. PARK -1 PAGC 40 37 77 37 35 72 149  
FILIPE ROSSI 0 SPGC 37 36 73 42 38 80 153  
PEDRO MARCHIONI 3 SPGC 41 36 77 40 38 78 155  
DIOGO OLIVEIRA 5 AESJ 38 40 78 40 38 78 156  
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS 7 IBGC 39 38 77 42 37 79 156  
GUILHERME GRINBERG 1 SPGC 39 40 79 40 39 79 158  
GABRIEL PEDONE 5 SPGC 39 37 76 42 41 83 159  
10° MARCOS J. WOO PARK 7 PAGC 40 37 77 47 37 84 161  
11° DOUGLAS WILLIAM BLACK 8 AGRC 42 42 84 41 37 78 162  
12° ADISTON LICAEL ROCHA RAMOS 5 AESJ 42 42 84 40 38 78 162  
13° GUILHERME JACONE 6 AGC 39 43 82 39 41 80 162  
14° KEIZO KONDO 7 PLGC 41 39 80 39 43 82 162  
15° RICHARD S. DORDOVIC 4 AESJ 42 40 82 39 43 82 164  
16° ALESSANDRO ROBERTO FONSECA 7 AGRC 40 39 79 42 43 85 164  
17° MATEO SCHMITT 5 CCSP 43 38 81 43 41 84 165  
18° HENRIQUE HORII 7 PAGC 43 43 86 40 44 84 170  
19° FERNANDO AUGUSTO SILVA 2 AGRC 42 41 83 41 46 87 170  
20° HIRAKAWA RICARDO HIROSHI 9 PLGC 41 41 82 41 47 88 170  
21° ISHIHARA FRANCISCO JOTARO 4 PLGC 44 36 80 49 43 92 172  
22° WOO YONG SHIN 8 CGC 46 43 89 40 44 84 173  
23° ISHIKAWA YOSHIO 7 PLGC 41 47 88 45 40 85 173  
24° GUSTAVO PEREIRA 4 SFGC 44 43 87 43 45 88 175  
25° FABIEN ALLAIN 8 PAGC 52 38 90 45 41 86 176  
26° KOICHI OGATA 9 PLGC 54 41 95 44 39 83 178  
27° EMERSON GODINHO 9 VVGC 46 43 89 44 46 90 179  
28° ADJALMA DO CARMO TEREZA 6 IGC 47 44 91 44 47 91 182  
29° MARIO VICTOR GHISALBERTI 8 PJGC 49 43 92 46 45 91 183  
30° SERGIO OLEARO 9 TSJGC 46 49 95 49 41 90 185  
31° SANDRO DA CONCEICAO 8 AGC 47 47 94 45 46 91 185  
32° ADRIANO MARQUEZE 9 VVGC 46 48 94 48 48 96 190  
33° LUKA MACHADO BARBOSA 9 CCSP F/D  
        HCP INDEX ATE 8,5 – ADULTO – MASCULINO    
        DIA 1 DIA 2    
P. Nome HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total  
FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS 7 IBGC 35 35 70 38 34 72 142  
MATHEUS J. PARK 1 PAGC 35 39 74 36 35 71 145  
DOUGLAS WILLIAM BLACK 8 AGRC 38 38 76 37 33 70 146  
DIOGO OLIVEIRA 5 AESJ 35 38 73 37 36 73 146  
MARCOS J. WOO PARK 7 PAGC 36 34 70 43 34 77 147  
KEIZO KONDO 7 PLGC 37 36 73 35 40 75 148  
PEDRO MARCHIONI 3 SPGC 39 35 74 38 37 75 149  
GABRIEL PEDONE 5 SPGC 36 35 71 39 39 78 149  
GUILHERME JACONE 6 AGC 36 40 76 36 38 74 150  
10° ALESSANDRO ROBERTO FONSECA 7 AGRC 36 36 72 38 40 78 150  
11° LUCAS J. PARK -1 PAGC 40 38 78 37 36 73 151  
12° ADISTON LICAEL ROCHA RAMOS 5 AESJ 39 40 79 37 36 73 152  
13° JINBO HA -3 TSJGC 35 39 74 40 38 78 152  
14° HIRAKAWA RICARDO HIROSHI 9 PLGC 36 37 73 36 43 79 152  
15° FILIPE ROSSI 0 SPGC 37 36 73 42 38 80 153  
16° MATEO SCHMITT 5 CCSP 40 36 76 40 39 79 155  
17° HENRIQUE HORII 7 PAGC 39 40 79 36 41 77 156  
18° RICHARD S. DORDOVIC 4 AESJ 40 38 78 37 41 78 156  
19° GUILHERME GRINBERG 1 SPGC 38 40 78 39 39 78 156  
20° WOO YONG SHIN 8 CGC 42 39 81 36 40 76 157  
21° ISHIKAWA YOSHIO 7 PLGC 37 44 81 41 37 78 159  
22° KOICHI OGATA 9 PLGC 49 37 86 39 35 74 160  
23° FABIEN ALLAIN 8 PAGC 48 34 82 41 37 78 160  
24° EMERSON GODINHO 9 VVGC 41 39 80 39 42 81 161  
25° ISHIHARA FRANCISCO JOTARO 4 PLGC 42 34 76 47 41 88 164  
26° FERNANDO AUGUSTO SILVA 2 AGRC 41 40 81 40 45 85 166  
27° SERGIO OLEARO 9 TSJGC 41 45 86 44 37 81 167  
28° MARIO VICTOR GHISALBERTI 8 PJGC 45 39 84 42 41 83 167  
29° GUSTAVO PEREIRA 4 SFGC 42 41 83 41 43 84 167  
30° SANDRO DA CONCEICAO 8 AGC 43 43 86 41 42 83 169  
31° ADJALMA DO CARMO TEREZA 6 IGC 44 41 85 41 44 85 170  
32° ADRIANO MARQUEZE 9 VVGC 41 44 85 43 44 87 172  
33° LUKA MACHADO BARBOSA 9 CCSP F/D  
        HCP INDEX 8,6 A 14,0 – ADULTO – MASCULINO    
        DIA 1 DIA 2    
P. Nome HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total  
SERGIO ARAUJO 15 AGC 36 34 70 36 34 70 140  
LUIZ FERNANDO DA SILVA 13 CGC 39 33 72 34 35 69 141  
FELIPE SCHMITT 13 CCSP 38 37 75 32 35 67 142  
SEIZO YANO 15 PLGC 36 36 72 36 34 70 142  
LAERCIO SUGUIMOTO 15 LAGC 40 35 75 35 34 69 144  
KUNIO ISHIHARA 15 PLGC 38 35 73 34 37 71 144  
CARLOS ALBERTO G. MACIEL 15 IGC 33 40 73 37 36 73 146  
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 12 CGCC 34 38 72 36 38 74 146  
KENDALL DUNN 11 BGC 38 37 75 37 35 72 147  
10° SOREN THORGAARD THORGAARD 12 SFCO 33 39 72 41 34 75 147  
11° LUIZ B.SAYEGH 12 GGCC 36 36 72 37 38 75 147  
12° RAIMUNDO NONATO R. DE SOUZA 14 AGRC 37 36 73 38 37 75 148  
13° NAGAE YOSHIRO 13 PLGC 34 38 72 35 41 76 148  
14° ADEMILTON QUEIROZ 11 PAGC 39 32 71 41 36 77 148  
15° KO KWAN YOUNG 13 CGC 34 35 69 45 35 80 149  
16° LUIZ CLAUDIO GOMES RECCHIA 11 AVGC 35 40 75 39 36 75 150  
17° KATAYAMA AMERICO 10 PLGC 35 38 73 43 34 77 150  
18° MURANAKA EDUARDO TAKESHI 11 PLGC 34 37 71 41 38 79 150  
19° YUTAKA KANDA 12 PLGC 33 44 77 40 34 74 151  
20° TOSHIYUKI YASHIRO 12 PLGC 37 44 81 37 35 72 153  
21° MILTON INOUE 13 PLGC 37 40 77 36 40 76 153  
22° ADEMIR MAZON 12 SGC 38 39 77 40 36 76 153  
23° SUNG MO HYUNG 14 SFGC 43 34 77 40 36 76 153  
24° JORGE A. CHAN 14 SPGC 40 37 77 38 38 76 153  
25° YASUHIRO MORI 12 PLGC 34 42 76 43 34 77 153  
26° ROGERIO F.M.S. TARTARI 12 AGRC 40 37 77 37 40 77 154  
27° EDUARDO S HIGASHI 12 BGC 38 37 75 44 35 79 154  
28° GIOVANNI CARLO NEGRETTI FRANCO 15 AGC 39 36 75 44 35 79 154  
29° KIBE LUIS MASSATERU 13 PLGC 39 40 79 40 36 76 155  
30° ISAMU MIZUNO 14 PLGC 37 42 79 36 40 76 155  
31° FABIO MU YOON 11 PAGC 34 44 78 38 39 77 155  
32° JORGE NAGAE 15 PAGC 41 36 77 42 36 78 155  
33° MARCEL ONO 15 SPFCG 37 38 75 43 37 80 155  
34° HONG SOO SEOL 13 CGC 39 38 77 38 41 79 156  
35° EUGENIO MARTINS NETO 14 BRZGC 39 36 75 41 40 81 156  
36° ANTONIO TAKEO MIYOSHI 11 PAGC 40 37 77 42 38 80 157  
37° RICARDO WAI 11 PLGC 42 37 79 41 38 79 158  
38° CARLOS ISAO MOMOSE 13 SPFCG 36 34 70 47 41 88 158  
39° JUNHO PARK 14 CGC 40 42 82 37 40 77 159  
40° PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 11 AGC 41 37 78 41 41 82 160  
41° FRANCISCO AVILA JUNIOR 15 GGC 45 38 83 37 41 78 161  
42° TOSHITAKE DAIGO 15 PLGC 37 42 79 41 41 82 161  
43° VITOR CUMINO RECCHIA 11 AVGC 47 35 82 40 41 81 163  
44° YASUHIRO HIRABAYASHI 14 PLGC 43 44 87 43 39 82 169  
45° JOSE TRUDE DA CONCEICAO 14 SSVGC 39 43 82 44 43 87 169  
46° ANDRE ESPINDOLA 13 PAGC 50 47 97 41 35 76 173  
47° PAULO P. DA SILVA PRAEIROS 11 PAGC F/D  
48° CLAUDIO PEDONE 13 SPGC F/D  
        HCP INDEX 14,1 A 19,4 – ADULTO – MASCULINO    
        DIA 1 DIA 2    
P. Nome HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total  
BRUNO DANIEL SOARES PRIANTE 19 IGC 34 33 67 34 40 74 141  
SATORU HARAYAMA 18 PLGC 34 38 72 30 42 72 144  
HERICK MARCELO DE VASCONCELOS 18 AGRC 33 34 67 38 41 79 146  
NELSON TAVARES JR 16 PAGC 34 37 71 35 41 76 147  
HIDEO KAWASAKI 16 PLGC 38 36 74 35 39 74 148  
RODRIGO YUKI TANNO 18 BGC 37 39 76 33 40 73 149  
SIDNEI SHIROMA 18 PAGC 34 37 71 43 37 80 151  
AIRTON MINARI 21 PAGC 38 40 78 36 38 74 152  
SAKATE SADAO 20 PLGC 36 40 76 36 40 76 152  
10° JACSYMON MAGALHAES 18 GGC 36 40 76 40 36 76 152  
11° LO SZ HSIEN 21 SPFCG 32 39 71 38 43 81 152  
12° TOMAS JAE KIM 20 AGC 36 39 75 28 50 78 153  
13° WALTER GRAZZI 21 PAGC 34 42 76 37 42 79 155  
14° EDUARDO BRADASCHIA 19 SPFCG 38 42 80 38 38 76 156  
15° JOAO PEDRO FERREIRA BOSSETTO 21 AGC 41 39 80 36 40 76 156  
16° LUIZ FELIPE BOSSETO 21 AGC 43 39 82 40 35 75 157  
17° FLAVIO FRANCO LARINI 20 AGC 37 44 81 34 42 76 157  
18° FRITZ YOSHITOSHI 20 PLGC 34 38 72 44 42 86 158  
19° SONODA AKINORI 19 PLGC 38 40 78 40 41 81 159  
20° JAIR CARMONA 20 VMT 40 45 85 38 37 75 160  
21° LEANDRO GRACIAPLENA 21 AGC 39 41 80 39 41 80 160  
22° RICARDO CESAR DO NASCIMENTO 17 PAGC 41 37 78 39 43 82 160  
23° MAKUTA MASAO 19 PLGC 36 40 76 39 45 84 160  
24° ANTONIO NILTON LIMA 21 AGC 35 40 75 42 43 85 160  
25° JOAO MIGOTTO 17 SFGC 39 38 77 43 41 84 161  
26° DIEGO THOMAZ PASSOS 20 AGC 40 40 80 43 39 82 162  
27° IWAO KATO 18 PLGC 38 41 79 38 45 83 162  
28° MARCOS HATUSHIKANO 18 PLGC 40 39 79 41 42 83 162  
29° MARCOS RIBEIRO 19 PAGC 45 39 84 41 39 80 164  
30° NOBORU KUSUMOTO 21 PAGC 38 44 82 39 43 82 164  
31° TATSUHISA HIRAMATSU 16 PLGC 41 44 85 38 43 81 166  
32° SHIBAGAKI AKIHIRO 21 PLGC 43 42 85 40 41 81 166  
33° ROBERTO ELIAS RODRIGUES 17 AGC 39 43 82 41 43 84 166  
34° VICENTE NASSER DO PRADO 21 PAGC 35 47 82 45 39 84 166  
35° LAIRSON MARQUES PACHECO 16 AGC 43 36 79 41 47 88 167  
36° TANIGUCHI MASAHARU 20 PLGC 40 50 90 39 40 79 169  
37° MARCOS LOPES FERREIRA 19 AGC 38 51 89 36 44 80 169  
38° OTAVIO KIYOSHI MIZIKAMI 17 CGC 44 47 91 41 38 79 170  
39° NORIVAL KAKUDA 20 IGC 40 48 88 37 45 82 170  
40° CELSO A BARROSO 18 AGC 43 42 85 44 43 87 172  
41° MAURO TOMOYUKI ARAKI 17 SPFCG 44 40 84 43 46 89 173  
42° CHRISTIAN KENZO ISHIHARA 21 PLGC 49 41 90 46 39 85 175  
43° JOSE LEONIDAS VILLEGA 18 AVGC 44 42 86 38 51 89 175  
44° GUILHERME DIEZ HIGASHI 16 LO 44 48 92 44 43 87 179  
45° TOSIYUKI NAKAMURA 21 PLGC 42 44 86 56 50 106 192  
        HCP INDEX 19,5 A 25,7 – ADULTO – MASCULINO    
        DIA 1 DIA 2    
P. Nome HCP Clube Ida Volta Total Net Ida Volta Total Net Total  
RUBENS ASAM 24 VMT 38 35 73 36 35 71 144  
AZUMA BITO 25 PLGC 35 33 68 38 40 78 146  
KAWABATA MASAHIRO 25 PLGC 34 39 73 39 35 74 147  
ANTONIO CARLOS PADULA 22 IGC 41 34 75 40 38 78 153  
DOUGLAS ERNANI XAVIER 26 VMT 41 40 81 37 37 74 155  
RENATO BOSSETTO 28 AGC 42 38 80 40 35 75 155  
SEJOONG YI 26 CGC 43 36 79 46 30 76 155  
SERGINERIO VANDERLINDE 26 CONV. 38 36 74 43 38 81 155  
YAMAMOTO NORIO 22 PLGC 42 39 81 41 35 76 157  
10° FABIO YAMADA 23 PLGC 43 37 80 39 38 77 157  
11° HAMILTON SAMUEL BRANDAO 24 IGC 42 40 82 42 35 77 159  
12° NELSON SUSSUMI SATO 27 IGC 40 37 77 43 40 83 160  
13° NILTON NORIO SHIBAKI 27 PAGC 39 44 83 35 43 78 161  
14° LIM T. SOU 28 AGRC 47 35 82 43 36 79 161  
15° SUNAO MABE 28 PLGC 45 37 82 38 41 79 161  
16° NILSON ONO 26 SPFCG 44 45 89 40 34 74 163  
17° YOUNG CHUL KIM 22 CGC 42 38 80 41 42 83 163  
18° MARIO DIAS 26 IGC 41 39 80 43 41 84 164  
19° HIDEKI HIRASHIMA 23 AGC 45 36 81 43 43 86 167  
20° RENATO LUIZ MURAKAMI GOMES 22 IGC 48 38 86 42 41 83 169  
21° NAKAYA TSUTAE 25 PLGC 44 37 81 47 41 88 169  
22° MARCOS INCHAUSTI 29 VVGC 44 45 89 45 36 81 170  
23° PAULO DANTAS RODRIGUES 25 PAGC 43 40 83 47 42 89 172  
24° JOSE GERALDO DONTAL 26 VMT 44 36 80 51 44 95 175  
25° RENATO SANTANNA 24 CGC 53 40 93 45 38 83 176  
26° BABAZONO SHIGEHARU 28 PLGC 48 41 89 48 40 88 177  
27° NAGAYA MITSUYOSHI 22 PLGC 44 37 81 55 41 96 177  
28° SHOGO TOMA 28 PLGC 46 42 88 46 45 91 179  
29° HIRAI TOSHIAKI 26 PLGC 55 44 99 47 40 87 186  
30° SUZUKI HIROSHI 26 PLGC 49 48 97 51 40 91 188  
31° HONDA MINOL 24 PLGC 47 42 89 52 50 102 191  
32° IWAMIZU MARIO 25 PLGC 48 46 94 54 50 104 198  
33° IIZAKI SADAO 27 PLGC F/D