Lexus & Toyota Cup 2019 – Resultados

Patrocinada pela Lexus e da Toyota do Brasil, foi realizado neste domingo (25/09), na PL Golf Clube, na cidade de Arujá, em São Paulo, o maior e mais importante torneio de golfe da comunidade japonesa no Brasil.

Este ano teve aproximadamente 130 participantes do sexo masculino e feminino, disputaram o torneio com uma das maiores premiações oferecida pelos colaboradores.

Assim como nos anos anteriores diversos executivos ligados a Toyota do Brasil participaram neste evento, além de contribuir com as premiações.

LEXUS & TOYOTA CUP 2019 – RESULTADOS
CATEGORIA MASCULINA A DE 0 À 19
    25 DE AGOSTO 2019
NOME HC TOTAL NET
1 Toshisada Fujiwara 19 82 63
2 Seizo Yano 15 79 64
3 Kenya Sugihara 14 81 67
4 Luis Kibe 14 83 69
5 Kunio Ishihara 19 88 69
6 Yoshiaki Tomita 14 84 70
7 Milton Inoue 12 83 71
8 Jitsuo Hayashi 16 87 71
9 Masayuki Muranobu 19 90 71
10 Katsumi Ota 10 82 72
11 Kazuaki Aizawa 11 83 72
12 Takeshi Inoue 18 90 72
13 Koichi Ogata 11 84 73
14 Yoshiro Nagae 13 86 73
15 Takeshi Muranaka 13 86 73
16 Edson Chiku 13 86 73
17 Michio Wakutsu 14 87 73
18 Wilson Ikenaga 14 87 73
19 Hidehiro Nakashima 17 90 73
20 Yoshio Ishikawa 9 83 74
21 Francisco Jotaro Ishihara 7 82 75
22 Naohiko Imagawa 18 93 75
23 Wataru Hibino 19 94 75
24 Masato Hiramatsu 5 81 76
25 João Ueda 15 91 76
26 Tatsuhisa Hiramatsu 15 91 76
27 Ricardo Hirofumi Wai 16 92 76
28 Shigeo Hayashi 17 93 76
29 Toshitake Daigo 18 94 76
30 Hideo Kawasaki 19 95 76
31 Takaharu Fukada 10 87 77
32 Francisco Açakura 10 87 77
33 Satoru Harayama 19 96 77
34 Ryo Tamura 18 96 78
35 Takashi Uchida 18 96 78
36 Yoichi Nakanishi 19 97 78
37 Ryo Fukukawa 8 87 79
38 Yukio Shinozaki 15 94 79
39 Naotoshi Yamada 17 96 79
40 Christian Ishihara 18 97 79
41 Ricardo Hiroshi Hirakawa 9 89 80
42 Toshiyuki Yashiro 13 93 80
43 Emil Seko 15 95 80
44 Marcos Hatushikano 14 95 81
45 Americo Katayama 10 92 82
46 Shingo Sato 15 97 82
47 Marcos Ihara 15 98 83
48 Hirokazu Koguchi 19 107 88
         
CATEGORIA MASCULINO B DE 20 À 36
    25 DE AGOSTO 2019
NOME HC TOTAL NET
1 Ichiro Iwabuchi 26 91 65
2 Tosiyuki Nakamura 26 91 65
3 Masaharu Choki 28 95 67
4 Shigenobu Ogawa 24 93 69
5 Ken Nishihata 28 97 69
6 Masayuki Nagano 29 98 69
7 Satoshi Kurita 30 99 69
8 Tsutae Nakaya 27 97 70
9 Tomoaki Tajima 27 97 70
10 Masaharu Taniguchi 21 92 71
11 Mitsuyoshi Nagaya 22 94 72
12 Yasushi Tanabe 27 99 72
13 Fabio Yamada 24 97 73
14 Shogo Toma 27 100 73
15 Tetsuya Chikaraishi 30 103 73
16 Akinori Sonoda 22 96 74
17 Yohitaka Fuwa 31 105 74
18 Nobuyoshi Fukumoto 23 98 75
19 Minoru Sekine 26 101 75
20 Sunao Mabe 28 103 75
21 Sadao Sakate 21 97 76
22 Hiroshi Ashikari 22 98 76
23 Akihiro Shibagaki 23 99 76
24 Shiro Watanabe 33 109 76
25 Kanji Iasunaga 23 100 77
26 Hirotaka Izawa 29 106 77
27 Toshiaki Hirai 29 106 77
28 Fritz Yoshitoshi 20 98 78
29 Yukio Hiramatsu 28 106 78
30 Shinsuke Mizumori 29 107 78
31 Yasuo Chigami 25 104 79
32 Tsutomu Kawamura 23 103 80
33 Masahiro Kawabata 24 104 80
34 Norio Yamamoto 21 102 81
35 Hiroshi Obuchi 24 105 81
36 Takahiro Sakamoto 28 109 81
37 Seishiro Kurita 24 106 82
38 Mamoru Otaki 27 109 82
39 Takayuki Kojima 25 108 83
40 Shigeharu Babazono 29 112 83
41 Shigeru Ogawa 26 110 84
42 Hiroshi Suzuki 26 111 85
43 Tsutomu Takahashi 35 120 85
44 Masazumi Takata 29 115 86
45 Minol Honda 26 114 88
46 Mitsuteru Kagami 36 129 93
47 Akifumi Urata 25 124 99
48 Kazuhiro Yasuda 36 149 113
         
CATEGORIA FEMININA A DE 0 À 18
    25 DE AGOSTO 2019
NOME HC TOTAL NET
1 Helena Miyaguti 14 81 67
2 Keiko Shimomaebara 14 86 72
3 Toshiko Hiramatsu 18 90 72
4 Akiko Kawasaki 18 92 74
5 Miki Kojima 15 91 76
6 Masami Tajima 9 86 77
7 Emilia Miura 13 90 77
8 Mika Kibe 16 94 78
9 Atsumi Ishizaki 16 96 80
         
CATEGORIA FEMININA B DE 19 À 36  
    25 DE AGOSTO 2019
NOME HC TOTAL NET
1 Massa Mabe 19 89 70
2 Miyoko Takeda 31 101 70
3 Keiko Fuwa 29 100 71
4 Marcia Fukada 23 96 73
5 Lucia Ueda 23 96 73
6 Noriko Yamada 20 94 74
7 Harumi Shibagaki 19 94 75
8 Chieko Takita 20 98 78
9 Keiko Hirai 20 99 79
10 Hideko Bando 23 102 79
11 Kimi Hirakawa 25 104 79
12 Midori Watanabe 32 117 85
13 Aoi Otaki 33 118 85