GRAND MONTHTLY 2019 – Resultados

RESULTADO GRAND MONTHLY 2019
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    08 DE DEZEMBRO 2019
NOME HC PANSY LILY TOTAL NET
1 M. INOUE 11 42 40 82 71
2 H. IIJIMA 6 42 38 80 74
3 M.HIRAMATSU 5 43 38 81 76
4 D.IIJIMA 11 45 42 87 76
5 K. AIZAWA 8 45 41 86 78
6 K. OTA 10 48 41 89 79
7 E.CHIKU 13 45 47 92 79
8 Y. HOMMA 10 44 48 92 82
9 Y. MORI 12 47 49 96 84
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    08 DE DEZEMBRO 2019
NOME HC PANSY LILY TOTAL NET
1 I. MURASE 19 38 45 83 64
2 H. KURIYAMA 14 44 43 87 73
3 A. SHIBAGAKI 20 47 46 93 73
4 S. HARAYAMA 17 48 43 91 74
5 S. YANO 12 44 42 86 74
6 J. HAYASHI 16 50 45 95 79
7 TOS. NAKAMURA 21 52 50 102 81
8 T. NAKAYA 22 48 56 104 82
9 SEIS. KURITA 24 53 56 109 85
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    08 DE DEZEMBRO 2019
NOME HC PANSY LILY TOTAL NET
1 K. ISHIHARA 20 45 42 87 67
2 S. MABE 27 51 49 100 73
3 M. MAKUTA 21 47 47 94 73
4 H. KAWASAKI 17 47 45 92 75
5 T. INOUE 17 46 48 94 77
6 N. YAMAMOTO 19 51 47 98 79
7 S. OGAWA 23 50 52 102 79
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    08 DE DEZEMBRO 2019
NOME HC PANSY LILY TOTAL NET
1 M. KIBE 15 46 44 90 75
2 T. HIRAMATSU 17 45 47 92 75
3 M. TAJIMA 10 42 44 86 76
4 H.MIYAGUCHI 11 43 45 88 77
5 M. MABE 15 44 51 95 80
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.5 A 32.7
    08 DE DEZEMBRO 2019
NOME HC PANSY LILY TOTAL NET
1 H. NAKAJIMA 25 50 45 95 70
2 K. SHIMOMAEBARA 21 46 46 92 71
3 S.Y. NAKAJIMA 22 49 47 96 74
4 C. TAKITA 18 47 47 94 76
5 M.T. FUKADA 22 49 49 98 76
6 M. TAKEDA 26 49 56 105 79
7 N. YAMADA 19 52 48 100 81
8 K. HIRAI 19 52 52 104 85