Guetsurei-hai de Julho – Resultados

 

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE JULHO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    11 DE JULHO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. HIRAMATSU 7 40 38 78 71
2 K. OTA 12 41 43 84 72
3 H. WAI 16 48 41 89 73
4 A. KATAYAMA 12 45 41 86 74
5 M. WAKUTSU 13 44 43 87 74
6 T. UCHIDA 14 43 45 88 74
7 T. NISHIKAWA** 11 41 44 85 74
8 J. ONUMA 10 48 37 85 75
9 T. FUKADA** 13 42 46 88 75
10 R. FUKUKAWA 9 46 39 85 76
11 F.J. ISHIHARA 7 40 43 83 76
12 H. IIJIMA** 7 42 42 84 77
13 K. KONDO 7 40 45 85 78
14 L. KIBE** 14 49 44 93 79
15 M. INOUE 15 46 50 96 81
16 K. OGATA 11 48 45 93 82
17 S. YANO 15 49 48 97 82
18 Y. NAGAE 15 47 50 97 82
19 F. AÇAKURA 13 53 43 96 83
20 C. OKIMASU 15 51 48 99 84
21 M. HATUSHIKANO 14 52 48 100 86
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    11 DE JULHO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. NAKANISHI 16 44 41 85 69
2 M. NAGAYA 21 50 41 91 70
3 J. UEDA** 13 42 42 84 71
4 A. SHIBAGAKI 21 46 47 93 72
5 K. IASUNAGA** 17 43 46 89 72
6 T. NAKAYA 27 51 49 100 73
7 T. MIKAMI 28 51 50 101 73
8 T. FUJIWARA 19 45 48 93 74
9 Y. HATA 15 49 41 90 75
10 I. MURASE 17 48 44 92 75
11 F. YAMADA 18 47 46 93 75
12 F. YOSHITOSHI 18 48 46 94 76
13 H. TANOGUCHI 14 49 42 91 77
14 S. TOMA 23 50 50 100 77
15 J. HAYASHI** 15 50 43 93 78
16 N. YAMADA 14 48 44 92 78
17 M. MURANOBU 17 49 46 95 78
18 N. IMAGAWA 13 46 46 92 79
19 E. CHIKU 13 48 45 93 80
20 E. SEKO 13 48 45 93 80
21 C.K. ISHIHARA 15 49 46 95 80
22 T. HOSAKA 13 48 45 93 80
23 M. KAWABATA 24 53 51 104 80
24 H. NOHARA 22 54 49 103 81
25 H. YAMAGUCHI 14 50 45 95 81
26 H. IZAWA 27 54 54 108 81
27 N. SHIBAKI 24 51 55 106 82
28 C. TAKEUCHI 14 53 45 98 84
29 M. HONDA 26 55 58 113 87
30 M. TANIGUCHI 24 61 53 114 90
31 N. OTANI 28 60 61 121 93
32 S. KIMATA 28 68 62 130 102
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    11 DE JULHO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. MAKUTA 23 44 46 90 67
2 I. AMANO** 20 48 43 91 71
3 A. SONODA 23 49 46 95 72
4 K. ISHIHARA** 16 44 44 88 72
5 S. HAYASHI 18 44 46 90 72
6 N. YAMAMOTO** 19 46 47 93 74
7 T. HIRAI 28 50 52 102 74
8 S. HARAYAMA 16 44 46 90 74
10 M. SEKINE 23 47 51 98 75
12 S. SAKATE** 21 46 51 97 76
13 M. IWAMIZU 31 61 48 109 78
14 H. KOGUCHI 18 49 48 97 79
15 T. YASHIRO 14 45 48 93 79
16 S. BABAZONO 29 61 52 113 84
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    11 DE JULHO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. KOJIMA 18 43 44 87 69
2 A. ISHIZAKI** 15 43 42 85 70
3 K. SHIMOMAEBARA** 18 49 42 91 73
4 T. HIRAMATSU 19 49 43 92 73
5 L. UEDA** 20 49 47 96 76
6 H. MIYAGUTI** 9 43 42 85 76
7 K. HIRAI 20 49 48 97 77
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    11 DE JULHO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 I. OTA 35 55 48 103 68
2 K. AMANO 23 46 46 92 69
3 Y. IIJIMA** 32 55 48 103 71
4 C. TAKITA 23 45 49 94 71
5 M.T. FUKADA 21 47 46 93 72
6 S.Y. NAKAJIMA 29 51 50 101 72
7 H. NAKAJIMA** 25 53 46 99 74
8 M. TAKEDA 31 56 56 112 81