GUETSUREI DE OUTUBRO – Resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE OUTUBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    10 DE OUTUBRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. MURANAKA 13 38 44 82 69
2 M. WAKUTSU 14 43 43 86 72
3 H. TANOGUCHI 15 42 46 88 73
4 N. IMAGAWA 15 47 42 89 74
5 H. KURIYAMA 15 44 45 89 74
6 M. INOUE 15 43 46 89 74
7 R. FUKUKAWA 7 38 43 81 74
8 F.J. ISHIHARA 7 44 38 82 75
9 K. OGATA** 12 46 41 87 75
10 M. HIRAMATSU** 6 38 43 81 75
11 E. CHIKU 15 47 44 91 76
12 J. UEDA** 14 45 45 90 76
13 K. SUGIHARA 16 45 47 92 76
14 F. AÇAKURA 13 48 42 90 77
15 H. WAI 15 48 44 92 77
16 T. FUKADA** 12 45 44 89 77
17 K. OTA 11 46 44 90 79
18 T. UCHIDA 13 49 44 93 80
19 H. IIJIMA** 7 46 41 87 80
20 J. ONUMA 11 46 45 91 80
21 K. KONDO 7 44 43 87 80
22 T. NISHIKAWA** 12 49 46 95 83
23 K. AOKI 16 50 54 104 88
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    10 DE OUTUBRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. NAKAYA 25 49 46 95 70
2 Y. TANABE 19 45 44 89 70
3 M. MURANOBU** 15 43 43 86 71
4 C. NAKATA 18 47 43 90 72
5 T. IIHAMA 14 45 42 87 73
6 Y. KURIHARA 16 48 43 91 75
7 S. SANUI 17 47 45 92 75
8 T. NAKAMURA 24 50 49 99 75
9 K. NONOMURA 22 46 51 97 75
10 M. KAWABATA 25 52 49 101 76
11 S. TOMA 24 49 51 100 76
12 T. MIKAMI 25 54 48 102 77
13 N. YAMADA 14 47 44 91 77
14 Y. HIRABAYASHI** 13 45 45 90 77
15 C.K. ISHIHARA 16 46 47 93 77
16 M. TANIGUCHI 24 49 52 101 77
17 Y. NAKANISHI** 14 46 46 92 78
18 J. HAYASHI** 15 44 49 93 78
19 N. SHIBAKI 25 55 49 104 79
20 A. SHIBAGAKI 19 50 48 98 79
21 R. LOPES 28 54 54 108 80
22 H. IZAWA 25 49 56 105 80
23 K. KAWASAKI 18 52 47 99 81
24 K. IASUNAGA** 16 50 48 98 82
25 M. NAGAYA 21 51 54 105 84
26 M. HONDA 27 60 53 113 86
27 Y. KUMA 18 57 48 105 87
28 E. SEKO 15 55 47 102 87
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    10 DE OUTUBRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. SAKATE** 21 47 45 92 71
2 S. HARAYAMA 17 43 46 89 72
3 T. YASHIRO 14 43 44 87 73
4 Y. CHIGAMI 23 52 45 97 74
5 S. HAYASHI 14 43 45 88 74
6 K. ISHIHARA** 17 45 47 92 75
7 A. SONODA** 21 47 49 96 75
8 M. MAKUTA** 21 51 46 97 76
9 H. KAWASAKI 16 45 47 92 76
10 H. KOGUCHI 17 48 46 94 77
11 S. OGAWA 26 54 50 104 78
12 S. MABE 28 56 51 107 79
13 N. YAMAMOTO** 19 55 49 104 85
14 S. BABAZONO** 27 64 56 120 93
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    10 DE OUTUBRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.T. FUKADA 20 49 43 92 72
2 K. SHIMOMAEBARA** 19 46 46 92 73
3 E. MIURA** 11 44 42 86 75
4 L. UEDA** 17 48 47 95 78
5 T. HIRAMATSU** 17 47 50 97 80
6 M. MABE 19 45 54 99 80
7 K. HIRAI 19 50 53 103 84
8 H. MIYAGUTI** 9 48 46 94 85
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    10 DE OUTUBRO 2021
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. KAWASAKI** 18 44 44 88 70
2 C. TAKITA 22 49 44 93 71
3 Y. IIJIMA** 29 54 49 103 74
4 M. WAI 32 58 51 109 77