Guetsurei-hai de Fevereiro – Resultados

 

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE FEVEREIRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    13 DE FEVEREIRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 L. KIBE 15 45 39 84 69
2 F.J. ISHIHARA 8 41 37 78 70
3 M. HIRAMATSU 9 41 39 80 71
4 T. NISHIKAWA 12 43 41 84 72
5 K. OGATA 13 42 43 85 72
6 H. IIJIMA 9 37 44 81 72
7 R. FUKUKAWA 7 42 38 80 73
8 M. INOUE 14 46 42 88 74
9 T. MURANAKA 14 45 43 88 74
10 E. CHIKU 15 48 42 90 75
11 J. ONUMA 10 43 42 85 75
12 H. TANOGUCHI 15 46 45 91 76
13 N. IMAGAWA 16 48 45 93 77
14 F. AÇAKURA 13 46 44 90 77
15 A. KATAYAMA 12 43 46 89 77
16 H. KURIYAMA 15 47 46 93 78
17 J. HAYASHI 16 49 46 95 79
18 K. SUGIHARA 16 47 48 95 79
19 K. KONDO 8 48 41 89 81
20 M. HATUSHIKANO 15 48 48 96 81
21 T. UCHIDA 16 52 48 100 84
22 M. WAKUTSU 13 49 48 97 84
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    13 DE FEVEREIRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. DAIGO 16 38 43 81 65
2 F. YOSHITOSHI 18 45 40 85 67
3 T. HASEGAWA 28 51 47 98 70
4 C.K. ISHIHARA 18 42 46 88 70
5 T. FUJISHIRO 21 44 49 93 72
6 Y. NAKANISHI 17 47 43 90 73
7 Y. HATA 18 47 44 91 73
8 T. NAKAYA 24 47 50 97 73
9 Y. TANABE 20 45 48 93 73
10 G. IWAO 26 47 52 99 73
11 I. KATO 20 51 43 94 74
12 Y. HIRABAYASHI 15 42 47 89 74
13 S. TOMA 19 49 45 94 75
14 Y. KUMA 19 47 47 94 75
15 H. YAMAGUCHI 14 45 45 90 76
16 Y. KURIHARA 15 44 47 91 76
17 K. AOKI 13 42 47 89 76
18 K. NONOMURA 24 55 46 101 77
19 M. TANIGUCHI 23 49 51 100 77
20 F. YAMADA 20 51 48 99 79
21 C. NAKATA** 15 48 46 94 79
22 C. TAKEUCHI 13 42 51 93 80
23 A. SAYAMA 28 55 54 109 81
24 W. HIBINO 19 49 51 100 81
25 E. SEKO 17 46 52 98 81
26 S. SANUI 17 52 47 99 82
27 R. LOPES 26 52 56 108 82
28 I. MURASE 16 45 53 98 82
29 N. SHIBAKI 26 52 57 109 83
30 V. SILVA 28 61 53 114 86
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    13 DE FEVEREIRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. ISHIHARA 18 42 45 87 69
2 I. AMANO 18 42 45 87 69
3 H. KAWASAKI 16 45 41 86 70
4 M. MAKUTA 21 46 46 92 71
5 M. SEKINE 23 48 49 97 74
6 S. HARAYAMA 17 44 47 91 74
7 S. OGAWA 27 53 50 103 76
8 Y. CHIGAMI 23 51 50 101 78
9 A. SONODA 23 50 51 101 78
10 N. YAMAMOTO** 18 45 51 96 78
11 S. SAKATE 24 52 51 103 79
12 T. HIRAI 29 58 51 109 80
13 H. KOGUCHI 17 51 47 98 81
14 T. YASHIRO 16 51 48 99 83
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    13 DE FEVEREIRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. MIYAGUTI** 12 40 40 80 68
2 E. MIURA 13 43 42 85 72
3 A. KAWASAKI 20 48 48 96 76
4 K. HIRAI 20 49 49 98 78
5 T. HIRAMATSU 19 49 49 98 79
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    13 DE FEVEREIRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. IIJIMA 31 47 49 96 65
2 C. TAKITA 25 52 48 100 75
3 M. MABE 21 49 47 96 75