Guetsurei-hai de Dezembro – Resultados

 

RESULTADO GUETSURE-HAI EM EQUIPE
           
NOME 1 NOME 2 NOME 3 NOME 4 NET
1 S. YANO S. HARAYAMA T. YASHIRO K. ISHIHARA 205
2 E. MIURA M. KOJIMA G. IWAO T. KOJIMA 218
3 Y. IIJIMA N. SHIBAKI H. IIJIMA   218
4 A. ISHIZAKI M. TAKEDA A. KAWASAKI M. MABE 221
5 S. SAKATE M. SEKINE S. OGAWA I. AMANO 222
6 A. KATAYAMA C.K. ISHIHARA J. ONUMA E. CHIKU 224
7 S. HAYASHI K. SUGIHARA T. INOUE Y. CHIGAMI 224
8 R. NAKAGAWA H. KURIYAMA T. NISHIKAWA T. DAIGO 225
9 T. MURANAKA Y. NAGAE R. LOPES V. SILVA 225
10 M. NAGAYA T. KOGA K. KAWASAKI H. IZAWA 226
11 Y. TANABE H. YAMAGUCHI Y. NAKANISHI I. KATO 227
12 K. SHIMOMAEBARA K. OGATA H. NAKAJIMA S.Y. NAKAJIMA 227
13 T. IIHAMA L. UEDA J. UEDA M. MURANOBU 229
14 M. KURIHARA Y. KURIHARA Y. KUMA K. AOKI 229
15 M. MAKUTA A. SONODA N. YAMAMOTO T. OSHIMA 229
16 M. TANIGUCHI C. TAKITA A. SAYAMA T. NAKAYA 229
17 S. TOMA L.A. MARTINS L.M. MARTINS M. HIRAMATSU 231
18 Y. HATA E. MURATA I. MURASE T. OGOH 231
19 T. UCHIDA Y. KANDA M. WAKUTSU C. TAKEUCHI 232
20 H. MIYAGUTI K. HIRAI M. HATUSHIKANO T. HIRAI 232
21 J. HAYASHI T. FUJIWARA M. KAWABATA M. HONDA 240
22 F. YOSHITOSHI F. YAMADA S. MIYAZAWA   249

 

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE DEZEMBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    04 DE DEZEMBRO 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. YANO 12 37 42 79 67
2 T. MURANAKA 11 40 42 82 71
3 A. KATAYAMA 9 40 42 82 73
4 R. NAKAGAWA 9 41 41 82 73
5 K. SUGIHARA 13 47 41 88 75
6 H. IIJIMA 6 40 42 82 76
7 J. ONUMA 6 37 45 82 76
8 T. UCHIDA 9 40 45 85 76
9 Y. NAGAE 12 44 44 88 76
10 K. OGATA 12 46 43 89 77
11 T. NISHIKAWA 8 47 39 86 78
12 E. CHIKU 9 40 47 87 78
13 Y. KANDA 9 47 40 87 78
14 M. WAKUTSU 10 46 42 88 78
15 M. HATUSHIKANO 13 47 49 96 83
16 M. HIRAMATSU 6 46 47 93 87
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    04 DE DEZEMBRO 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. TANIGUCHI 22 48 43 91 69
2 Y. HATA 19 41 48 89 70
3 J. HAYASHI 14 44 42 86 72
4 Y. TANABE 19 41 50 91 72
5 N. SHIBAKI 28 48 52 100 72
6 S. HAYASHI 17 44 46 90 73
7 S. TOMA 21 45 49 94 73
8 M. NAGAYA 24 50 47 97 73
9 H. KURIYAMA 13 41 46 87 74
10 T. KOGA 16 45 45 90 74
11 T. IIHAMA 15 46 44 90 75
12 F. YOSHITOSHI 18 50 43 93 75
13 C.K. ISHIHARA 21 46 50 96 75
14 H. YAMAGUCHI 15 47 44 91 76
15 T. INOUE 18 46 48 94 76
16 L.A. MARTINS 24 49 51 100 76
17 Y. KURIHARA 13 43 47 90 77
18 G. IWAO 20 50 47 97 77
19 A. SONODA 22 50 49 99 77
20 Y. KUMA 18 45 51 96 78
21 T. KOJIMA 25 56 47 103 78
22 R. LOPES 26 52 52 104 78
23 J. UEDA 14 48 45 93 79
24 Y. NAKANISHI 15 44 50 94 79
25 M. MURANOBU 18 49 48 97 79
26 K. KAWASAKI 18 49 48 97 79
27 N. YAMAMOTO 21 52 48 100 79
28 I. KATO 20 51 49 100 80
29 A. SAYAMA 28 61 48 109 81
30 I. MURASE 15 49 48 97 82
31 L.M. MARTINS 28 52 58 110 82
32 T. DAIGO 14 49 48 97 83
33 I. AMANO 18 49 52 101 83
34 T. NAKAYA 23 54 52 106 83
35 T. FUJIWARA 23 54 52 106 83
36 F. YAMADA 19 53 51 104 85
37 M. KAWABATA 23 51 57 108 85
38 C. TAKEUCHI 13 51 48 99 86
39 K. AOKI 15 52 49 101 86
40 T. OGOH 28 55 59 114 86
41 T. OSHIMA 24 57 54 111 87
42 H. IZAWA 25 60 52 112 87
43 V. SILVA 28 58 57 115 87
44 S. MIYAZAWA 17 55 51 106 89
45 M. HONDA 28 59 62 121 93
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    04 DE DEZEMBRO 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. HARAYAMA 20 40 47 87 67
2 T. YASHIRO 15 44 42 86 71
3 S. SAKATE 25 48 48 96 71
4 M. MAKUTA 25 48 50 98 73
5 K. ISHIHARA 20 45 49 94 74
6 M. SEKINE 26 49 51 100 74
7 S. OGAWA 28 50 55 105 77
8 T. HIRAI 28 56 55 111 83
9 Y. CHIGAMI 23 52 57 109 86
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    04 DE DEZEMBRO 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 E. MIURA 16 39 44 83 67
2 H. MIYAGUTI 14 44 41 85 71
3 A. ISHIZAKI 14 44 42 86 72
4 K. SHIMOMAEBARA 21 47 47 94 73
5 M. KOJIMA 18 45 47 92 74
6 L. UEDA 19 48 46 94 75
7 A. KAWASAKI 18 48 47 95 77
8 K. HIRAI 20 51 47 98 78
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    04 DE DEZEMBRO 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. IIJIMA 30 50 50 100 70
2 M. TAKEDA 29 47 54 101 72
3 M. KURIHARA 37 55 56 111 74
4 H. NAKAJIMA 27 53 51 104 77
5 M. MABE 21 56 43 99 78
6 C. TAKITA 22 49 52 101 79
7 S.Y. NAKAJIMA 25 51 53 104 79
8 E. MURATA 28 58 49 107 79