Guetsurei-hai de Setembro – Resultados

 

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE SETEMBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 11.9
    10 DE SETEMBRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. KATAYAMA 12 40 44 84 72
2 T. UCHIDA 14 47 40 87 73
3 F.J. ISHIHARA 7 40 40 80 73
4 M. INOUE 14 43 44 87 73
5 Y. KANDA 12 44 42 86 74
6 H. YAMAGUCHI 14 46 43 89 75
7 Y. NAGAE 14 46 45 91 77
8 M. HIRAMATSU 12 44 45 89 77
9 E. CHIKU 12 39 50 89 77
10 K. SUGIHARA 15 45 48 93 78
11 H. IIJIMA 8 41 45 86 78
12 K. OGATA 15 52 42 94 79
13 J. ONUMA 9 48 40 88 79
14 L. KIBE 15 48 46 94 79
15 T. YASHIRO 15 48 46 94 79
16 H. KURIYAMA 14 50 44 94 80
17 T. MURANAKA 15 47 49 96 81
CATEGORIA INDEX 12.0 À 19.3
    10 DE SETEMBRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. TOMA 18 42 44 86 68
2 T. KOGA 15 43 43 86 71
3 E. SEKO 18 43 46 89 71
4 S. YANO 12 40 43 83 71
5 T. SUZUKI 17 44 45 89 72
6 H. WAI 12 44 42 86 74
7 J. HAYASHI 14 48 41 89 75
8 H. KAWASAKI 17 49 43 92 75
9 J. UEDA 13 45 43 88 75
10 A. SHIBAGAKI 20 48 47 95 75
11 J. SHIMIZU 20 47 48 95 75
12 Y. KURIHARA 14 45 45 90 76
13 M. HATUSHIKANO 15 48 44 92 77
14 I. AMANO 20 50 47 97 77
15 T. IIHAMA 14 46 45 91 77
16 F. YAMADA 20 47 50 97 77
17 Y. KUROI 14 50 42 92 78
18 T. FUJIWARA 20 51 49 100 80
19 I. KATO 20 50 50 100 80
20 M. MURANOBU 18 48 50 98 80
21 T. INOUE 18 52 47 99 81
22 K. IASUNAGA 15 55 50 105 90
23 S. MIYAZAWA 15 55 57 112 97
CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1
    10 DE SETEMBRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. ISHIHARA 20 46 38 84 64
2 Y. CHIGAMI 21 44 45 89 68
3 M. YOSHITA 35 55 50 105 70
4 S. SAKATE 26 47 49 96 70
5 N. YAMAMOTO 19 43 47 90 71
6 A. SONODA 19 47 44 91 72
7 M. MAKUTA 20 49 44 93 73
8 M. TANIGUCHI 21 48 46 94 73
9 C.K. ISHIHARA 20 47 46 93 73
10 L.A. MARTINS 18 51 42 93 75
11 S. OGAWA 28 54 49 103 75
12 S. YOKOYAMA 20 51 45 96 76
13 H. IZAWA 24 49 52 101 77
14 T. NAKAYA 19 52 45 97 78
15 M. SEKINE 23 53 49 102 79
16 T. OSHIMA 20 47 52 99 79
17 S. IIZAKI 33 53 59 112 79
18 M. HONDA 23 53 50 103 80
19 R. ABE 36 65 52 117 81
20 N. YANO 22 52 51 103 81
21 A. KUBO 18 48 52 100 82
22 G. IWAO 19 53 49 102 83
23 T. HIRAI 25 58 51 109 84
24 A. SAYAMA 22 55 51 106 84
25 R. LOPES 22 58 49 107 85
26 H. KATAIWA 25 61 52 113 88
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    10 DE SETEMBRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. ISHIZAKI 17 42 44 86 69
2 L. UEDA 22 46 46 92 70
3 A. KAWASAKI 23 46 50 96 73
4 H. MIYAGUTI 18 52 43 95 77
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    10 DE SETEMBRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. NAKAJIMA 28 50 48 98 70
2 M. MABE 22 48 45 93 71
3 M. WAI 37 57 52 109 72
4 S. OTA 28 49 52 101 73
5 Y. IIJIMA 22 44 51 95 73
6 I. OTA 37 57 55 112 75
7 C. TAKITA 24 55 47 102 78
8 E. YOSHITA 27 55 50 105 78
9 K. HIRAI 24 52 54 106 82