| RESULTADO 6° TORNEIO DE INCENTIVO AOS INICIANTES | |||||||
| 15 DE ABRIL DE 2022 | |||||||
| Nº | NOME | NOME | NOME | NOME | H´C | PANSY | NET |
| 1 | M. HIRAMATSU | V. SILVA | AMANDA | V. LOPES | 6 | 35 | 29 |
| 2 | S. NAKATANI | G. NAKATANI | L. ISHICAVA | K. IHARA | 7 | 36 | 29 |
| 3 | C. NAKATA | JOÃO ANTONIO | JOÃO FRANCISCO | 4 | 35 | 31 | |
| 4 | S. TOMA | P. MARTINS | H. MARTINS | M. SANTOS | 7 | 39 | 32 |
| 5 | L. UEDA | L. SCOMPARIN | K. UEDA | 5 | 40 | 35 | |
| 6 | K. MORISHIMA | M. MORISHIMA | R. MORISHIMA | R. MORISHIMA | 7 | 44 | 37 |
| 7 | J. UEDA | F. UEDA | D. UEDA | 4 | 42 | 38 | |
| 8 | M. YOSHITA | E. YOSHITA | K. YOSHITA | L. HORIGAME | 7 | 45 | 38 |
| 9 | M.M. IHARA | C. SADAKI | T. ISHICAVA | A. MIYAKE | 4 | 42 | 38 |
| 10 | H. FURUMOTO | L. FURUMOTO | I. MATSUKUMA | M. ARIMURA | 7 | 47 | 40 |
