| RESULTADO GUETSUREI-HAI DE SETEMBRO | ||||||
| CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5 | ||||||
| 11 DE SETEMBRO DE 2022 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | F.J. ISHIHARA | 8 | 38 | 40 | 78 | 70 |
| 2 | H. WAI | 16 | 46 | 41 | 87 | 71 |
| 3 | E. CHIKU | 13 | 42 | 42 | 84 | 71 |
| 4 | Y. NAGAE | 15 | 42 | 44 | 86 | 71 |
| 5 | J. ONUMA | 10 | 42 | 40 | 82 | 72 |
| 6 | J. HAYASHI | 16 | 43 | 46 | 89 | 73 |
| 7 | J. UEDA | 16 | 47 | 44 | 91 | 75 |
| 8 | H. TANOGUCHI | 15 | 45 | 45 | 90 | 75 |
| 9 | T. NISHIKAWA | 12 | 41 | 46 | 87 | 75 |
| 10 | R. FUKUKAWA | 6 | 42 | 40 | 82 | 76 |
| 11 | H. KURIYAMA | 15 | 45 | 46 | 91 | 76 |
| 12 | H. IIJIMA | 8 | 44 | 41 | 85 | 77 |
| 13 | T. UCHIDA | 15 | 44 | 49 | 93 | 78 |
| 14 | R. NAKAGAWA | 10 | 40 | 48 | 88 | 78 |
| 15 | Y. KANDA | 12 | 39 | 51 | 90 | 78 |
| 16 | T. MURANAKA | 15 | 46 | 48 | 94 | 79 |
| 17 | M. HATUSHIKANO | 14 | 45 | 48 | 93 | 79 |
| 18 | M. HIRAMATSU | 8 | 42 | 46 | 88 | 80 |
| 19 | M. WAKUTSU | 14 | 52 | 43 | 95 | 81 |
| 20 | F. AÇAKURA | 13 | 50 | 44 | 94 | 81 |
| 21 | M. INOUE | 15 | 48 | 48 | 96 | 81 |
| 22 | N. IMAGAWA | 15 | 45 | 51 | 96 | 81 |
| 23 | A. KATAYAMA | 13 | 47 | 48 | 95 | 82 |
| 24 | K. SUGIHARA | 16 | 52 | 51 | 103 | 87 |
| 25 | Y. KURIHARA | 15 | 46 | 56 | 102 | 87 |
| CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3 | ||||||
| 11 DE SETEMBRO DE 2022 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | S. HAYASHI | 17 | 41 | 43 | 84 | 67 |
| 2 | I. MURASE | 15 | 43 | 40 | 83 | 68 |
| 3 | A. SONODA | 23 | 46 | 45 | 91 | 68 |
| 4 | W. HIBINO | 20 | 44 | 44 | 88 | 68 |
| 5 | M. NAGAYA | 25 | 44 | 49 | 93 | 68 |
| 6 | T. MORI | 20 | 44 | 45 | 89 | 69 |
| 7 | A. SHIBAGAKI | 20 | 45 | 45 | 90 | 70 |
| 8 | H. KAWASAKI | 14 | 46 | 39 | 85 | 71 |
| 9 | G. IWAO | 20 | 48 | 44 | 92 | 72 |
| 10 | R. LOPES | 25 | 47 | 50 | 97 | 72 |
| 11 | T. INOUE | 17 | 48 | 42 | 90 | 73 |
| 12 | N. YAMAMOTO | 21 | 49 | 45 | 94 | 73 |
| 13 | I. KATO | 20 | 48 | 45 | 93 | 73 |
| 14 | Y. HATA | 19 | 50 | 43 | 93 | 74 |
| 15 | H. IZAWA | 25 | 48 | 51 | 99 | 74 |
| 16 | T. OSHIMA | 23 | 46 | 51 | 97 | 74 |
| 17 | M. TANIGUCHI | 24 | 45 | 53 | 98 | 74 |
| 18 | I. AMANO | 18 | 50 | 44 | 94 | 76 |
| 19 | T. FUJIWARA | 22 | 51 | 47 | 98 | 76 |
| 20 | T. FUJISHIRO | 22 | 50 | 48 | 98 | 76 |
| 21 | M. MURANOBU | 16 | 46 | 46 | 92 | 76 |
| 22 | M. KAWABATA | 23 | 52 | 49 | 101 | 78 |
| 23 | T. IIHAMA | 15 | 48 | 45 | 93 | 78 |
| 24 | Y. NAKANISHI | 16 | 44 | 50 | 94 | 78 |
| 25 | N. SHIBAKI | 27 | 53 | 53 | 106 | 79 |
| 26 | H. YAMAGUCHI | 15 | 47 | 47 | 94 | 79 |
| 27 | Y. TANABE | 18 | 48 | 49 | 97 | 79 |
| 28 | S. TOMA | 22 | 52 | 51 | 103 | 81 |
| 29 | M. HONDA | 28 | 56 | 54 | 110 | 82 |
| 30 | C.K. ISHIHARA | 19 | 51 | 52 | 103 | 84 |
| 31 | E. SEKO | 18 | 53 | 50 | 103 | 85 |
| 32 | T. KOJIMA | 25 | 57 | 54 | 111 | 86 |
| 33 | T. NAKAYA | 23 | 53 | 56 | 109 | 86 |
| 34 | S. ARIMURA | 25 | 55 | 57 | 112 | 87 |
| 35 | T. DAIGO | 14 | 54 | 49 | 103 | 89 |
| 36 | V. SILVA | 28 | 61 | 59 | 120 | 92 |
| CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29.1 | ||||||
| 11 DE SETEMBRO DE 2022 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | K. ISHIHARA | 19 | 47 | 43 | 90 | 71 |
| 2 | S. SAKATE | 23 | 49 | 45 | 94 | 71 |
| 3 | S. OGAWA | 24 | 50 | 47 | 97 | 73 |
| 4 | M. SEKINE | 21 | 48 | 48 | 96 | 75 |
| 5 | S. HARAYAMA | 17 | 44 | 51 | 95 | 78 |
| 6 | Y. CHIGAMI | 19 | 50 | 48 | 98 | 79 |
| 7 | T. HIRAI | 23 | 51 | 54 | 105 | 82 |
| 8 | H. KOGUCHI | 17 | 50 | 50 | 100 | 83 |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3 | ||||||
| 11 DE SETEMBRO DE 2022 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | K. SHIMOMAEBARA | 24 | 46 | 45 | 91 | 67 |
| 2 | A. KAWASAKI | 20 | 47 | 44 | 91 | 71 |
| 3 | A. ISHIZAKI | 20 | 48 | 44 | 92 | 72 |
| 4 | H. SHIBAGAKI | 23 | 51 | 46 | 97 | 74 |
| 5 | E. MIURA | 19 | 44 | 49 | 93 | 74 |
| 6 | M. KOJIMA | 19 | 50 | 49 | 99 | 80 |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7 | ||||||
| 11 DE SETEMBRO DE 2022 | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | H. NAKAJIMA | 30 | 49 | 43 | 92 | 62 |
| 2 | L. UEDA | 21 | 41 | 46 | 87 | 66 |
| 3 | C. TAKITA | 23 | 45 | 45 | 90 | 67 |
| 4 | Y. IIJIMA | 29 | 47 | 52 | 99 | 70 |
| 5 | M. MABE | 22 | 47 | 47 | 94 | 72 |
| 6 | I. OTA | 36 | 56 | 53 | 109 | 73 |
| 7 | M. TAKEDA | 29 | 53 | 50 | 103 | 74 |
| 8 | S.Y. NAKAJIMA | 25 | 53 | 47 | 100 | 75 |
| 9 | T. HIRAMATSU | 21 | 50 | 48 | 98 | 77 |
| 10 | N. INOUE | 29 | 55 | 56 | 111 | 82 |
| 11 | M. WAI | 34 | 63 | 56 | 119 | 85 |
