| RESULTADOS DO 2º TORNEIO NIKKEY vs EXPATRIADOS 2024 | ||||||
| Resultados do time NIKKEY “soma dos 10 melhores Best Net Scores” | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | S. HARAYAMA | 23 | 49 | 44 | 93 | 70 |
| 2 | M. NAGAYA | 20 | 46 | 45 | 91 | 71 |
| 3 | H. SHIBAGAKI | 20 | 45 | 46 | 91 | 71 |
| 4 | Y. NAGAE | 12 | 44 | 41 | 85 | 73 |
| 5 | S. YANO | 12 | 41 | 45 | 86 | 74 |
| 6 | M. SEKINE | 27 | 57 | 45 | 102 | 75 |
| 7 | H. IIJIMA | 8 | 42 | 42 | 84 | 76 |
| 8 | K. ISHIHARA | 22 | 51 | 47 | 98 | 76 |
| 9 | M. MABE | 21 | 44 | 53 | 97 | 76 |
| 10 | M. HIRAMATSU | 10 | 41 | 46 | 87 | 77 |
| 11 | A. KAWASAKI | 20 | 51 | 46 | 97 | 77 |
| 12 | H. KAWASAKI | 17 | 46 | 49 | 95 | 78 |
| 13 | Y. CHIGAMI | 25 | 54 | 50 | 104 | 79 |
| 14 | K. OGATA | 11 | 45 | 45 | 90 | 79 |
| 15 | T. NAKAMURA | 28 | 53 | 54 | 107 | 79 |
| 16 | Y. IIJIMA | 27 | 53 | 54 | 107 | 80 |
| 17 | R. ABE | 34 | 52 | 62 | 114 | 80 |
| 18 | T. MURANAKA | 11 | 46 | 46 | 92 | 81 |
| 19 | N. SHIBAKI | 24 | 50 | 55 | 105 | 81 |
| 20 | A. SHIBAGAKI | 21 | 46 | 57 | 103 | 82 |
| 21 | T. NAKAYA | 24 | 58 | 49 | 107 | 83 |
| 22 | T. INOUE | 21 | 56 | 50 | 106 | 85 |
| 23 | C. TAKITA | 26 | 62 | 50 | 112 | 86 |
| 24 | M. TANIGUCHI | 25 | 57 | 55 | 112 | 87 |
| Resul. do time EXPATRIADOS “soma dos 10 melhores Best Net Scores” | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | A. SAYAMA | 25 | 39 | 54 | 93 | 68 |
| 2 | H. KURIYAMA | 12 | 43 | 42 | 85 | 73 |
| 3 | T. OSHIMA | 17 | 43 | 47 | 90 | 73 |
| 4 | T. MORI | 18 | 48 | 44 | 92 | 74 |
| 5 | K. AOKI | 15 | 42 | 48 | 90 | 75 |
| 6 | T. UCHIDA | 12 | 44 | 44 | 88 | 76 |
| 7 | K. SUGIHARA | 14 | 45 | 46 | 91 | 77 |
| 8 | R. UCHIDA | 17 | 43 | 51 | 94 | 77 |
| 9 | H. YAMAGUCHI | 11 | 48 | 41 | 89 | 78 |
| 10 | T. KOJIMA | 25 | 50 | 53 | 103 | 78 |
| 11 | S. WANOUCHI | 27 | 52 | 53 | 105 | 78 |
| 12 | K. HIROSAKO | 34 | 56 | 56 | 112 | 78 |
| 13 | K. KAWAKAMI | 20 | 48 | 51 | 99 | 79 |
| 14 | G. IWAO | 22 | 51 | 50 | 101 | 79 |
| 15 | S. MIZUMORI | 23 | 51 | 51 | 102 | 79 |
| 16 | Y. KANDA | 8 | 41 | 46 | 87 | 79 |
| 17 | T. KOGA | 10 | 47 | 43 | 90 | 80 |
| 18 | T. YAHATA | 10 | 45 | 46 | 91 | 81 |
| 19 | M. KOJIMA | 19 | 51 | 49 | 100 | 81 |
| 20 | I. KATO | 19 | 52 | 50 | 102 | 83 |
| 21 | T. SATO | 16 | 53 | 47 | 100 | 84 |
| 22 | Y. TANABE | 19 | 55 | 52 | 107 | 88 |
| 23 | K. YAMAMOTO | ND | 52 | 54 | 106 | 106 |
| Resultados Individual | ||||||
| Nº | NOME | HC | GLORY | LILY | TOTAL | NET |
| 1 | A. SAYAMA | 25 | 39 | 54 | 93 | 68 |
| 2 | S. HARAYAMA | 23 | 49 | 44 | 93 | 70 |
| 3 | M. NAGAYA | 20 | 46 | 45 | 91 | 71 |
| 4 | H. SHIBAGAKI | 20 | 45 | 46 | 91 | 71 |
| 5 | Y. NAGAE | 12 | 44 | 41 | 85 | 73 |
| 6 | H. KURIYAMA | 12 | 43 | 42 | 85 | 73 |
| 7 | T. OSHIMA | 17 | 43 | 47 | 90 | 73 |
| 8 | S. YANO | 12 | 41 | 45 | 86 | 74 |
| 9 | T. MORI | 18 | 48 | 44 | 92 | 74 |
| 10 | K. AOKI | 15 | 42 | 48 | 90 | 75 |
| 11 | M. SEKINE | 27 | 57 | 45 | 102 | 75 |
| 12 | H. IIJIMA | 8 | 42 | 42 | 84 | 76 |
| 13 | T. UCHIDA | 12 | 44 | 44 | 88 | 76 |
| 14 | M. MABE | 21 | 44 | 53 | 97 | 76 |
| 15 | K. ISHIHARA | 22 | 51 | 47 | 98 | 76 |
| 16 | M. HIRAMATSU | 10 | 41 | 46 | 87 | 77 |
| 17 | K. SUGIHARA | 14 | 45 | 46 | 91 | 77 |
| 18 | R. UCHIDA | 17 | 43 | 51 | 94 | 77 |
| 19 | A. KAWASAKI | 20 | 51 | 46 | 97 | 77 |
| 20 | H. YAMAGUCHI | 11 | 48 | 41 | 89 | 78 |
| 21 | H. KAWASAKI | 17 | 46 | 49 | 95 | 78 |
| 22 | T. KOJIMA | 25 | 50 | 53 | 103 | 78 |
| 23 | S. WANOUCHI | 27 | 52 | 53 | 105 | 78 |
| 24 | K. HIROSAKO | 34 | 56 | 56 | 112 | 78 |
| 25 | Y. KANDA | 8 | 41 | 46 | 87 | 79 |
| 26 | K. OGATA | 11 | 45 | 45 | 90 | 79 |
| 27 | K. KAWAKAMI | 20 | 48 | 51 | 99 | 79 |
| 28 | G. IWAO | 22 | 51 | 50 | 101 | 79 |
| 29 | S. MIZUMORI | 23 | 51 | 51 | 102 | 79 |
| 30 | Y. CHIGAMI | 25 | 54 | 50 | 104 | 79 |
| 31 | T. NAKAMURA | 28 | 53 | 54 | 107 | 79 |
| 32 | T. KOGA | 10 | 47 | 43 | 90 | 80 |
| 33 | Y. IIJIMA | 27 | 53 | 54 | 107 | 80 |
| 34 | R. ABE | 34 | 52 | 62 | 114 | 80 |
| 35 | T. YAHATA | 10 | 45 | 46 | 91 | 81 |
| 36 | T. MURANAKA | 11 | 46 | 46 | 92 | 81 |
| 37 | M. KOJIMA | 19 | 51 | 49 | 100 | 81 |
| 38 | N. SHIBAKI | 24 | 50 | 55 | 105 | 81 |
| 39 | A. SHIBAGAKI | 21 | 46 | 57 | 103 | 82 |
| 40 | I. KATO | 19 | 52 | 50 | 102 | 83 |
| 41 | T. NAKAYA | 24 | 58 | 49 | 107 | 83 |
| 42 | T. SATO | 16 | 53 | 47 | 100 | 84 |
| 43 | T. INOUE | 21 | 56 | 50 | 106 | 85 |
| 44 | C. TAKITA | 26 | 62 | 50 | 112 | 86 |
| 45 | M. TANIGUCHI | 25 | 57 | 55 | 112 | 87 |
| 46 | Y. TANABE | 19 | 55 | 52 | 107 | 88 |
