49ª CAMPEONATO KYOSHU-HAI 2017 – RESULTADOS

49ª COMPETIÇÃO KYOSHU-HAI DE 2017 – RESULTADOS
 
CATEGORIA MASCULINA INDEX ATÉ 21.1
    22/04/17 23/04/17  
  NOME HC GLORY LILY TOTAL NET GLORY LILY 2 TOTAL NET2 RESULTADO
1 M. HIRAMATSU 5 40 37 77 72 42 38 80 75 147
2 M. NAGAYA 24 53 50 103 79 45 48 93 69 148
3 H. HIRASHIMA 23 46 49 95 72 46 54 100 77 149
4 J. ONUMA 9 47 40 87 78 40 42 82 73 151
5 H. IIJIMA 6 42 41 83 77 42 38 80 74 151
6 K. ISHIHARA 17 44 47 91 74 50 44 94 77 151
7 H. KAWASAKI 17 47 43 90 73 46 50 96 79 152
8 J. UEDA 16 46 45 91 75 48 47 95 79 154
9 M. HATUSHIKANO 16 44 44 88 72 49 49 98 82 154
10 H. OBUCHI 14 49 48 97 83 45 41 86 72 155
11 T. IIHAMA 16 50 45 95 79 47 46 93 77 156
12 K. OTA 10 44 44 88 78 45 45 90 80 158
13 K. OGATA 8 43 43 86 78 47 43 90 82 160
14 L. KIBE 16 46 52 98 82 49 47 96 80 162
15 M. INOUE 12 53 44 97 85 47 44 91 79 164
16 I. KATO 24 61 51 112 88 53 50 103 79 167
17 Y. HIGUCHI 23 55 51 106 83 51 56 107 84 167
18 T. TAJIMA 24 54 61 115 91 50 52 102 78 169
19 A. KUMAGAI 11 51 44 95 84 49 47 96 85 169
20 M. NISHIOKA 12 50 46 96 84 45 52 97 85 169
21 F. YOSHITOSHI 23 64 53 117 94 65 58 123 100 194
22 F. YAMADA 24 59 59 118 94 73 65 138 114 208
                       
CATEGORIA FEMININA INDEX ATÉ 27.3
                       
    22/4/2017 23/4/2017  
  NOME HC GLORY LILY TOTAL NET GLORY LILY TOTAL NET2 RESULTADO
1 K. SHIMOMAEBARA 20 43 45 88 68 51 45 96 76 144
2 H. NAKAJIMA 23 50 46 96 73 49 46 95 72 145
3 C. TAKITA 22 49 49 98 76 47 45 92 70 146
4 T. FUKAI 21 49 46 95 74 46 48 94 73 147
5 T. HIRANO 23 52 50 102 79 48 48 96 73 152
6 M. KIBE 18 49 52 101 83 44 46 90 72 155
7 H. SHIBAGAKI 21 50 49 99 78 48 50 98 77 155
8 M. KOJIMA 14 45 42 87 73 47 49 96 82 155
9 L. UEDA 25 52 53 105 80 54 50 104 79 159
10 A. KAWASAKI 17 47 48 95 78 51 47 98 81 159
11 M. T. FUKADA 19 48 54 102 83 51 51 102 83 166
12 Y. IIJIMA 30 58 60 118 88 60 66 126 96 184
                       
CATEGORIA SÊNIOR M/F (MISTA) INDEX ATÉ 32.7          
                       
      22/4/2017 23/4/2017  
  NOME HC LILY GLORY TOTAL NET LILY GLORY TOTAL NET RESULTADO
1 A. ISHIZAKI 17 41 40 81 64 64
2 S. WATANABE 31 48 51 99 68 68
3 Y. FUWA 27 50 47 97 70 70
4 S. HARAYAMA 19 49 44 93 74 74
5 A. SONODA 18 47 45 92 74 74
6 S. SAKATE 19 46 47 93 74 74
7 S. YANO 14 44 45 89 75 75
8 M. MAKUTA 18 47 46 93 75 75
9 T. HIRAMATSU 16 44 47 91 75 75
10 H. BANDO 21 48 49 97 76 76
11 K. HIRAKAWA 23 49 50 99 76 76
12 S. BABAZONO 26 51 51 102 76 76
13 K. HIRAI 23 48 51 99 76 76
14 S. OGAWA 23 49 51 100 77 77
15 S. HAYASHI 16 48 47 95 79 79
16 Y. HIRAMATSU 26 53 52 105 79 79
17 S. MABE 24 52 52 104 80 80
18 N. YAMAMOTO 20 46 54 100 80 80
19 T. HIRAI 26 50 56 106 80 80
20 M. KAWABATA 26 51 56 107 81 81
21 M. SEKINE 22 54 50 104 82 82
22 K. ISHIZAKI 24 43 63 106 82 82
23 T. YASHIRO 13 44 52 96 83 83
24 T. FUKADA 9 47 46 93 84 84
25 S. KURITA 24 50 59 109 85 85
26 H. SUZUKI 23 48 60 108 85 85
27 M. TAKEDA 26 57 55 112 86 86
28 M. HONDA 25 54 57 111 86 86
29 S. IIZAKI 31 50 69 119 88 88