Guetsurei-hai de Julho – Resultados

 

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE JULHO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    10 DE JULHO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. KATAYAMA 15 42 42 84 69
2 E. CHIKU 14 39 44 83 69
3 N. IMAGAWA 16 44 42 86 70
4 T. UCHIDA 16 41 46 87 71
5 T. FUKADA 15 44 44 88 73
6 Y. NAGAE 15 43 45 88 73
7 T. NISHIKAWA 11 44 42 86 75
8 F.J. ISHIHARA 9 41 43 84 75
9 H. KURIYAMA 16 45 47 92 76
10 Y. KANDA 14 48 43 91 77
11 L. KIBE 16 49 44 93 77
12 K. OGATA 13 47 43 90 77
13 J. HAYASHI 16 48 45 93 77
14 R. FUKUKAWA 7 48 37 85 78
15 M. HIRAMATSU 9 45 42 87 78
16 S. YANO 16 43 51 94 78
17 M. HATUSHIKANO 16 52 43 95 79
18 M. WAKUTSU 12 45 46 91 79
19 J. ONUMA 10 44 45 89 79
20 M. INOUE 14 46 47 93 79
21 Y. KURIHARA 16 45 50 95 79
22 T. MURANAKA 15 54 45 99 84
23 R. NAKAGAWA 9 48 45 93 84
24 H. IIJIMA 7 45 46 91 84
25 F. AÇAKURA 13 48 49 97 84
26 H. TANOGUCHI 15 56 54 110 95
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    10 DE JULHO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 F. YAMADA 21 41 47 88 67
2 R. LOPES 28 50 46 96 68
3 T. NAKAYA 24 51 45 96 72
4 T. DAIGO 14 45 41 86 72
5 G. IWAO 22 47 47 94 72
6 I. KATO 20 48 45 93 73
7 J. UEDA 14 42 45 87 73
8 M. TANIGUCHI 25 53 46 99 74
9 F YOSHITOSHI 17 48 43 91 74
10 H. YAMAGUCHI 14 45 43 88 74
11 M. KAWABATA 25 51 49 100 75
12 T. FUJISHIRO 22 48 50 98 76
13 W. HIBINO 21 55 43 98 77
14 T. FUJIWARA 21 52 46 98 77
15 V. SILVA 28 50 55 105 77
16 K. IASUNAGA 16 50 44 94 78
17 S. SANUI 16 49 46 95 79
18 A. SAYAMA 28 52 55 107 79
19 H. WAI 14 49 45 94 80
20 I. MURASE 16 56 41 97 81
21 Y. NAKANISHI 15 49 47 96 81
22 S. TOMA 19 57 44 101 82
23 Y. TANABE 18 50 50 100 82
24 T. MORI 20 55 49 104 84
25 R. ABE 28 57 59 116 88
26 M. HONDA 27 62 54 116 89
27 Y. HATA 17 51 56 107 90
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29.1
    10 DE JULHO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. CHIGAMI 25 52 46 98 73
2 S. SAKATE 26 52 47 99 73
3 M. MAKUTA 23 51 46 97 74
4 I. AMANO 19 47 46 93 74
5 A. SONODA 23 47 50 97 74
6 N. YAMAMOTO 20 49 46 95 75
7 T. YASHIRO 15 42 48 90 75
8 T. HIRAI 27 54 50 104 77
9 H. KOGUCHI 18 47 48 95 77
10 K. ISHIHARA 20 50 48 98 78
11 S. HARAYAMA 19 52 46 98 79
12 S. BABAZONO 31 55 55 110 79
13 H. KAWASAKI 14 49 45 94 80
14 S. OGAWA 30 55 57 112 82
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    10 DE JULHO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. KAWASAKI 21 43 47 90 69
2 M. KOJIMA 16 44 44 88 72
3 K. SHIMOMAEBARA 20 46 47 93 73
4 A. ISHIZAKI 16 49 45 94 78
5 L. UEDA 20 47 51 98 78
6 K. HIRAI 19 52 55 107 88
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    10 DE JULHO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.T. FUKADA 25 53 42 95 70
2 Y. IIJIMA 30 48 52 100 70
3 C. TAKITA 26 49 49 98 72
4 M. WAI 34 51 57 108 74
5 T. HIRAMATSU 22 46 51 97 75
6 M. MABE 23 52 47 99 76