Guetsurei-hai de Abril – Resultados

 

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE ABRIL
CATEGORIA INDEX ATÉ 11.1
    09 DE ABRIL 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. IIJIMA 10 41 39 80 70
2 M. INOUE 14 42 43 85 71
3 R. NAKAGAWA 9 41 41 82 73
4 S. YANO 13 42 44 86 73
5 T. NISHIKAWA 12 43 43 86 74
6 J. ONUMA 9 41 42 83 74
7 F.J. ISHIHARA 7 42 42 84 77
8 T. FUKADA 14 49 43 92 78
9 E. CHIKU 13 41 50 91 78
10 Y. KANDA 13 47 45 92 79
11 T. MURANAKA 14 49 45 94 80
CATEGORIA INDEX 11.2 À 19.3
    09 DE ABRIL 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 J. UEDA 13 42 37 79 66
2 Y. NAGAE 13 42 40 82 69
3 Y. NAKANISHI 16 42 43 85 69
4 H. KURIYAMA 14 43 41 84 70
5 T. UCHIDA 16 45 42 87 71
6 H. YAMAGUCHI 15 44 43 87 72
7 C. TOYOSHIMA 13 41 44 85 72
8 T. DAIGO 17 48 42 90 73
9 H. KAWASAKI 16 46 43 89 73
10 I. KATO 20 49 45 94 74
11 I. MURASE 18 48 44 92 74
12 F. YOSHITOSHI 17 47 44 91 74
13 K. OGATA 14 45 43 88 74
14 T. IIHAMA 15 45 45 90 75
15 L. KIBE 12 43 44 87 75
16 T. KOGA 13 41 47 88 75
17 J. HAYASHI 14 45 45 90 76
18 T. YASHIRO 13 44 45 89 76
19 K. SUGIHARA 14 46 46 92 78
20 T. SUZUKI 18 48 48 96 78
21 Y. HATA 18 48 48 96 78
22 E. SEKO 17 49 47 96 79
23 Y. KUROI 18 49 49 98 80
24 W. HIBINO 19 50 50 100 81
25 S. HARAYAMA 20 51 51 102 82
26 M. MURANOBU 18 51 50 101 83
27 Y. KURIHARA 13 47 49 96 83
28 Y. TANABE 20 69 51 120 100
CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1
    09 DE ABRIL 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. FUJIWARA 20 41 45 86 66
2 K. ISHIHARA 19 43 43 86 67
3 S. WANOUCHI 30 51 47 98 68
4 T. NAKAYA 22 44 47 91 69
5 F. YAMADA 18 47 41 88 70
6 T. MIKAMI 20 45 45 90 70
7 A. SONODA 20 45 46 91 71
8 R. LOPES 23 49 46 95 72
9 I. AMANO 19 46 45 91 72
10 N. SHIBAKI 26 49 49 98 72
11 M. NAGAYA 18 45 45 90 72
12 M. SEKINE 22 47 49 96 74
13 A. KUBO 18 47 47 94 76
14 S. OGAWA 28 58 47 105 77
15 C. OIKAWA 22 51 48 99 77
16 M. MAKUTA 24 52 49 101 77
17 A. SAYAMA 26 50 53 103 77
18 A. SHIBAGAKI 19 51 46 97 78
19 N. YAMAMOTO 19 48 49 97 78
20 G. IWAO 18 48 49 97 79
21 Y. CHIGAMI 18 51 47 98 80
22 H. IZAWA 23 53 50 103 80
23 T. OSHIMA 20 46 55 101 81
24 M. TANIGUCHI 19 49 52 101 82
25 T. INOUE 20 56 48 104 84
26 M. KAWABATA 20 52 53 105 85
27 M. HONDA 24 57 53 110 86
28 T. HIRAI 26 56 60 116 90
29 T. OGOH 30 58 62 120 90
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    09 DE ABRIL 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. MIYAGUTI 20 48 40 88 68
2 K. SHIMOMAEBARA 23 50 45 95 72
3 A. ISHIZAKI 20 48 45 93 73
4 H. SHIBAGAKI 21 45 49 94 73
5 A. KAWASAKI 22 49 48 97 75
6 M. KIBE 23 51 48 99 76
7 L. UEDA 21 53 45 98 77
8 K. HIRAI 23 57 52 109 86
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    09 DE ABRIL 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. MABE 22 49 46 95 73
2 Y. IIJIMA 30 53 50 103 73
3 C. TAKITA 25 49 49 98 73
4 N. INOUE 31 57 50 107 76
5 M.T. FUKADA 26 51 52 103 77
6 E. KIBE 21 51 52 103 82
7 V. SHIBAKI 37 64 56 120 83