CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE PLGC X AGC – Resultados

RESULTADOS DA CONFRATERNIZAÇÃO DIRETORIA PLGC X AGC
CATEGORIA MASCULINA
16 DE AGOSTO 2023
NOME HC PANSY GLORY TOTAL NET Desemp.
1 Tosiyuki Nakamura 28 50 44 94 66 30,0
2 Toshiyuki Yashiro 12 42 39 81 69 33,0
3 Amaro Konno 8 40 37 77 69 33,0
4 Francisco Açakura 9 41 38 79 70 33,5
5 Masayuki Muranobu 18 46 43 89 71 34,0
6 Eduardo Nagao 14 45 41 86 72 34,0
7 Masaharu Taniguchi 24 48 48 96 72 36,0
8 Hideaki Iijima 6 36 42 78 72 39,0
9 Mario Numada 31 52 52 104 73 36,5
10 Koichi Ogata 13 42 44 86 73 37,5
11 Milton Inoue 10 39 45 84 74 40,0
12 Edson Tatsumi 12 42 45 87 75 39,0
13 Taketoshi Tsuchiya 15 45 47 92 77 39,5
14 Kunio Ishihara 21 48 50 98 77 39,5
15 Jorge Ogawa 12 47 43 90 78 37,0
16 Luiz O. Amemiya 20 51 47 98 78 37,0
17 Henrique Kadono 23 52 49 101 78 37,5
18 Akio Ukon 24 52 50 102 78 38,0
19 Satoru Harayama 19 43 55 98 79 45,5
20 Carlos Onari 21 54 47 101 80 36,5
21 Seizo Yano 11 45 46 91 80 40,5
22 Hiromi Furumoto 26 57 50 107 81 37,0
23 Hideo Kawasaki 16 50 48 98 82 40,0
24 Francisco Jotaro Ishihara 4 43 44 87 83 42,0
25 Kiyoshi Amemiya 17 52 50 102 85 41,5
26 Satoshi Kurita 29 54 62 116 87 47,5
27 Tsutae Nakaya 22 58 54 112 90 43,0
CATEGORIA FEMININA  
16 DE AGOSTO 2023
NOME HC PANSY GLORY TOTAL NET Desemp.
1 Yoko Iijima 21 47 49 96 75 38,5
2 Stela Miyagi 13 44 45 89 76 38,5
3 Terezinha Dias 21 47 50 97 76 39,5
4 Akiko Kawasaki 18 51 45 96 78 36,0
5 Elizabeth Tatsumi 14 47 48 95 81 41,0
6 Mirian Yokota 12 46 47 93 81 41,0
7 Helena Miyaguti 14 48 50 98 84 43,0