GUETSUREI DE OUTUBRO – Resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE OUTUBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 11.9
    08 DE OUTUBRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. OGATA 15 44 42 86 71
2 H. KURIYAMA 14 45 41 86 72
3 M. HIRAMATSU 13 43 43 86 73
4 T. UCHIDA 13 42 44 86 73
5 Y. KANDA 12 42 44 86 74
6 L. KIBE 15 43 47 90 75
7 F.J.ISHIHARA 7 42 41 83 76
8 E. CHIKU 13 47 44 91 78
9 M. INOUE 14 46 47 93 79
10 T. YASHIRO 15 51 45 96 81
11 T. MURANAKA 15 50 46 96 81
12 F. AÇAKURA 12 45 48 93 81
13 M. HATUSHIKANO 15 51 46 97 82
14 Y. NAGAE 14 48 49 97 83
15 H. IIJIMA 8 47 46 93 85
CATEGORIA INDEX 12.0 À 19.3
    08 DE OUTUBRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 J. UEDA 14 46 42 88 74
2 T. DAIGO 18 47 46 93 75
3 S. TOMA 17 53 40 93 76
4 I. KATO 20 47 50 97 77
5 A. SHIBAGAKI 20 47 50 97 77
6 J. HAYASHI 14 46 46 92 78
7 Y. KUROI 14 44 48 92 78
8 Y. KUSUMI 18 49 48 97 79
9 K. ISHIHARA 20 48 51 99 79
10 M. NAGAYA 20 54 46 100 80
11 H. KAWASAKI 17 51 46 97 80
12 T. FUJIWARA 20 51 49 100 80
13 S. YANO 13 46 48 94 81
14 T. INOUE 18 52 48 100 82
15 K. SUGIHARA 13 45 50 95 82
16 Y. KURIHARA 14 50 47 97 83
17 F. YOSHITOSHI 13 51 47 98 85
18 S. HARAYAMA 19 51 53 104 85
19 F. YAMADA 20 54 52 106 86
20 T. IIHAMA 14 49 51 100 86
CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1
    08 DE OUTUBRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. OSHIMA 21 44 45 89 68
2 S. MIZUMORI 20 46 45 91 71
3 G. IWAO 18 45 45 90 72
4 M. TANIGUCHI 21 51 44 95 74
5 Y. TANABE 18 50 44 94 76
6 A. SONODA 19 47 48 95 76
7 K. KAWAKAMI 19 47 48 95 76
8 M. SEKINE 22 51 48 99 77
9 S. SAKATE 26 51 52 103 77
10 RICARDO ABE 36 55 58 113 77
11 A. SAYAMA 22 51 51 102 80
12 I. AMANO 19 51 50 101 82
13 H. IZAWA 24 53 54 107 83
14 N. YAMAMOTO 19 50 52 102 83
15 T. NAKAYA 19 56 47 103 84
16 Y. CHIGAMI 20 55 49 104 84
17 A. KUBO 18 52 50 102 84
18 M. KAWABATA 23 55 53 108 85
19 S. KURITA 26 57 55 112 86
20 M. YOSHITA 35 61 60 121 86
21 S. IIZAKI 33 59 61 120 87
22 S. OGAWA 28 59 58 117 89
23 T. HIRAI 25 58 61 119 94
24 M. HONDA 23 62 58 120 97
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    08 DE OUTUBRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. KIBE 19 44 49 93 74
2 H. SHIBAGAKI 21 51 49 100 79
3 A. KAWASAKI 23 52 51 103 80
4 A. ISHIZAKI 18 48 51 99 81
5 H. MIYAGUTI 19 51 51 102 83
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    08 DE OUTUBRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. SHIMOMAEBARA 21 48 42 90 69
2 H. NAKAJIMA 28 55 46 101 73
3 S. OTA 27 49 51 100 73
4 K. HIRAI 24 56 47 103 79
5 Y. IIJIMA 26 53 54 107 81
6 C. TAKITA 24 56 50 106 82
7 E. YOSHITA 27 60 52 112 85
8 I. OTA 37 62 63 125 88
9 M. MABE 21 57 53 110 89
10 M. KURIHARA 31 62 61 123 92