Guetsurei-hai de Maio – Resultados

 

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE MAIO – 05/05/2024
CATEGORIA INDEX ATÉ 11.9
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 E. CHIKU 11,1 14 40 40 80 66
2 H. KURIYAMA 11,4 15 40 42 82 67
3 F. AÇAKURA 10,1 13 41 44 85 72
4 H. IIJIMA 8,2 11 42 43 85 74
5 M. HIRAMATSU 9,0 12 45 43 88 76
6 T. UCHIDA 10,6 14 47 44 91 77
7 L. KIBE 11,2 15 49 46 95 80
8 H. YAMAGUCHI 11,8 15 49 46 95 80
9 Y. KANDA 7,9 11 45 46 91 80
10 K. MORIMOTO 11,6 15 45 50 95 80
11 K. AOKI 10,0 13 48 46 94 81
CATEGORIA INDEX 12.0 À 19.3
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. SUZUKI 15,5 16 45 39 84 68
2 K. SUGIHARA 13,6 14 42 40 82 68
3 T. YASHIRO 13,6 14 42 42 84 70
4 R. UCHIDA 15,8 17 42 45 87 70
5 J. UEDA 12,7 13 44 41 85 72
6 H. KAWASAKI 16,2 17 43 46 89 72
7 T. KOGA 12,6 13 39 47 86 73
8 J. HAYASHI 15,7 16 45 45 90 74
9 Y. NAKANISHI 17,3 18 47 47 94 76
10 K. KAWAKAMI 17,0 18 53 42 95 77
11 I. KATO 16,8 18 48 47 95 77
12 M. HATUSHIKANO 13,9 14 45 46 91 77
13 Y. TANABE 18,3 19 47 49 96 77
14 S. HARAYAMA 17,0 18 51 46 97 79
15 Y. KUROI 12,0 12 47 44 91 79
16 T. FUJIWARA 18,2 19 46 52 98 79
17 S. TOMA 16,7 18 48 51 99 81
18 F. YOSHITOSHI 14,3 15 50 47 97 82
19 N. TAKEDA 15,0 16 46 52 98 82
20 F. YAMADA 14,7 15 58 48 106 91
CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. ISHIHARA 21,9 21 43 39 82 61
2 V. SILVA 27,8 27 45 46 91 64
3 S. WANOUCHI 25,4 24 45 44 89 65
4 T. INOUE 20,8 19 46 40 86 67
5 W. HIBINO 22,9 22 47 43 90 68
6 S. SAKATE 29,7 29 49 48 97 68
7 S. KURITA 29,4 29 50 50 100 71
8 M. MAKUTA 23,1 22 49 45 94 72
9 Y. CHIGAMI 24,9 24 47 49 96 72
10 R. LOPES 20,4 19 50 43 93 74
11 S. HIRAWA 22,6 21 51 47 98 77
12 N. SHIBAKI 21,5 20 47 51 98 78
13 T. NAKAYA 20,8 19 53 46 99 80
14 Y. YODOGAWA 21,9 21 51 54 105 84
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. ISHIZAKI 14,4 19 47 39 86 67
2 M. KIBE 13,9 19 45 44 89 70
3 K. SHIMOMAEBARA 17,7 23 50 47 97 74
4 L. UEDA 16,8 22 49 48 97 75
5 A. KAWASAKI 16,4 22 51 49 100 78
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S.Y. NAKAJIMA 21,5 25 46 46 92 67
2 C. TAKITA 22,7 26 47 49 96 70
3 H. NAKAJIMA 25,7 29 47 52 99 70
4 V. SHIBAKI 30,8 35 52 56 108 73
5 K. HIRAI 22,0 25 52 48 100 75
6 Y. IIJIMA 23,1 26 50 51 101 75
7 M. MABE 19,7 22 51 49 100 78