Guetsurei-hai de Outubro – Resultados

 

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE OUTUBRO – 18/10/2026
CATEGORIA INDEX ATÉ 11.9
Nº NOME INDEX HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 H. Iijima 10.1 12 40 43 83 71
2 Y. Hirose 7.5 9 42 40 82 73
3 J. Onuma 8.5 10 43 40 83 73
4 K. Morimoto 10.0 12 46 40 86 74
5 A. Katayama 9.4 11 47 39 86 75
6 R. Wai 9.4 11 43 43 86 75
7 F. Ishihara 5.1 6 41 42 83 77
8 M. Hiramatsu 7.5 9 43 43 86 77
9 N. Takeda 11.0 13 45 47 92 79
10 E. Chiku 9.8 12 45 47 92 80
11 K. Ogata 11.6 14 48 46 94 80
12 V. Dantas 10.0 12 47 47 94 82
13 Y. Kurihara 11.2 13 48 49 97 84
14 T. Uchida 11.7 14 50 52 102 88
CATEGORIA INDEX 12.0 À 19.3
Nº NOME INDEX HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 E. Tsukahara 19.0 20 42 42 84 64
2 Y. Yodogawa 17.0 18 44 40 84 66
3 D. Mellace 14.2 14 39 45 84 70
4 K. Ozawa 17.8 18 47 45 92 74
5 M. Inoue 14.3 15 50 40 90 75
6 K. Sugihara 12.1 12 43 46 89 77
7 M. Hatushikano 15.8 16 48 45 93 77
8 F. Yoshitoshi 17.8 18 45 50 95 77
9 T. Iihama 17.2 18 49 50 99 81
10 L. Kibe 14.6 15 49 48 97 82
11 T. Ueda 16.8 17 52 47 99 82
12 F. Yamada 18.0 19 54 47 101 82
13 Y. Murakami 14.5 15 52 47 99 84
14 E. Seko 19.3 20 48 56 104 84
15 Y. Nakanishi 16.3 17 57 45 102 85
16 M. Nagaya 17.8 18 53 54 107 89
CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1
Nº NOME INDEX HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 V. Silva 24.4 26 51 45 96 70
2 A. Ohashi 22.0 23 49 45 94 71
3 T. Inoue 19.7 21 46 47 93 72
4 S. Harayama 20.4 21 48 47 95 74
5 N. Shibaki 26.7 28 53 49 102 74
6 T. Nakaya 22.5 24 53 46 99 75
7 A. Sonoda 20.6 22 52 46 98 76
8 H. Furumoto 30.2 32 60 49 109 77
9 M. Kurabayashi 22.2 23 49 54 103 80
10 R. Abe 26.5 28 55 53 108 80
11 T. Hara 24.9 26 57 50 107 81
12 H. Izawa 24.2 26 55 53 108 82
13 Y. Chigami 23.3 25 56 52 108 83
14 M. Makuta 23.2 24 52 56 108 84
15 T. Daigo 19.9 21 55 51 106 85
16 K. Ishihara 22.4 24 54 55 109 85
17 I. Kato 22.6 24 63 46 109 85
18 T. Nakamura 25.0 26 60 57 117 91
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
Nº NOME INDEX HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 H. Miyaguti 14.4 15 45 47 92 77
2 A. Ishizaki 15.1 15 48 44 92 77
3 J. Mellace 11.3 11 44 46 90 79
CATEGORIA FEMININO INDEX 18.4 À 32.7
Nº NOME INDEX HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 A. Ozawa 24.0 25 48 49 97 72
2 K. Shimomaebara 18.9 20 51 44 95 75
3 H. Nakajima 27.0 28 53 50 103 75
4 Y. Iijima 22.5 23 52 47 99 76
5 S. Ota 19.1 20 50 47 97 77
6 Y. Nakajima 20.5 21 52 51 103 82
7 M. Mabe 23.8 25 58 49 107 82
8 V. Shibaki 29.4 31 58 57 115 84