| RESULTADO DO TORNEIO DE DUPLAS | ||||||||
| 25 DE OUTUBRO DE 2026 | ||||||||
| Nº | NOME | HCP | NOME | HCP | LILY | PANSY | TOTAL | DES. |
| 1 | F.J. ISHIHARA | 3 | A. KATAYAMA | 6 | 34 | 36 | 70 | 4,5 |
| 2 | Y. KURIHARA | 7 | T. IIHAMA | 12 | 34 | 36 | 70 | 9,5 |
| 3 | T. MATSUYAMA | 12 | T. UEDA | 12 | 35 | 35 | 70 | 12 |
| 4 | T. YASHIRO | 10 | S. HARAYAMA | 15 | 36 | 34 | 70 | 12,5 |
| 5 | J. UEDA | 9 | L. UEDA | 12 | 34 | 38 | 72 | 10,5 |
| 6 | S. YANO | 8 | C. TAKITA | 17 | 36 | 36 | 72 | 12,5 |
| 7 | T. MURANAKA | 7 | R. ABE | 20 | 38 | 34 | 72 | 13,5 |
| 8 | K. OZAWA | 13 | A. OZAWA | 18 | 35 | 37 | 72 | 15,5 |
| 9 | Y. NAKAJIMA | 15 | H. NAKAJIMA | 21 | 39 | 33 | 72 | 18 |
| 10 | T. HIRAI | 24 | K. HIRAI | 20 | 37 | 36 | 73 | 22 |
| 11 | Y. NAKANISHI | 12 | I. KATO | 16 | 35 | 39 | 74 | 14 |
| 12 | K. MAETANI | 8 | K. KAWAKAMI | 12 | 37 | 38 | 75 | 10 |
| 13 | L. KIBE | 10 | M. HATUSHIKANO | 11 | 35 | 40 | 75 | 10,5 |
| 14 | K. SUGIHARA | 8 | M. KURABAYASHI | 16 | 39 | 36 | 75 | 12 |
| 15 | K. ISHIHARA | 16 | H. MIYAGUTI | 11 | 38 | 37 | 75 | 13,5 |
| 16 | N. SHIBAKI | 19 | V. SHIBAKI | 22 | 39 | 36 | 75 | 20,5 |
| 17 | K. OGATA | 8 | K. SHIMOMAEBARA | 15 | 39 | 37 | 76 | 11,5 |
| 18 | Y. YODOGAWA | 11 | M. MURANOBU | 13 | 39 | 39 | 78 | 12 |
| 19 | M. NAGAYA | 13 | A. SHIBAGAKI | 13 | 39 | 39 | 78 | 13 |
| 20 | T. HARADA | 11 | C. GOMBATA | 19 | 38 | 40 | 78 | 15 |
| 21 | T. UCHIDA | 8 | K. SHIBATA | 21 | 39 | 40 | 79 | 14,5 |
| 22 | A. SONODA | 15 | M. MAKUTA | 16 | 37 | 42 | 79 | 15,5 |
| 23 | H. IIJIMA | 6 | Y. IIJIMA | 18 | 39 | 42 | 81 | 12 |
| 24 | E. TSUKAHARA | 11 | I. ITO | 29 | 37 | 45 | 82 | 20 |
| 25 | T. INOUE | 13 | Y. CHIGAMI | 17 | 44 | 40 | 84 | 15 |
| 26 | A. ISHIZAKI | 11 | M. MABE | 18 | 41 | 44 | 85 | 14,5 |
