| RESULTADO GUETSUREI-HAI DIA: 08 DE NOVEMBRO DE 2026. | ||
| CATEGORIA INDEX ATÉ 11.9 | ||
| Nº | NOME | |
| 1 | TAKESHI MURANAKA | 171 YARDS PARA BURACO DO GREEN Nº 1 GLORY |
| 2 | F.J.ISHIHARA | 296 YARDS PARA BURACO DO GREEN Nº 1 GLORY |
| 3 | AMERICO KATAYAMA | 20 MTS PARA BURACO DO GREEN Nº 18 LILY |
| CATEGORIA INDEX 12.0 À 19.3 | ||
| Nº | NOME | |
| 1 | JITSUO HAYASHI | 220 YARDS PARA BURACO DO GREEN Nº 1 GLORY |
| 2 | KOJI KAWAKAMI | 350 YARDS PARA BURACO DO GREEN Nº 1 GLORY |
| 3 | LUIS KIBE | TERMINOU NO BURACO DO GREEN Nº 18 LILY |
| CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1 | ||
| Nº | NOME | |
| 1 | EDGAR GANGI | 44 CM PARA BURACO DO GREEN Nº 18 LILY |
| 2 | MASAO MAKUTA | 21 MTS PARA BURACO DO GREEN Nº 18 LILY |
| 3 | REGINALDO LOPES | TERMINOU NO BURACO DO GREEN Nº 17 LILY |
| CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3 | ||
| Nº | NOME | |
| 1 | AKIKO KAWASAKI | TERMINOU NO BURACO DO GREEN Nº 17 LILY |
| CATEGORIA FEMININO INDEX 18.4 À 32.7 | ||
| Nº | NOME | |
| 1 | AYA OZAWA | 300 YARDS PARA BURACO DO GREEN Nº 1 GLORY |
| 2 | HARUMI NAKAJIMA | TERMINOU NO BURACO DO GREEN Nº 18 LILY |
